Bus route
Anita Garibaldi
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Cabral - 245 - Anita Garibaldi | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Flávio Dallegrave, 10800 - Cachoeira | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 7366 - Cachoeira | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 562 - Cachoeira | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 694 - Cachoeira | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 1000 - Cachoeira | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 6300 - Cachoeira | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rua Dos Funcionários, 152 - Cabral | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 6049 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 1076 - Ahú | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 5800 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 1400 - Ahú | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 5470 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 5306 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 1682 - Ahú | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 5094 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 1897 - Ahú | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Avenida Anita Garibaldi, 4812 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 2164 - Ahú | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 4608 - Barreirinha | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 2480 - Boa Vista | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 4419 - Curitiba | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:36 | 18:07 | 18:38 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 2816 - Boa Vista | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 3446 - São Lourenço | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 3436 - São Lourenço | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 3696 - São Lourenço | 05:56 | 06:11 | 06:25 | 06:42 | 07:02 | 07:24 | 07:43 | 11:00 | 11:26 | 11:52 | 12:18 | 12:44 | 13:10 | 15:42 | 16:06 | 16:34 | 16:54 | 17:03 | 17:24 | 17:33 | 18:00 | 18:04 | 18:35 | 18:42 | 19:05 | 19:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Barreirinha - 245 - Anita Garibaldi | 05:35 | 05:48 | 05:56 | 06:01 | 06:11 | 06:14 | 06:25 | 06:31 | 06:42 | 06:48 | 07:02 | 07:05 | 07:24 | 07:26 | 07:43 | 07:47 | 08:08 | 11:00 | 11:24 | 11:26 | 11:50 | 11:52 | 12:16 | 12:18 | 12:42 | 12:44 | 13:09 | 13:10 | 13:36 | 15:42 | 16:06 | 16:08 | 16:34 | 16:35 | 16:54 | 17:03 | 17:05 | 17:08 | 17:24 | 17:33 | 17:36 | 17:40 | 18:00 | 18:04 | 18:07 | 18:22 | 18:35 | 18:38 | 18:42 | 18:56 | 19:05 | 19:16 |
| Av. Anita Garibaldi, 3693 - São Lourenço | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 3431 - São Lourenço | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 3021 - Boa Vista | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 2709 - São Lourenço | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 2393 - Boa Vista | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Av. Anita Garibaldi, 2163 - Ahú | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Vereador Washington Mansur, 892 - Ahú | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Vereador Washington Mansur, 592 - Ahú | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Vereador Washington Mansur, 462 - Ahú | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| R. Eça De Queiroz, 1260 - Ahú | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rua Dos Funcionários, 157 - Cabral | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| Terminal Cabral - 245 - Anita Garibaldi | 05:35 | 05:48 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:48 | 07:05 | 07:26 | 07:47 | 08:08 | 11:24 | 11:50 | 12:16 | 12:42 | 13:09 | 13:36 | 16:08 | 16:35 | 17:05 | 17:08 | 17:36 | 17:40 | 18:07 | 18:22 | 18:38 | 18:56 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br