Bus route
ALSA - L-240-241- L-240-241-242 Chauchina-Granada
A bus service operated by ALSA
- Timetable
To Fuente Vaqueros or Chauchina (E) or Lachar or Cijuela
| Granada-Marin Ocete | 06:30 | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 13:45 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bobadilla (Gr) | 06:40 | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 09:40 | 10:10 | 11:10 | 11:40 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 13:55 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 23:10 |
| Santa Fe | 06:50 | 07:25 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:25 | 14:20 | 15:25 | 16:25 | 17:20 | 18:25 | 19:20 | 20:25 | 21:25 | 22:20 | 23:25 | ||||
| El Jau (E) | 06:55 | 07:35 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:35 | 14:02 | 14:30 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:35 | 19:25 | 20:35 | 21:35 | 22:25 | 23:35 | |||
| Chauchina (E) | 07:00 | 07:40 | 08:35 | 09:35 | 10:00 | 10:35 | 11:35 | 12:00 | 12:35 | 13:40 | 14:00 | 14:10 | 14:35 | 15:40 | 16:40 | 17:35 | 18:40 | 19:35 | 20:40 | 21:40 | 22:35 | 23:40 |
| Fuente Vaqueros | 09:50 | 10:45 | 16:45 | 17:45 | 19:45 | 20:45 | ||||||||||||||||
| Romilla | 07:43 | 08:40 | 10:03 | 11:40 | 12:03 | 12:40 | 13:43 | 14:03 | 14:40 | 15:43 | 18:43 | 21:43 | 23:43 | |||||||||
| Cijuela | 07:45 | 08:45 | 10:05 | 11:45 | 12:05 | 12:45 | 13:45 | 14:05 | 14:45 | 15:45 | 18:45 | 21:45 | 23:45 | |||||||||
| Lachar | 07:50 | 10:10 | 12:10 | 13:50 | 14:10 | 15:50 | 18:50 | 21:50 | 23:50 |
To Granada-Marin Ocete
| Peñuelas | 06:45 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lachar | 06:45 | 06:55 | 07:50 | 08:00 | 10:30 | 12:30 | 13:50 | 14:30 | 15:50 | 18:50 | 21:50 | ||||||||||||||
| Cijuela | 06:50 | 07:00 | 07:55 | 08:05 | 08:50 | 10:35 | 11:50 | 12:35 | 12:50 | 13:55 | 14:35 | 14:50 | 15:55 | 18:55 | 21:55 | ||||||||||
| Romilla | 06:55 | 07:05 | 08:05 | 08:10 | 08:55 | 10:40 | 11:55 | 12:40 | 12:55 | 14:40 | 14:55 | 19:05 | 22:00 | ||||||||||||
| Fuente Vaqueros | 10:00 | 11:00 | 17:00 | 18:00 | 20:00 | 21:00 | |||||||||||||||||||
| Chauchina (E) | 07:00 | 07:00 | 07:00 | 07:15 | 08:10 | 08:15 | 08:30 | 09:10 | 10:08 | 10:45 | 11:10 | 12:10 | 12:45 | 13:10 | 14:10 | 14:45 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:10 | 21:10 | 22:10 | 22:45 |
| El Jau (E) | 07:15 | 07:10 | 07:25 | 08:15 | 08:35 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:15 | 20:20 | 21:20 | 22:20 | ||||||
| Santa Fe | 07:20 | 07:15 | 07:35 | 08:20 | 09:30 | 10:30 | 11:25 | 12:30 | 13:30 | 14:25 | 15:30 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:20 | 20:25 | 21:25 | 22:30 | 22:50 | ||||||
| Bobadilla (Gr) | 07:30 | 07:40 | 07:45 | 08:30 | 08:40 | 09:45 | 10:43 | 11:10 | 11:45 | 12:40 | 13:10 | 13:45 | 14:35 | 15:10 | 15:45 | 16:35 | 17:45 | 18:45 | 19:30 | 20:45 | 21:45 | 22:40 | 23:00 | ||
| Granada-Marin Ocete | 07:45 | 07:50 | 07:30 | 07:55 | 08:50 | 08:45 | 08:58 | 09:55 | 10:53 | 11:15 | 11:55 | 12:55 | 13:15 | 13:55 | 14:50 | 15:15 | 15:55 | 16:50 | 17:53 | 18:53 | 19:50 | 20:53 | 21:53 | 22:50 | 23:30 |
Timetable data from ALSA buses,
ALSA
- Website
- alsa.es