Bus route
ALSA - 197 197 Redueña-Madrid (Plaza de Castilla)
A bus service operated by ALSA
- Timetable
To Redueña or Torrelaguna or Torremocha De Jarama or Valdetorres De Jarama or Fuente El Saz De Jarama or Talamanca De Jarama or Uceda
| Madrid-Pz.Castilla | 06:30 | 07:00 | 07:15 | 07:20 | 08:00 | 08:00 | 08:45 | 09:15 | 10:10 | 10:15 | 11:00 | 11:30 | 12:00 | 12:40 | 13:30 | 13:55 | 14:00 | 14:25 | 14:30 | 14:40 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:45 | 16:45 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 18:30 | 19:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 20:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lateral P.Castellana-Hosp.Paz | 06:32 | 07:02 | 07:18 | 07:22 | 08:02 | 08:03 | 08:47 | 09:17 | 10:12 | 10:17 | 11:02 | 11:32 | 12:02 | 12:42 | 13:32 | 13:58 | 14:02 | 14:27 | 14:32 | 14:55 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:47 | 17:32 | 17:33 | 18:02 | 18:32 | 19:02 | 19:32 | 20:02 | 20:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:32 | ||||
| Alcobendas - Avda Olimpica 5 | 06:41 | 07:31 | 08:11 | 08:14 | 08:56 | 09:26 | 10:26 | 11:11 | 11:41 | 12:12 | 12:51 | 13:41 | 14:06 | 14:11 | 14:36 | 14:41 | 15:04 | 15:12 | 15:41 | 16:10 | 16:56 | 17:41 | 18:12 | 18:41 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:41 | ||||||||
| San Sebastian - Paseo Europa 2 | 06:45 | 07:33 | 08:15 | 08:15 | 09:00 | 09:30 | 10:30 | 11:15 | 11:45 | 12:16 | 12:55 | 13:45 | 14:09 | 14:15 | 14:40 | 14:45 | 15:08 | 15:16 | 15:43 | 16:11 | 17:00 | 17:45 | 18:16 | 18:45 | 19:13 | 19:45 | 20:14 | 20:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:45 | ||||||||
| San Sebastian - Paseo Europa | 06:47 | 07:35 | 08:17 | 08:16 | 09:02 | 09:32 | 10:32 | 11:17 | 11:47 | 12:18 | 12:57 | 13:47 | 14:11 | 14:17 | 14:42 | 14:47 | 15:09 | 15:18 | 15:45 | 16:12 | 17:02 | 17:47 | 18:18 | 18:47 | 19:15 | 19:47 | 20:16 | 20:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:47 | ||||||||
| S.S.Reyes - Pso Europa 14 | 06:49 | 07:37 | 08:19 | 08:18 | 09:04 | 09:34 | 10:34 | 11:19 | 11:49 | 12:22 | 12:59 | 13:49 | 14:13 | 14:19 | 14:44 | 14:49 | 15:13 | 15:22 | 15:47 | 16:14 | 17:04 | 17:50 | 18:22 | 18:49 | 19:17 | 19:49 | 20:18 | 20:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:49 | ||||||||
| S.S.Reyes - Frente Antena3 | 06:51 | 07:38 | 08:21 | 08:19 | 09:06 | 09:36 | 10:36 | 11:21 | 11:51 | 12:23 | 13:01 | 13:51 | 14:14 | 14:21 | 14:46 | 14:51 | 15:15 | 15:23 | 15:48 | 16:15 | 17:06 | 17:51 | 18:23 | 18:51 | 19:18 | 19:51 | 20:19 | 20:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:51 | ||||||||
| S.S.Reyes - Hospital Norte | 06:53 | 07:39 | 08:23 | 08:20 | 09:08 | 09:38 | 10:38 | 11:23 | 11:53 | 12:24 | 13:03 | 13:53 | 14:15 | 14:23 | 14:48 | 14:53 | 15:16 | 15:24 | 15:49 | 16:16 | 17:08 | 17:52 | 18:24 | 18:53 | 19:19 | 19:53 | 20:20 | 20:53 | 21:23 | 21:53 | 22:23 | 22:53 | 23:53 | ||||||||
| S.S.Reyes - C. Com. Alegra | 06:56 | 07:42 | 08:26 | 08:22 | 09:11 | 09:41 | 10:41 | 11:26 | 11:56 | 12:26 | 13:06 | 13:56 | 14:19 | 14:26 | 14:51 | 14:56 | 15:20 | 15:26 | 15:50 | 16:18 | 17:11 | 17:56 | 18:26 | 18:56 | 19:20 | 19:56 | 20:26 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 | ||||||||
| Ctra M-106 - Algete Km 23.500 | 06:59 | 07:20 | 07:33 | 07:46 | 08:29 | 08:25 | 09:14 | 09:44 | 10:30 | 10:44 | 11:29 | 11:59 | 12:30 | 13:09 | 13:59 | 14:22 | 14:29 | 14:54 | 14:59 | 15:22 | 15:30 | 15:53 | 16:23 | 17:14 | 18:00 | 17:48 | 18:30 | 18:59 | 19:23 | 19:59 | 20:28 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:59 | ||||
| C M100-Camino Viejo de Barajas | 07:01 | 07:22 | 07:34 | 07:47 | 08:31 | 08:26 | 09:16 | 09:46 | 10:32 | 10:46 | 11:31 | 12:01 | 12:32 | 13:11 | 14:01 | 14:23 | 14:31 | 14:56 | 15:01 | 15:23 | 15:32 | 15:54 | 16:24 | 17:16 | 18:02 | 17:49 | 18:32 | 19:01 | 19:24 | 20:01 | 20:29 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 00:01⁺¹ | ||||
| Ctra M-106 - Algete El Caseton | 07:02 | 07:24 | 07:35 | 07:48 | 08:32 | 08:27 | 09:17 | 09:47 | 10:34 | 10:47 | 11:32 | 12:02 | 12:35 | 13:12 | 14:02 | 14:24 | 14:32 | 14:57 | 15:02 | 15:24 | 15:35 | 15:55 | 16:25 | 17:17 | 17:01 | 18:04 | 17:50 | 18:35 | 19:02 | 19:16 | 19:25 | 20:02 | 20:30 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 00:02⁺¹ | ||
| Ctra M-111 K 15.700 Torrecilla | 07:04 | 07:26 | 07:36 | 07:49 | 08:34 | 08:29 | 09:19 | 09:49 | 10:36 | 10:49 | 11:34 | 12:04 | 12:37 | 13:14 | 14:04 | 14:26 | 14:34 | 14:59 | 15:04 | 15:37 | 15:56 | 16:27 | 17:19 | 17:03 | 18:06 | 17:51 | 18:37 | 19:04 | 19:18 | 19:26 | 20:04 | 20:32 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 00:04⁺¹ | |||
| Instituto De Algete | 14:30 | 14:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urbanizacion Prado Norte | 07:06 | 07:29 | 07:38 | 07:51 | 08:36 | 08:31 | 09:21 | 09:51 | 10:39 | 10:51 | 11:36 | 12:06 | 12:40 | 13:16 | 14:06 | 14:28 | 14:33 | 14:36 | 15:01 | 15:06 | 15:40 | 15:58 | 16:29 | 17:21 | 17:05 | 18:08 | 17:53 | 18:40 | 19:06 | 19:20 | 19:28 | 20:06 | 20:34 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 00:06⁺¹ | ||
| Algete - Ctra M11-Comalatones | 07:08 | 07:31 | 07:40 | 07:53 | 08:38 | 08:33 | 09:23 | 09:53 | 10:41 | 10:53 | 11:38 | 12:08 | 12:42 | 13:18 | 14:08 | 14:30 | 14:34 | 14:38 | 15:03 | 15:08 | 15:42 | 15:59 | 16:31 | 17:23 | 17:07 | 18:09 | 17:55 | 18:42 | 19:08 | 19:22 | 19:29 | 20:08 | 20:36 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 00:08⁺¹ | ||
| Fuente Saz - Avda del Pilar 15 | 07:11 | 07:35 | 07:42 | 07:56 | 08:41 | 08:37 | 09:26 | 09:56 | 10:45 | 10:56 | 11:41 | 12:11 | 12:46 | 13:21 | 14:11 | 14:33 | 14:41 | 15:06 | 15:11 | 15:46 | 16:02 | 16:35 | 17:26 | 17:11 | 18:13 | 17:57 | 18:46 | 19:11 | 19:26 | 19:32 | 20:11 | 20:39 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 00:11⁺¹ | |||
| Fuente Saz - Julian Sanchez 6 | 07:13 | 07:36 | 07:43 | 07:57 | 08:43 | 08:38 | 09:28 | 09:58 | 10:46 | 10:58 | 11:43 | 12:13 | 12:47 | 13:23 | 14:13 | 14:34 | 14:43 | 15:08 | 15:13 | 15:47 | 16:03 | 16:37 | 17:28 | 17:12 | 18:14 | 17:58 | 18:47 | 19:13 | 19:27 | 19:33 | 20:13 | 20:40 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 00:13⁺¹ | |||
| Fuente Saz - Yerbas Dulces 18 | 07:15 | 07:38 | 07:44 | 07:59 | 08:45 | 08:39 | 09:30 | 10:00 | 10:48 | 11:00 | 11:45 | 12:15 | 12:49 | 13:25 | 14:15 | 14:36 | 14:45 | 15:10 | 15:15 | 15:49 | 16:04 | 16:39 | 17:30 | 17:14 | 18:16 | 17:59 | 18:49 | 19:15 | 19:29 | 19:34 | 20:15 | 20:41 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 00:15⁺¹ | |||
| Fuente Saz - C/ Algete 18 | 07:17 | 07:39 | 07:45 | 08:00 | 08:47 | 08:40 | 09:32 | 10:02 | 10:49 | 11:02 | 11:47 | 12:17 | 12:50 | 13:27 | 14:17 | 14:35 | 14:42 | 14:36 | 14:47 | 15:12 | 15:17 | 15:50 | 16:05 | 16:40 | 17:32 | 17:15 | 18:17 | 18:00 | 18:50 | 19:17 | 19:30 | 19:35 | 20:17 | 20:42 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 00:17⁺¹ | |
| Fuente Saz - C/ Torrelaguna 16 | 07:18 | 07:40 | 07:46 | 08:01 | 08:48 | 08:41 | 09:33 | 10:03 | 10:50 | 11:03 | 11:48 | 12:18 | 12:51 | 13:28 | 14:18 | 14:36 | 14:43 | 14:37 | 14:48 | 15:13 | 15:18 | 15:51 | 16:06 | 16:41 | 17:33 | 17:16 | 18:18 | 18:01 | 18:51 | 19:18 | 19:31 | 19:36 | 20:18 | 20:43 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 00:18⁺¹ | |
| Fuente El Saz De Jarama | 14:45 | 17:25 | 19:40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Instituto de Algete | 15:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente Saz - Yerbas Dulces 18 | 15:33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente Saz - c/ Talamanca 5 | 15:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fuente Saz - C/ Torrelaguna 81 | 07:19 | 07:42 | 07:47 | 08:04 | 08:49 | 08:43 | 09:34 | 10:04 | 10:52 | 11:04 | 11:49 | 12:19 | 12:53 | 13:29 | 14:19 | 14:38 | 14:39 | 14:49 | 15:14 | 15:19 | 15:38 | 15:53 | 16:07 | 16:43 | 17:34 | 18:20 | 18:02 | 18:53 | 19:19 | 19:37 | 20:19 | 20:45 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 00:19⁺¹ | |||
| Fte.Saz M103 Peleteria (ida) | 07:21 | 07:44 | 07:49 | 08:07 | 08:51 | 08:45 | 09:36 | 10:06 | 10:54 | 11:06 | 11:51 | 12:21 | 12:55 | 13:31 | 14:21 | 14:40 | 14:41 | 14:51 | 15:16 | 15:21 | 15:40 | 15:55 | 16:09 | 16:45 | 17:36 | 18:22 | 18:04 | 18:55 | 19:21 | 19:39 | 20:21 | 20:47 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 00:21⁺¹ | |||
| M-103 Cruce Urb Escarabajosa | 07:22 | 07:45 | 07:50 | 08:08 | 08:52 | 08:46 | 09:37 | 10:07 | 10:55 | 11:07 | 11:52 | 12:22 | 12:56 | 13:32 | 14:22 | 14:41 | 14:42 | 14:52 | 15:17 | 15:22 | 15:41 | 15:56 | 16:10 | 16:46 | 17:37 | 18:23 | 18:05 | 18:56 | 19:22 | 19:40 | 20:22 | 20:48 | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 00:22⁺¹ | |||
| Valdetorres De Jarama | 14:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdetorres - Urb El Mirador | 08:48 | 15:43 | 18:25 | 20:50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urb Silillos - Valdetorres | 08:49 | 15:44 | 18:27 | 20:51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urb Silillos - Valdetorres | 08:51 | 15:46 | 18:29 | 20:52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urb Silillos - Valdetorres | 08:53 | 15:48 | 18:31 | 20:53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdetorres - C/ Valdelamiel | 08:57 | 15:51 | 18:34 | 20:56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdetorres - C/ Soledad 1 | 07:25 | 07:48 | 07:52 | 08:11 | 08:55 | 08:58 | 09:40 | 10:10 | 10:58 | 11:10 | 11:55 | 12:25 | 12:59 | 13:35 | 14:25 | 14:44 | 14:55 | 15:20 | 15:25 | 15:52 | 15:59 | 16:13 | 16:49 | 17:40 | 18:36 | 18:07 | 18:59 | 19:25 | 19:43 | 20:25 | 20:57 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 00:25⁺¹ | ||||
| Valdetorres De Jarama | 07:50 | 09:10 | 11:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdet.M103 Valtoron (ida) | 07:28 | 07:54 | 08:13 | 08:58 | 09:43 | 10:13 | 11:13 | 11:58 | 12:28 | 13:00 | 13:38 | 14:28 | 14:45 | 14:58 | 15:23 | 15:28 | 15:55 | 16:00 | 16:14 | 16:51 | 17:43 | 18:38 | 18:09 | 19:00 | 19:28 | 19:44 | 20:28 | 20:59 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 00:28⁺¹ | |||||||
| Av.Moreras-Av.Alcala | 07:31 | 07:57 | 08:18 | 09:01 | 09:46 | 10:16 | 11:16 | 12:01 | 12:31 | 13:08 | 13:41 | 14:31 | 14:49 | 15:01 | 15:26 | 15:31 | 15:59 | 16:08 | 16:18 | 16:55 | 17:46 | 18:42 | 18:12 | 19:08 | 19:31 | 19:48 | 20:31 | 21:03 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:31⁺¹ | |||||||
| Talamanca - C/ Guadalajara 2 | 07:33 | 07:58 | 08:19 | 09:03 | 09:48 | 10:18 | 11:18 | 12:03 | 12:33 | 13:09 | 13:43 | 14:33 | 14:50 | 15:03 | 15:28 | 15:33 | 16:01 | 16:09 | 16:19 | 16:56 | 17:48 | 18:43 | 18:13 | 19:09 | 19:33 | 19:49 | 20:33 | 21:04 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:33⁺¹ | |||||||
| Talamanca - C/ Guadalajara 18 | 07:34 | 07:59 | 08:20 | 09:04 | 09:49 | 10:19 | 11:19 | 12:04 | 12:34 | 13:10 | 13:44 | 14:34 | 14:52 | 15:04 | 15:29 | 15:34 | 16:03 | 16:10 | 16:20 | 16:57 | 17:49 | 18:45 | 18:14 | 19:10 | 19:34 | 19:50 | 20:34 | 21:05 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:34⁺¹ | |||||||
| Talamanca M103 Tesoro (ida) | 07:37 | 08:01 | 09:07 | 09:52 | 10:22 | 11:22 | 12:07 | 12:37 | 13:12 | 13:47 | 14:37 | 14:54 | 15:07 | 15:32 | 15:37 | 16:12 | 16:22 | 17:52 | 18:47 | 18:16 | 19:12 | 19:37 | 19:52 | 20:37 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:37⁺¹ | |||||||||||
| Talamanca De Jarama | 14:56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdepielagos - Ayuntamiento | 08:26 | 16:09 | 17:03 | 21:10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uceda - Uceda/Guadalajara | 21:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ctra M-320 Cruce Urb Caraquiz | 07:39 | 08:03 | 08:32 | 09:09 | 09:54 | 10:24 | 11:24 | 12:09 | 12:39 | 13:14 | 13:49 | 14:39 | 15:09 | 15:34 | 15:39 | 16:15 | 16:14 | 16:24 | 17:09 | 17:54 | 18:49 | 18:18 | 19:14 | 19:39 | 19:54 | 20:39 | 21:23 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:39⁺¹ | ||||||||
| Malacuera-Juzgado | 07:43 | 08:07 | 08:36 | 09:13 | 09:58 | 10:28 | 11:28 | 12:13 | 12:43 | 13:18 | 13:53 | 14:43 | 15:13 | 15:38 | 15:43 | 16:19 | 16:18 | 16:28 | 17:13 | 17:58 | 18:53 | 18:22 | 19:18 | 19:43 | 19:58 | 20:43 | 21:27 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:43⁺¹ | ||||||||
| Torrelaguna - C/ Malacuera 1 | 07:44 | 08:08 | 08:37 | 09:14 | 09:59 | 10:29 | 11:29 | 12:14 | 12:44 | 13:19 | 13:54 | 14:44 | 15:14 | 15:39 | 15:44 | 16:20 | 16:19 | 16:29 | 17:14 | 17:59 | 18:54 | 18:23 | 19:19 | 19:44 | 19:59 | 20:44 | 21:28 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:44⁺¹ | ||||||||
| Torrelaguna - Camino Soledad 2 | 08:38 | 13:20 | 16:22 | 16:20 | 19:20 | 21:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal De Isabel Ii-Torrearte | 08:43 | 13:24 | 16:27 | 16:24 | 19:24 | 21:33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torremocha De Jarama | 08:50 | 13:30 | 16:30 | 19:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrelaguna | 07:50 | 08:15 | 09:20 | 10:05 | 10:35 | 11:35 | 12:20 | 12:50 | 14:00 | 14:50 | 15:20 | 15:45 | 15:50 | 16:30 | 17:15 | 18:05 | 19:10 | 18:30 | 19:50 | 20:00 | 20:50 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:50⁺¹ | ||||||||||||||
| Torrelaguna - San Francisco 22 | 16:33 | 20:03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redueña | 16:50 | 20:20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torremocha Jarama-Pza.Comercio | 16:28 | 21:34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torremocha - Canisabel-Avhispa | 16:30 | 21:35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patones Abajo - Avd Madrid s/n | 16:33 | 21:37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patones Abajo - Avda Madrid 70 | 16:34 | 21:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av.Madrid-Serranillos | 16:37 | 21:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uceda - Ctrcm1002/Uceda | 16:39 | 21:43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uceda | 16:40 | 21:50 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Av.España-Est.Alcobendas Ssrey or Instituto De Algete or Torrelaguna or Madrid-Pz.Castilla
| Fuente El Saz De Jarama | 08:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valdetorres De Jarama | 06:40 | 07:10 | 14:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdetorres De Jarama | 08:02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talamanca De Jarama | 06:00 | 07:40 | 07:55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Redueña | 16:50 | 20:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrelaguna - Camino Soledad 2 | 20:37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torremocha De Jarama | 08:55 | 13:25 | 16:35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uceda | 07:40 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uceda - Uceda/Calvario | 07:41 | 16:31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Av.Madrid-Serranillos | 07:45 | 16:38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patones Abajo - Avda Madrid 87 | 07:46 | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patones Abajo - Avda Madrid 7 | 07:47 | 16:41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Canal De Isabel Ii-Torrearte | 07:50 | 16:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torremocha Jarama-Pza.Comercio | 07:51 | 16:46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torremocha - Canisabel-Avhispa | 07:53 | 09:01 | 13:31 | 16:41 | 16:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrelaguna - Calle Cava | 07:57 | 09:04 | 13:34 | 16:44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Torrelaguna | 05:50 | 05:55 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:45 | 08:30 | 09:30 | 10:00 | 10:30 | 11:30 | 12:15 | 12:50 | 14:15 | 15:00 | 15:30 | 15:30 | 16:00 | 17:00 | 17:05 | 17:30 | 17:30 | 18:00 | 19:00 | 19:30 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | |||||||||||||
| Torrelaguna - San Francisco 22 | 05:52 | 05:56 | 06:06 | 06:22 | 06:36 | 06:52 | 07:06 | 07:22 | 07:46 | 08:00 | 08:31 | 09:06 | 09:31 | 10:01 | 10:31 | 11:31 | 12:16 | 12:51 | 13:36 | 14:16 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:46 | 17:03 | 17:31 | 17:32 | 18:01 | 19:01 | 19:31 | 20:01 | 20:39 | 21:01 | 22:01 | 23:01 | ||||||||||
| Ctra M-320 Cruce Urb Caraquiz | 06:00 | 06:04 | 06:13 | 06:30 | 06:44 | 07:00 | 07:14 | 07:30 | 07:54 | 08:06 | 08:39 | 09:13 | 09:39 | 10:09 | 10:39 | 11:39 | 12:24 | 12:59 | 13:43 | 14:24 | 15:09 | 15:42 | 15:39 | 16:09 | 16:53 | 17:11 | 17:39 | 17:40 | 18:09 | 19:09 | 19:39 | 20:09 | 20:45 | 21:09 | 22:09 | 23:07 | |||||||||
| Valdepielagos - Ayuntamiento | 07:21 | 08:11 | 10:46 | 15:49 | 17:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Talamanca M103 Tesoro (vta) | 06:02 | 06:06 | 06:15 | 06:32 | 06:46 | 07:02 | 07:32 | 07:56 | 08:41 | 09:15 | 09:41 | 10:11 | 11:41 | 12:26 | 13:01 | 13:45 | 14:26 | 15:11 | 15:41 | 16:11 | 16:55 | 17:13 | 17:42 | 18:11 | 19:11 | 19:41 | 20:11 | 20:47 | 21:11 | 22:11 | 23:09 | ||||||||||||||
| Av.Madrid-Talamanca De Jarama | 06:07 | 06:09 | 06:19 | 06:37 | 06:49 | 07:07 | 07:30 | 07:37 | 07:59 | 08:21 | 08:44 | 09:20 | 09:44 | 10:14 | 10:55 | 11:44 | 12:29 | 13:04 | 13:50 | 14:29 | 15:14 | 15:57 | 15:44 | 16:14 | 17:00 | 17:19 | 17:55 | 17:47 | 18:14 | 19:14 | 19:44 | 20:14 | 20:50 | 21:14 | 22:14 | 23:11 | |||||||||
| Valdet.M103 Valtoron (vta) | 06:04 | 06:13 | 06:14 | 06:24 | 06:43 | 06:54 | 07:13 | 07:36 | 07:43 | 07:45 | 08:00 | 08:04 | 08:26 | 08:49 | 09:25 | 09:49 | 10:19 | 11:01 | 11:49 | 12:34 | 13:09 | 13:55 | 14:34 | 15:19 | 16:03 | 15:49 | 16:19 | 17:05 | 17:24 | 18:01 | 17:53 | 18:19 | 19:19 | 19:49 | 20:19 | 20:55 | 21:19 | 22:19 | 23:15 | ||||||
| Valdetorres - C/ Soledad 1 | 06:05 | 06:16 | 06:16 | 06:41 | 06:46 | 06:56 | 07:11 | 07:16 | 07:38 | 07:46 | 07:48 | 08:02 | 08:06 | 08:51 | 09:27 | 09:51 | 10:21 | 11:03 | 11:51 | 12:36 | 13:11 | 13:57 | 14:36 | 14:36 | 15:21 | 15:51 | 16:21 | 17:07 | 17:27 | 18:03 | 17:56 | 18:21 | 19:21 | 19:51 | 20:21 | 20:57 | 21:21 | 22:21 | 23:17 | ||||||
| M-103 Cruce Urb Escarabajosa | 06:07 | 06:19 | 06:18 | 06:43 | 06:49 | 06:59 | 07:13 | 07:19 | 07:42 | 07:49 | 07:51 | 08:04 | 08:04 | 08:09 | 08:54 | 09:30 | 09:54 | 10:24 | 11:07 | 11:54 | 12:39 | 13:14 | 14:00 | 14:39 | 14:38 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 17:10 | 17:30 | 18:07 | 17:59 | 18:24 | 19:24 | 19:54 | 20:24 | 21:00 | 21:24 | 22:24 | 23:20 | |||||
| Soledad-Severo Ochoa | 06:26 | 08:28 | 16:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdetorres - Parque Municipal | 06:28 | 08:30 | 16:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urb Silillos - Valdetorres | 06:31 | 08:34 | 16:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urb Silillos - Valdetorres | 06:32 | 08:36 | 16:09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Urb Silillos - Valdetorres | 06:33 | 08:38 | 16:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valdetorres - Urb El Mirador | 06:35 | 08:39 | 16:11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fte.Saz M103 Peleteria (vta) | 06:08 | 06:20 | 06:19 | 06:38 | 06:44 | 06:50 | 07:00 | 07:14 | 07:20 | 07:43 | 07:50 | 07:52 | 08:07 | 08:05 | 08:10 | 08:42 | 08:55 | 09:32 | 09:55 | 10:25 | 11:08 | 11:55 | 12:40 | 13:15 | 14:02 | 14:40 | 14:39 | 15:25 | 16:13 | 15:55 | 16:25 | 17:12 | 17:31 | 18:08 | 18:00 | 18:25 | 19:25 | 19:55 | 20:25 | 21:01 | 21:25 | 22:25 | 23:21 | ||
| Ctra.M103-Pol.Ind.La Cuesta | 06:10 | 06:22 | 06:21 | 06:40 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:45 | 07:54 | 08:10 | 08:07 | 08:12 | 08:44 | 08:57 | 09:34 | 09:57 | 10:27 | 11:10 | 11:57 | 12:42 | 13:17 | 14:04 | 14:42 | 14:42 | 15:27 | 16:15 | 15:57 | 16:27 | 17:14 | 17:33 | 18:10 | 18:27 | 19:27 | 19:57 | 20:27 | 21:03 | 21:27 | 22:27 | 23:23 | ||||||
| Fuente Saz - C/ Torrelaguna 47 | 06:11 | 06:23 | 06:22 | 06:41 | 06:48 | 07:03 | 07:18 | 07:47 | 07:55 | 08:12 | 08:09 | 08:13 | 08:46 | 08:58 | 09:35 | 09:58 | 10:28 | 11:12 | 11:58 | 12:43 | 13:18 | 14:05 | 14:43 | 14:43 | 15:28 | 16:17 | 15:58 | 16:28 | 17:15 | 17:34 | 18:12 | 18:28 | 19:28 | 19:58 | 20:28 | 21:04 | 21:28 | 22:28 | 23:24 | ||||||
