Bus route
ALSA - 191 191 Madrid (Plaza de Castilla)-Buitrago
A bus service operated by ALSA
- Timetable
To Somosierra or Buitrago De Lozoya
| Pedrezuela | 07:40 | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Molar (El) | 07:30 | ||||||||||||||||||||||||
| Av.España-Est.Alcobendas Ssrey | 15:30 | 18:00 | |||||||||||||||||||||||
| Madrid-Pz.Castilla | 06:00 | 06:40 | 06:55 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 13:30 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:00 | 22:00 | 23:00 | ||||
| Lateral P.Castellana-Hosp.Paz | 06:01 | 06:41 | 06:57 | 08:01 | 08:31 | 09:04 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 13:31 | 14:08 | 15:03 | 16:01 | 18:01 | 20:08 | 21:01 | 22:01 | 23:02 | ||||||
| Alcobendas - Avda Olimpica 5 | 06:10 | 06:50 | 08:10 | 08:40 | 09:13 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 13:40 | 14:17 | 15:11 | 16:10 | 18:10 | 20:17 | 21:10 | 22:10 | 23:08 | |||||||
| San Sebastian - Paseo Europa 2 | 06:13 | 06:53 | 08:14 | 08:43 | 09:15 | 10:14 | 11:13 | 12:14 | 13:13 | 13:43 | 14:21 | 15:14 | 15:32 | 16:14 | 18:02 | 18:14 | 20:21 | 21:14 | 22:13 | 23:09 | |||||
| San Sebastian - Paseo Europa | 06:15 | 06:55 | 08:15 | 08:45 | 09:17 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 13:45 | 14:23 | 15:15 | 15:33 | 16:15 | 18:03 | 18:15 | 20:23 | 21:15 | 22:15 | 23:10 | |||||
| S.S.Reyes - Pso Europa 14 | 06:18 | 06:58 | 08:17 | 08:48 | 09:20 | 10:17 | 11:18 | 12:17 | 13:18 | 13:48 | 14:26 | 15:17 | 15:35 | 16:17 | 18:05 | 18:17 | 20:26 | 21:17 | 22:18 | 23:11 | |||||
| S.S.Reyes - Frente Antena3 | 06:19 | 06:59 | 08:18 | 08:49 | 09:21 | 10:18 | 11:19 | 12:18 | 13:19 | 13:49 | 14:28 | 15:18 | 15:36 | 16:18 | 18:06 | 18:18 | 20:28 | 21:18 | 22:19 | 23:12 | |||||
| S.S.Reyes - Hospital Norte | 06:20 | 07:00 | 08:19 | 08:50 | 09:22 | 10:19 | 11:20 | 12:19 | 13:20 | 13:50 | 14:29 | 15:19 | 15:37 | 16:19 | 18:07 | 18:19 | 20:29 | 21:19 | 22:20 | 23:13 | |||||
| S.S.Reyes - C. Com. Alegra | 06:24 | 07:04 | 08:22 | 08:54 | 09:25 | 10:22 | 11:24 | 12:22 | 13:24 | 13:54 | 14:32 | 15:21 | 15:39 | 16:22 | 18:09 | 18:22 | 20:32 | 21:22 | 22:24 | 23:14 | |||||
| S.S.Reyes - Fuente Fresno | 06:28 | 07:08 | 07:14 | 08:27 | 08:58 | 09:29 | 10:27 | 11:28 | 12:27 | 13:28 | 13:58 | 14:36 | 15:24 | 15:43 | 16:27 | 18:13 | 18:27 | 20:36 | 21:27 | 22:28 | 23:17 | ||||
| S.S.Reyes - Circuito Race | 06:30 | 07:10 | 07:17 | 08:29 | 09:00 | 09:31 | 10:29 | 11:30 | 12:29 | 13:30 | 14:00 | 14:38 | 15:26 | 15:46 | 16:29 | 18:16 | 18:29 | 20:38 | 21:29 | 22:30 | 23:19 | ||||
| Urbanizacion Ciudalcampo | 06:32 | 07:12 | 07:19 | 08:31 | 09:02 | 09:33 | 10:31 | 11:32 | 12:31 | 13:32 | 14:02 | 14:40 | 15:28 | 15:48 | 16:31 | 18:18 | 18:31 | 20:40 | 21:31 | 22:32 | 23:21 | ||||
| Urbanizacion Valdelagua | 06:35 | 07:15 | 07:22 | 08:34 | 09:05 | 09:36 | 10:34 | 11:35 | 12:34 | 13:35 | 14:05 | 14:43 | 15:31 | 15:50 | 16:34 | 18:20 | 18:34 | 20:43 | 21:34 | 22:35 | 23:23 | ||||
| San Agustin - Junto Expert | 06:36 | 07:16 | 07:23 | 08:35 | 09:06 | 09:37 | 10:35 | 11:36 | 12:35 | 13:36 | 14:06 | 14:44 | 15:32 | 15:52 | 16:35 | 18:22 | 18:35 | 20:44 | 21:35 | 22:36 | 23:24 | ||||
| San Agustin - P Industrial Sur | 06:37 | 07:17 | 07:24 | 08:36 | 09:07 | 09:38 | 10:36 | 11:37 | 12:36 | 13:37 | 14:07 | 14:45 | 15:33 | 15:54 | 16:36 | 18:24 | 18:36 | 20:45 | 21:36 | 22:37 | 23:25 | ||||
| San Agustin - Matadero | 06:38 | 07:18 | 07:25 | 08:37 | 09:08 | 09:39 | 10:37 | 11:38 | 12:37 | 13:38 | 14:08 | 14:46 | 15:34 | 15:55 | 16:37 | 18:25 | 18:37 | 20:46 | 21:37 | 22:38 | 23:26 | ||||
| San Agustin - Residencial | 06:41 | 07:21 | 07:27 | 08:40 | 09:11 | 09:42 | 10:40 | 11:41 | 12:40 | 13:41 | 14:11 | 14:49 | 15:36 | 15:57 | 16:40 | 18:27 | 18:40 | 20:49 | 21:40 | 22:41 | 23:28 | ||||
| Av.Madrid-Parque Príncipe Feli | 06:44 | 07:24 | 07:28 | 08:42 | 09:14 | 09:43 | 10:42 | 11:44 | 12:42 | 13:44 | 14:14 | 14:51 | 15:37 | 15:59 | 16:42 | 18:29 | 18:42 | 20:51 | 21:42 | 22:44 | 23:29 | ||||
| San Agustin - Av de Madrid 32 | 06:46 | 07:26 | 07:29 | 08:44 | 09:16 | 09:45 | 10:44 | 11:46 | 12:44 | 13:46 | 14:16 | 14:53 | 15:38 | 16:01 | 16:44 | 18:31 | 18:44 | 20:53 | 21:44 | 22:46 | 23:30 | ||||
| Av.Madrid-Pol.Ind.San Agustin | 06:48 | 07:28 | 07:30 | 08:45 | 09:18 | 09:46 | 10:45 | 11:48 | 12:45 | 13:48 | 14:18 | 14:55 | 15:39 | 16:03 | 16:45 | 18:33 | 18:45 | 20:55 | 21:45 | 22:48 | 23:31 | ||||
| El Molar - Nuevo Acceso | 06:51 | 07:31 | 07:35 | 08:48 | 09:21 | 09:50 | 10:48 | 11:51 | 12:48 | 13:51 | 14:21 | 14:58 | 15:43 | 16:08 | 16:48 | 18:38 | 18:48 | 20:58 | 21:48 | 22:51 | 23:35 | ||||
| El Molar - Ayuntamiento | 06:54 | 07:34 | 07:37 | 08:51 | 09:24 | 09:52 | 10:51 | 11:54 | 12:51 | 13:54 | 14:24 | 15:00 | 15:45 | 16:11 | 16:51 | 18:41 | 18:51 | 21:00 | 21:51 | 22:54 | 23:37 | ||||
| El Molar - Avda España 73 | 06:57 | 07:32 | 07:37 | 07:38 | 08:53 | 09:27 | 09:54 | 10:53 | 11:57 | 12:53 | 13:57 | 14:27 | 15:02 | 15:46 | 16:13 | 16:53 | 18:43 | 18:53 | 21:02 | 21:53 | 22:57 | 23:38 | |||
| Rosaleda-Nardos | 23:38 | ||||||||||||||||||||||||
| El Molar - Paseo de Ermita s/n | 23:39 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - Paseo Ermita 21 | 23:40 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - C/ de las Eras 54 | 23:41 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - C/ San Roque 40 | 23:42 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - Cerro San Pedro | 23:43 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - C/ de las Eras 29 | 07:41 | 23:44 | |||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - Paseo Ermita 30 | 07:43 | 23:45 | |||||||||||||||||||||||
| Cruce El Vellon Ctra M-122 | 07:01 | 07:41 | 07:42 | 08:56 | 09:31 | 09:57 | 10:56 | 12:01 | 12:56 | 14:01 | 14:31 | 15:06 | 15:49 | 16:16 | 16:56 | 18:46 | 18:56 | 21:06 | 21:56 | 23:01 | 23:48 | ||||
| Ctra.A1-Cr. Cotos De Monterrey | 07:47 | 07:45 | 07:46 | 09:37 | 12:07 | 14:07 | 15:09 | 15:52 | 16:19 | 17:35 | 18:49 | 19:31 | 21:09 | 23:07 | |||||||||||
| Cotos Monterrey - Fte Control | 07:46 | 07:48 | |||||||||||||||||||||||
| Cotos Monterrey - Fte Capilla | 07:47 | 07:51 | |||||||||||||||||||||||
| Cotos Monterrey - Jto Control | 07:48 | 07:54 | |||||||||||||||||||||||
| Ctra.A1-Cr. Cotos De Monterrey | 07:49 | 07:57 | |||||||||||||||||||||||
| Acceso El Vellon Ctra M-122 | 23:49 | ||||||||||||||||||||||||
| Ctra M-122 N 0.700 | 23:50 | ||||||||||||||||||||||||
| El Vellon - C/ Magdalena 27 | 23:51 | ||||||||||||||||||||||||
| El Vellón-Pza.Iglesia | 23:52 | ||||||||||||||||||||||||
| El Vellon - Barrio de la Mina | 23:53 | ||||||||||||||||||||||||
| Venturada - Ctra Irun 7 | 07:07 | 07:40 | 07:49 | 07:55 | 09:02 | 09:39 | 10:03 | 11:02 | 12:09 | 13:02 | 14:09 | 14:37 | 15:15 | 15:57 | 16:22 | 17:02 | 17:39 | 18:52 | 19:02 | 19:35 | 21:15 | 22:02 | 23:09 | 00:01⁺¹ | |
| Venturada-Urb.Tolle Lege | 07:13 | 07:46 | 07:55 | 07:56 | 09:08 | 09:45 | 10:09 | 11:08 | 12:15 | 13:08 | 14:15 | 14:43 | 15:21 | 16:03 | 16:24 | 17:08 | 17:45 | 18:54 | 19:08 | 19:41 | 21:21 | 22:08 | 23:15 | 00:02⁺¹ | |
| Cabanillas - Urb Los Barrancos | 07:14 | 07:47 | 07:56 | 07:57 | 09:09 | 09:46 | 10:10 | 11:09 | 12:16 | 13:09 | 14:16 | 14:44 | 15:22 | 16:04 | 16:26 | 17:09 | 17:46 | 18:56 | 19:09 | 19:43 | 21:22 | 22:09 | 23:16 | 00:03⁺¹ | |
| Cabanillas - Calle Real 78 | 07:15 | 07:48 | 07:57 | 07:58 | 09:10 | 09:47 | 10:11 | 11:10 | 12:17 | 13:10 | 14:17 | 14:45 | 15:23 | 16:05 | 16:27 | 17:10 | 17:47 | 18:57 | 19:10 | 19:44 | 21:23 | 22:10 | 23:17 | 00:04⁺¹ | |
| Cabanillas - Av Prosperidad 22 | 07:17 | 07:49 | 07:59 | 07:59 | 09:11 | 09:49 | 10:12 | 11:11 | 12:19 | 13:11 | 14:19 | 14:47 | 15:24 | 16:06 | 16:28 | 17:11 | 17:48 | 18:58 | 19:11 | 19:46 | 21:24 | 22:11 | 23:19 | 00:05⁺¹ | |
| La Cabrera - Hostal Mavi | 07:22 | 07:54 | 08:04 | 08:05 | 09:15 | 09:54 | 10:16 | 11:15 | 12:24 | 13:15 | 14:24 | 14:52 | 15:29 | 16:10 | 16:32 | 17:15 | 17:52 | 19:02 | 19:15 | 19:51 | 21:29 | 22:15 | 23:24 | 00:10⁺¹ | |
| Av.La Cabrera-Luis Fdez.Urosa | 07:24 | 07:56 | 08:06 | 08:06 | 09:17 | 09:56 | 10:17 | 11:17 | 12:26 | 13:17 | 14:26 | 14:54 | 15:31 | 16:11 | 16:34 | 17:17 | 17:53 | 19:04 | 19:17 | 19:53 | 21:31 | 22:17 | 23:26 | 00:12⁺¹ | |
| La Cabrera - A Generalisimo 73 | 07:26 | 07:59 | 08:08 | 08:07 | 09:19 | 09:58 | 10:20 | 11:19 | 12:28 | 13:19 | 14:28 | 14:56 | 15:33 | 16:12 | 16:36 | 17:19 | 17:54 | 19:06 | 19:19 | 19:56 | 21:33 | 22:19 | 23:28 | 00:14⁺¹ | |
| La Cabrera - Fte Residencia | 07:27 | 08:00 | 08:09 | 08:08 | 09:20 | 09:59 | 10:21 | 11:20 | 12:29 | 13:20 | 14:29 | 14:57 | 15:34 | 16:13 | 16:37 | 17:20 | 17:55 | 19:07 | 19:20 | 19:57 | 21:34 | 22:20 | 23:29 | 00:30⁺¹ | |
| M-127 Berrueco-La Cabrera 16 | 09:23 | 11:23 | 13:23 | 15:36 | 17:23 | 19:23 | 21:36 | 22:23 | |||||||||||||||||
| El Berrueco - Calle Real | 09:27 | 11:27 | 13:27 | 15:40 | 17:27 | 19:27 | 21:40 | 22:27 | |||||||||||||||||
| Siete Iglesias - Calles Real | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:44 | 17:31 | 19:31 | 21:44 | 22:31 | |||||||||||||||||
| Real-Cmno.Las Pozuelas | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 17:33 | 19:33 | 22:33 | |||||||||||||||||||
| Lozoyuela - Acceso Ctra N-1 | 07:33 | 08:14 | 08:15 | 08:15 | 09:35 | 10:05 | 10:27 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:03 | 15:47 | 16:20 | 16:45 | 17:35 | 18:01 | 19:15 | 19:35 | 20:03 | 21:47 | 22:35 | 23:35 | 00:35⁺¹ | |
| Lozoyuela - Calle Egidillo 11 | 07:36 | 08:17 | 08:18 | 08:17 | 09:37 | 10:08 | 10:31 | 11:37 | 12:38 | 13:37 | 14:38 | 15:06 | 15:49 | 16:22 | 16:48 | 17:37 | 18:04 | 19:18 | 19:37 | 20:06 | 21:49 | 22:37 | 23:38 | 00:37⁺¹ | |
| Lozoyuela - Prados Quemados 10 | 07:38 | 08:19 | 08:20 | 08:18 | 09:38 | 10:10 | 10:33 | 11:38 | 12:40 | 13:38 | 14:40 | 15:08 | 15:50 | 16:24 | 16:50 | 17:38 | 18:06 | 19:20 | 19:38 | 20:07 | 21:50 | 22:38 | 23:40 | 00:39⁺¹ | |
| Av.Madrid-Ctra.Manjiron | 07:45 | 08:23 | 08:27 | 08:25 | 08:25 | 09:45 | 10:17 | 10:39 | 11:45 | 12:47 | 13:45 | 14:47 | 15:13 | 15:56 | 16:31 | 16:55 | 17:45 | 18:12 | 19:25 | 19:45 | 20:14 | 21:56 | 22:45 | 23:47 | 00:43⁺¹ |
| Av.Madrid-Centro De Estudios | 07:46 | 08:26 | 08:28 | 08:26 | 08:30 | 09:46 | 10:18 | 10:40 | 11:46 | 12:48 | 13:46 | 14:48 | 15:14 | 15:57 | 16:32 | 17:00 | 17:46 | 18:13 | 19:30 | 19:46 | 20:15 | 21:57 | 22:46 | 23:48 | 00:44⁺¹ |
| Buitrago De Lozoya | 07:47 | 08:28 | 08:30 | 08:30 | 08:40 | 09:50 | 10:20 | 10:41 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:15 | 16:00 | 16:33 | 17:05 | 17:50 | 18:14 | 19:35 | 19:50 | 20:20 | 22:00 | 22:50 | 23:50 | 00:45⁺¹ |
| Desvio La Serna-Piñuecar A-1 | 10:46 | 16:40 | 18:18 | ||||||||||||||||||||||
| Desvio Acebeda-Aoslos A-1 | 10:51 | 16:44 | 18:22 | ||||||||||||||||||||||
| Robregordo - C/ Balagares 16 | 10:56 | 16:48 | 18:26 | ||||||||||||||||||||||
| Robregordo - Eras | 10:57 | 16:49 | 18:27 | ||||||||||||||||||||||
| Somosierra | 11:00 | 17:00 | 18:30 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Av.España-Est.Alcobendas Ssrey or Madrid-Pz.Castilla or Molar (El)
| Buitrago De Lozoya | 05:20 | 06:00 | 06:45 | 07:00 | 09:00 | 09:30 | 10:00 | 12:00 | 13:15 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 18:30 | 20:00 | 22:00 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Braojos | 06:05 | |||||||||||||||||||||||||
| La Serna - Junto a Iglesia | 06:08 | |||||||||||||||||||||||||
| Navarredonda | 06:20 | |||||||||||||||||||||||||
| San Mames - Plaza Constitucion | 06:22 | |||||||||||||||||||||||||
| Villavieja - Cmno Huertecillas | 06:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Villavieja - Fte U Chaparrilla | 06:27 | |||||||||||||||||||||||||
| Somosierra | 07:45 | 10:55 | 16:45 | |||||||||||||||||||||||
| Robregordo - Eras | 07:48 | 10:58 | 16:48 | |||||||||||||||||||||||
| Robregordo - C/ Balagares 16 | 07:49 | 10:59 | 16:49 | |||||||||||||||||||||||
| Desvio Acebeda-Aoslos A-1 | 07:53 | 11:03 | 16:53 | |||||||||||||||||||||||
| Desvio La Serna A-1 en Puente | 07:56 | 11:06 | 16:56 | |||||||||||||||||||||||
| Buitrago - Terminal Autobuses | 06:13 | 06:30 | 08:00 | 17:00 | ||||||||||||||||||||||
| Buitrago De Lozoya | 15:00 | 15:01 | 16:00 | |||||||||||||||||||||||
| Buitrago - Terminal Autobuses | 11:10 | |||||||||||||||||||||||||
| Av.Madrid-Centro De Estudios | 05:21 | 06:01 | 06:14 | 06:31 | 06:46 | 07:01 | 08:04 | 09:01 | 09:31 | 10:01 | 11:13 | 12:01 | 13:16 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 16:01 | 17:01 | 18:31 | 20:01 | 22:01 | |||||
| Av.Madrid-Ctra.Manjiron | 05:22 | 06:03 | 06:15 | 06:32 | 06:48 | 07:03 | 08:05 | 09:04 | 09:32 | 10:02 | 11:15 | 12:02 | 13:17 | 14:02 | 15:02 | 15:03 | 15:04 | 16:01 | 16:02 | 16:02 | 16:05 | 16:03 | 17:02 | 18:32 | 20:02 | 22:02 |
| Lozoyuela - Prados Quemados 13 | 05:28 | 06:08 | 06:20 | 06:37 | 06:53 | 07:10 | 08:11 | 09:11 | 09:40 | 10:09 | 11:22 | 12:09 | 13:25 | 14:08 | 15:09 | 15:09 | 15:10 | 16:07 | 16:08 | 16:07 | 16:10 | 17:09 | 18:39 | 20:08 | 22:09 | |
| Real-Cmno.Las Pozuelas | 06:42 | 07:00 | 09:17 | 10:15 | 12:15 | 15:15 | 15:17 | 15:18 | 18:45 | 22:15 | ||||||||||||||||
| Siete Iglesias - Calles Real | 06:43 | 07:01 | 09:18 | 10:16 | 12:16 | 15:16 | 15:19 | 15:20 | 16:12 | 18:46 | 22:16 | |||||||||||||||
| El Berrueco - Calle Real | 06:46 | 07:04 | 09:22 | 10:20 | 12:20 | 15:20 | 15:23 | 15:24 | 16:15 | 18:50 | 22:20 | |||||||||||||||
| M-127 Berrueco-La Cabrera 16 | 06:49 | 07:07 | 09:27 | 10:25 | 12:25 | 15:25 | 15:26 | 15:27 | 16:17 | 18:55 | 22:25 | |||||||||||||||
| La Cabrera - Residencia | 05:38 | 06:19 | 06:27 | 06:51 | 07:09 | 07:20 | 08:20 | 09:30 | 09:50 | 10:27 | 11:34 | 12:27 | 13:35 | 14:18 | 15:27 | 15:29 | 15:30 | 16:18 | 16:19 | 16:20 | 17:18 | 18:57 | 20:18 | 22:27 | ||
| La Cabrera - A Generalisimo 71 | 05:39 | 06:21 | 06:28 | 06:52 | 07:10 | 07:22 | 08:21 | 09:32 | 09:51 | 10:28 | 11:35 | 12:28 | 13:36 | 14:19 | 15:28 | 15:30 | 15:31 | 16:19 | 16:20 | 16:22 | 17:19 | 18:58 | 20:19 | 22:28 | ||
| La Cabrera - A Generalisimo 25 | 05:40 | 06:23 | 06:29 | 06:53 | 07:11 | 07:24 | 08:22 | 09:34 | 09:52 | 10:29 | 11:37 | 12:29 | 13:37 | 14:20 | 15:29 | 15:32 | 15:33 | 16:20 | 16:21 | 16:24 | 17:21 | 18:59 | 20:20 | 22:29 | ||
| La Cabrera - Fte Hostal Mavi | 05:42 | 06:25 | 06:30 | 06:54 | 07:12 | 07:26 | 08:24 | 09:37 | 09:53 | 10:31 | 11:40 | 12:31 | 13:38 | 14:22 | 15:31 | 15:34 | 15:35 | 16:22 | 16:22 | 16:26 | 17:22 | 19:01 | 20:22 | 22:31 | ||
| Cabanillas - Ctra antigua N-1 | 05:46 | 06:29 | 06:34 | 06:57 | 07:16 | 07:30 | 08:28 | 09:41 | 09:57 | 10:35 | 11:43 | 12:35 | 13:42 | 14:26 | 15:35 | 15:38 | 15:39 | 16:26 | 16:25 | 16:30 | 17:26 | 19:05 | 20:26 | 22:35 | ||
| Cabanillas - Calle Real 57 | 05:47 | 06:31 | 06:35 | 06:58 | 07:17 | 07:32 | 08:29 | 09:44 | 09:58 | 10:36 | 11:44 | 12:36 | 13:43 | 14:27 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 16:27 | 16:26 | 16:32 | 17:27 | 19:06 | 20:27 | 22:36 | ||
| Cabanillas - Calle Real 19 | 05:48 | 06:32 | 06:36 | 06:59 | 07:18 | 07:33 | 08:30 | 09:45 | 09:59 | 10:37 | 11:45 | 12:37 | 13:44 | 14:28 | 15:37 | 15:40 | 15:41 | 16:28 | 16:27 | 16:33 | 17:28 | 19:07 | 20:28 | 22:37 | ||
| Venturada - Ctra Irun 23 | 05:50 | 06:34 | 06:37 | 07:00 | 07:20 | 07:35 | 08:32 | 09:47 | 10:03 | 10:39 | 11:47 | 12:39 | 13:48 | 14:30 | 15:39 | 15:42 | 15:43 | 16:30 | 16:29 | 16:35 | 17:30 | 19:09 | 20:30 | 22:39 | ||
| Venturada - Ctra Irun 9 | 05:51 | 06:35 | 06:38 | 07:01 | 07:21 | 07:37 | 08:33 | 09:48 | 10:05 | 10:40 | 11:49 | 12:40 | 13:50 | 14:31 | 15:40 | 15:44 | 15:45 | 16:31 | 16:30 | 16:37 | 17:32 | 19:10 | 20:31 | 22:40 | ||
| Ctra.A1-Cr. Cotos De Monterrey | 06:43 | 07:23 | 07:40 | 08:37 | 09:52 | 14:36 | 15:46 | 15:47 | 16:22 | 16:36 | 16:40 | 20:36 | ||||||||||||||
| Cruce El Vellon Ctra M-122 | 05:56 | 07:04 | 07:43 | 08:41 | 09:56 | 10:44 | 12:44 | 14:38 | 15:44 | 15:49 | 15:50 | 16:38 | 16:25 | 16:43 | 17:37 | 19:14 | 20:38 | 22:44 | ||||||||
| Pedrezuela - C/ San Roque 40 | 15:52 | 15:53 | ||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - Paseo Ermita 21 | 16:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - C/ de las Eras 54 | 16:34 | |||||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - Cerro San Pedro | 15:53 | 15:54 | 16:35 | |||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - C/ de las Eras 29 | 15:54 | 15:55 | 16:36 | |||||||||||||||||||||||
| Pedrezuela - Paseo Ermita 30 | 15:55 | 15:56 | 16:36 | |||||||||||||||||||||||
| Pºermita-Pºcºfrancia | 15:57 | 15:58 | 16:37 | |||||||||||||||||||||||
| El Molar - Calle la Fuente 23 | 06:00 | 07:08 | 07:47 | 08:45 | 10:00 | 10:48 | 12:48 | 14:42 | 15:48 | 15:59 | 16:00 | 16:42 | 16:36 | 16:39 | 16:47 | 17:41 | 19:18 | 20:42 | 22:48 | |||||||
| El Molar - Plaza Mayor 10 | 06:01 | 07:09 | 07:48 | 08:46 | 10:02 | 10:49 | 12:49 | 14:43 | 15:49 | 16:00 | 16:01 | 16:43 | 16:37 | 16:39 | 16:48 | 17:42 | 19:19 | 20:43 | 22:49 | |||||||
| Molar (El) | 16:40 | |||||||||||||||||||||||||
| Cotos Monterrey - Fte Control | 16:23 | |||||||||||||||||||||||||
| Cotos Monterrey - Fte Capilla | 16:24 | |||||||||||||||||||||||||
| Cotos Monterrey - Jto Control | 16:25 | |||||||||||||||||||||||||
| Cruce El Vellon Ctra M-122 | 16:28 | |||||||||||||||||||||||||
| Acceso El Vellon Ctra M-122 | 16:29 | |||||||||||||||||||||||||
| Ctra M-122 N 0.700 | 16:30 | |||||||||||||||||||||||||
| El Vellon - C/ Magdalena 27 | 16:31 | |||||||||||||||||||||||||
| El Vellón-Pza.Iglesia | 16:32 | |||||||||||||||||||||||||
| El Vellon - Barrio de la Mina | 16:33 | |||||||||||||||||||||||||
| El Molar - Avda España 73 | 06:03 | 07:10 | 07:50 | 08:47 | 10:06 | 10:52 | 12:52 | 14:45 | 15:52 | 16:01 | 16:02 | 16:45 | 16:38 | 16:50 | 17:43 | 19:22 | 20:45 | 22:52 | ||||||||
| San Agustin - Pol Las Cabezas | 06:09 | 07:15 | 07:56 | 08:56 | 10:14 | 10:58 | 12:58 | 14:51 | 15:58 | 16:08 | 16:09 | 16:51 | 16:43 | 16:56 | 17:50 | 19:28 | 20:51 | 22:58 | ||||||||
| San Agustin - Av de Madrid 41 | 06:11 | 07:16 | 07:58 | 08:58 | 10:16 | 10:59 | 12:59 | 14:53 | 15:59 | 16:10 | 16:11 | 16:53 | 16:44 | 16:58 | 17:52 | 19:29 | 20:53 | 22:59 | ||||||||
| Av.Madrid-Parque Príncipe Feli | 06:13 | 07:17 | 08:00 | 08:59 | 10:18 | 11:00 | 13:00 | 14:55 | 16:00 | 16:11 | 16:12 | 16:55 | 16:45 | 17:00 | 17:53 | 19:30 | 20:55 | 23:00 | ||||||||
| San Agustin - Avda Madrid 5 | 06:16 | 07:18 | 08:01 | 09:00 | 10:21 | 11:02 | 13:02 | 14:58 | 16:02 | 16:13 | 16:14 | 16:58 | 16:46 | 17:01 | 17:54 | 19:32 | 20:58 | 23:02 | ||||||||
| San Agustin - Fte Pol Ind Sur | 06:20 | 07:21 | 08:04 | 09:03 | 10:25 | 11:06 | 13:06 | 15:02 | 16:06 | 16:16 | 16:17 | 17:02 | 16:48 | 17:04 | 17:57 | 19:36 | 21:02 | 23:06 | ||||||||
| Urbanizacion Valdelagua | 06:21 | 07:22 | 08:06 | 09:04 | 10:26 | 11:07 | 13:07 | 15:03 | 16:07 | 16:18 | 16:19 | 17:03 | 16:49 | 17:06 | 17:58 | 19:37 | 21:03 | 23:07 | ||||||||
| Urbanizacion Ciudalcampo | 06:24 | 07:24 | 08:09 | 09:06 | 10:28 | 11:10 | 13:10 | 15:06 | 16:10 | 16:21 | 16:22 | 17:06 | 16:51 | 17:09 | 18:00 | 19:40 | 21:06 | 23:10 | ||||||||
| San Sebastian - Circuito Race | 06:28 | 07:26 | 08:12 | 09:08 | 10:30 | 11:12 | 13:12 | 15:10 | 16:12 | 16:23 | 16:24 | 17:10 | 16:53 | 17:12 | 18:02 | 19:42 | 21:10 | 23:12 | ||||||||
| San Sebastian - Fuente Fresno | 06:31 | 07:29 | 08:14 | 09:10 | 10:32 | 11:14 | 13:14 | 15:13 | 16:14 | 16:26 | 16:27 | 17:13 | 16:55 | 17:14 | 18:04 | 19:44 | 21:13 | 23:14 | ||||||||
| San Sebastian - C. Com. Alegra | 06:34 | 07:00 | 07:32 | 08:16 | 09:13 | 10:35 | 10:30 | 11:17 | 13:17 | 15:16 | 16:17 | 16:30 | 16:31 | 17:16 | 16:58 | 17:16 | 18:07 | 19:47 | 21:16 | 23:17 | ||||||
| San Sebastian - Hospital Norte | 06:36 | 07:01 | 07:33 | 08:18 | 09:15 | 10:37 | 10:35 | 11:19 | 13:19 | 15:18 | 16:19 | 16:31 | 16:32 | 17:18 | 16:59 | 17:18 | 18:09 | 19:49 | 21:18 | 23:19 | ||||||
| San Sebastian - Pasado Antena3 | 06:38 | 07:34 | 08:20 | 09:16 | 10:40 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 16:20 | 16:32 | 16:33 | 17:20 | 17:00 | 17:20 | 18:10 | 19:50 | 21:20 | 23:20 | ||||||||
| San Sebastian - Paseo Europa 1 | 06:39 | 07:35 | 08:22 | 09:17 | 10:41 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 16:21 | 16:33 | 16:34 | 17:21 | 17:01 | 17:22 | 18:11 | 19:51 | 21:21 | 23:21 | ||||||||
| Pºeuropa-Parque Picos De Olite | 06:41 | 07:36 | 08:24 | 09:20 | 10:43 | 11:23 | 13:23 | 15:23 | 16:23 | 16:35 | 16:36 | 17:23 | 17:02 | 17:24 | 18:14 | 19:53 | 21:23 | 23:23 | ||||||||
