Bus route
Agrícola Agrícola
A bus service operated by Urbanização de Curitiba S/A
- Timetable
| Terminal Centenário - 334 - Agricola | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Amador Bueno, 806 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Amador Bueno, 1072 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Amador Bueno, 1318 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Tunísia, 528 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Leonardo Novicki, 8 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Luís Visinoni, 1455 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Luís Visinoni, 1351 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Leonardo Novicki, 1117 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Leonardo Novicki, 863 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Sebastião Marcos Luis, Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Santa Lúcia, 1051 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Santa Lúcia, 1258 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Fernando Zibarth, 1609 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Santa Lúcia, 1878 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Rutildo Pulido, 545- Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Benedito Mário Da Silva, 419 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Benedito Mário Da Silva, 153 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Leonardo Novicki, 8 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Tunísia, 528- Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Amador Bueno, 1295 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Amador Bueno, 1072 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Rua Amador Bueno, 818 - Cajuru | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
| Terminal Centenário - 334 - Agricola | 00:10 | 04:50 | 05:13 | 05:41 | 06:09 | 06:36 | 07:03 | 07:30 | 07:57 | 08:24 | 08:51 | 09:18 | 09:45 | 10:12 | 10:39 | 11:06 | 11:33 | 12:00 | 12:27 | 12:54 | 13:21 | 13:48 | 14:15 | 14:42 | 15:09 | 15:36 | 16:03 | 16:30 | 16:57 | 17:24 | 17:51 | 18:18 | 18:45 | 19:12 | 19:39 | 20:06 | 20:33 | 21:00 | 21:27 | 21:54 | 22:21 | 22:48 | 23:15 | 23:42 |
Timetable data from URBS Curitiba,
Urbanização de Curitiba S/A
- Website
- urbs.curitiba.pr.gov.br