Bus route
A3531 LEIOA - URDULIZ OSPITALEA - MUNGIA
A bus service operated by Bizkaibus
- Timetable
- Map
To MUNGIA
| DONIBANE/SAN JUAN (KONTSERBATORIOA) (11) (<NA>) | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | |
| ELEXALDE (AUZO ETXEA/CENTRO CÍVICO) (12) (<NA>) | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 |
| 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | |
| ONDIZ (13) (<NA>) | 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 |
| 08:12 | 10:12 | 12:12 | 14:12 | 16:12 | 18:12 | 20:12 | |
| ARTATZA (SUHILTZAILEAK/BOMBEROS) (55) (<NA>) | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 |
| 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | |
| ARTATZA (LANDABARRI) (4177) (<NA>) | 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 |
| 08:15 | 10:15 | 12:15 | 14:15 | 16:15 | 18:15 | 20:15 | |
| NEGURIGANE (4178) (<NA>) | 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 |
| 08:16 | 10:16 | 12:16 | 14:16 | 16:16 | 18:16 | 20:16 | |
| TELLERIA (BIRIBILGUNEA/ROTONDA) (4179) (<NA>) | 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 |
| 08:17 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:17 | 20:17 | |
| LOS CHOPOS 46 (FADURA) (120) (<NA>) | 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 |
| 08:21 | 10:21 | 12:21 | 14:21 | 16:21 | 18:21 | 20:21 | |
| SALSIDU (GETXO I) (4186) (<NA>) | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 |
| 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:24 | 20:24 | |
| SALSIDU (BASOTXI) (4187) (<NA>) | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 |
| 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | |
| AXGANE (4188) (<NA>) | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 |
| 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:26 | |
| LANTZARTE (4189) (<NA>) | 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 |
| 08:27 | 10:27 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:27 | |
| ELEXALDE (UDALETXEA/AYUNTAMIENTO) (4190) (<NA>) | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 |
| 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:28 | |
| ARANA (4191) (<NA>) | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 |
| 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:29 | |
| URGITXIETA (4320) (<NA>) | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 |
| 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:34 | |
| ZIPIRIÑE (AKILINO ARRIOLA) (3099) (<NA>) | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 |
| 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:36 | 20:36 | |
| ELIZA / IGLESIA (3100) (<NA>) | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 |
| 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:37 | |
| SERTUTXA (3101) (<NA>) | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 |
| 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:38 | |
| ITURRIETA (4340) (<NA>) | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 |
| 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:39 | |
| AITA GOTZON (METRO URDULIZ) (3102) (<NA>) | 08:44 | 10:44 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:44 |
| 08:45 | 10:45 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:45 | |
| URDULIZKO OSPITALEA (3164) (<NA>) | 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 |
| 08:48 | 10:48 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:48 | |
| ELORTZA (3103) (<NA>) | 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 |
| 08:51 | 10:51 | 12:51 | 14:51 | 16:51 | 18:51 | 20:51 | |
| BRIOKETENES (3104) (<NA>) | 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 |
| 08:54 | 10:54 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:54 | |
| MENDI ONDO (ESKOLAK/ESCUELAS) (3105) (<NA>) | 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 |
| 08:55 | 10:55 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:55 | |
| MENDI ONDO (GASOLINDEGIA/GASOLINERA) (3106) (<NA>) | 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 |
| 08:57 | 10:57 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:57 | |
| DOBARAN (3107) (<NA>) | 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 |
| 09:00 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 19:00 | 21:00 | |
| MENTXAKAETAS (ERRESKONDO) (3108) (<NA>) | 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 |
| 09:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 21:01 | |
| ZUGATZARTE (3109) (<NA>) | 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 |
| 09:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:04 | 21:04 | |
| MODESENE (HILERRIA/CEMENTERIO) (4144) (<NA>) | 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 |
| 09:05 | 11:05 | 13:05 | 15:05 | 17:05 | 19:05 | 21:05 | |
| ELIZALDE (3541) (<NA>) | 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 |
| 09:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:07 | 21:07 | |
| URIBARRI (3110) (<NA>) | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 | |
| AURREKOETXE (3111) (<NA>) | 09:09 | 11:09 | 13:09 | 15:09 | 17:09 | 19:09 | 21:09 |
| 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | |
| ETXEZURI (3112) (<NA>) | 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 |
| 09:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | |
| ZURBANO (3113) (<NA>) | 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 |
| 09:13 | 11:13 | 13:13 | 15:13 | 17:13 | 19:13 | 21:13 | |
| BOTIOLA (3114) (<NA>) | 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 |
| 09:15 | 11:15 | 13:15 | 15:15 | 17:15 | 19:15 | 21:15 | |
| GARAI (3115) (<NA>) | 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 |
| 09:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 | 19:17 | 21:17 | |
| GARAI (IRUBIDE) (3116) (<NA>) | 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 |
| 09:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 | 19:18 | 21:18 | |
| GATIKA (3163) (<NA>) | 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 |
| 09:19 | 11:19 | 13:19 | 15:19 | 17:19 | 19:19 | 21:19 | |
| SERTUTXA (3118) (<NA>) | 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 |
| 09:21 | 11:21 | 13:21 | 15:21 | 17:21 | 19:21 | 21:21 | |
| ATXURI (3397) (<NA>) | 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 |
| 09:24 | 11:24 | 13:24 | 15:24 | 17:24 | 19:24 | 21:24 | |
| LAUAXETA (3395) (<NA>) | 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 |
| 09:26 | 11:26 | 13:26 | 15:26 | 17:26 | 19:26 | 21:26 | |
| TROBIKA 4 (UDALETXEA/AYUNTAMIENTO) (2001) (<NA>) | 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 |
| 09:28 | 11:28 | 13:28 | 15:28 | 17:28 | 19:28 | 21:28 | |
| GOIETAKO PLAZA (3435) (<NA>) | 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 |
| 09:29 | 11:29 | 13:29 | 15:29 | 17:29 | 19:29 | 21:29 | |
| PALADO (3368) (<NA>) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
| 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
To LEIOA
| PALADO (3368) (<NA>) | 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | 11:30 | 13:30 | 15:30 | 17:30 | 19:30 | 21:30 | |
| AITA ELORRIAGA (INSTITUTUA) (3436) (<NA>) | 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 |
| 09:31 | 11:31 | 13:31 | 15:31 | 17:31 | 19:31 | 21:31 | |
| HERRI BIDE 11 (3437) (<NA>) | 09:32 | 11:32 | 13:31 | 15:32 | 17:32 | 19:31 | 21:32 |
| 09:32 | 11:32 | 13:31 | 15:32 | 17:32 | 19:31 | 21:32 | |
| ELORDUIGOITIA 5 (INEM) (3438) (<NA>) | 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 |
| 09:32 | 11:32 | 13:32 | 15:32 | 17:32 | 19:32 | 21:32 | |
| LAUAXETA (3396) (<NA>) | 09:33 | 11:33 | 13:33 | 15:33 | 17:33 | 19:33 | 21:33 |
| 09:34 | 11:34 | 13:33 | 15:34 | 17:34 | 19:33 | 21:34 | |
| ATXURI (3142) (<NA>) | 09:35 | 11:35 | 13:34 | 15:35 | 17:35 | 19:34 | 21:35 |
| 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | |
| SERTUTXA (3143) (<NA>) | 09:37 | 11:37 | 13:36 | 15:37 | 17:37 | 19:36 | 21:37 |
| 09:37 | 11:37 | 13:36 | 15:37 | 17:37 | 19:36 | 21:37 | |
| GATIKA (3144) (<NA>) | 09:39 | 11:39 | 13:38 | 15:39 | 17:39 | 19:38 | 21:39 |
| 09:39 | 11:39 | 13:38 | 15:39 | 17:39 | 19:38 | 21:39 | |
| GARAI (IRUBIDE) (3145) (<NA>) | 09:41 | 11:41 | 13:39 | 15:41 | 17:41 | 19:39 | 21:41 |
| 09:41 | 11:41 | 13:39 | 15:41 | 17:41 | 19:39 | 21:41 | |
| GARAI (3146) (<NA>) | 09:41 | 11:41 | 13:40 | 15:41 | 17:41 | 19:40 | 21:41 |
| 09:41 | 11:41 | 13:40 | 15:41 | 17:41 | 19:40 | 21:41 | |
| BOTIOLA (3147) (<NA>) | 09:43 | 11:43 | 13:41 | 15:43 | 17:43 | 19:41 | 21:43 |
| 09:43 | 11:43 | 13:41 | 15:43 | 17:43 | 19:41 | 21:43 | |
| ZURBANO (3148) (<NA>) | 09:45 | 11:45 | 13:43 | 15:45 | 17:45 | 19:43 | 21:45 |
| 09:45 | 11:45 | 13:43 | 15:45 | 17:45 | 19:43 | 21:45 | |
| ETXEZURI (3149) (<NA>) | 09:46 | 11:46 | 13:44 | 15:46 | 17:46 | 19:44 | 21:46 |
| 09:46 | 11:46 | 13:44 | 15:46 | 17:46 | 19:44 | 21:46 | |
| AURREKOETXE (3150) (<NA>) | 09:47 | 11:47 | 13:45 | 15:47 | 17:47 | 19:45 | 21:47 |
| 09:47 | 11:47 | 13:45 | 15:47 | 17:47 | 19:45 | 21:47 | |
| URIBARRI (3151) (<NA>) | 09:48 | 11:48 | 13:45 | 15:48 | 17:48 | 19:45 | 21:48 |
| 09:48 | 11:48 | 13:45 | 15:48 | 17:48 | 19:45 | 21:48 | |
| ELIZALDE (3539) (<NA>) | 09:49 | 11:49 | 13:46 | 15:49 | 17:49 | 19:46 | 21:49 |
| 09:49 | 11:49 | 13:46 | 15:49 | 17:49 | 19:46 | 21:49 | |
| MODESENE (HILERRIA/CEMENTERIO) (4145) (<NA>) | 09:50 | 11:50 | 13:47 | 15:50 | 17:50 | 19:47 | 21:50 |
| 09:50 | 11:50 | 13:47 | 15:50 | 17:50 | 19:47 | 21:50 | |
| ZUGATZARTE (3152) (<NA>) | 09:51 | 11:51 | 13:48 | 15:51 | 17:51 | 19:48 | 21:51 |
| 09:51 | 11:51 | 13:48 | 15:51 | 17:51 | 19:48 | 21:51 | |
| MENTXAKAETAS (ERRESKONDO) (3153) (<NA>) | 09:54 | 11:54 | 13:50 | 15:54 | 17:54 | 19:50 | 21:54 |
| 09:54 | 11:54 | 13:50 | 15:54 | 17:54 | 19:50 | 21:54 | |
| DOBARAN (3154) (<NA>) | 09:55 | 11:55 | 13:51 | 15:55 | 17:55 | 19:51 | 21:55 |
| 09:55 | 11:55 | 13:51 | 15:55 | 17:55 | 19:51 | 21:55 | |
| MENDI ONDO (GASOLINDEGIA/GASOLINERA) (3155) (<NA>) | 09:57 | 11:57 | 13:53 | 15:57 | 17:57 | 19:53 | 21:57 |
| 09:57 | 11:57 | 13:53 | 15:57 | 17:57 | 19:53 | 21:57 | |
| MENDI ONDO (ESKOLAK/ESCUELAS) (3156) (<NA>) | 09:59 | 11:59 | 13:55 | 15:59 | 17:59 | 19:55 | 21:59 |
| 09:59 | 11:59 | 13:55 | 15:59 | 17:59 | 19:55 | 21:59 | |
| BRIOKETENES (3157) (<NA>) | 10:00 | 12:00 | 13:56 | 16:00 | 18:00 | 19:56 | 22:00 |
| 10:00 | 12:00 | 13:56 | 16:00 | 18:00 | 19:56 | 22:00 | |
| ELORTZA (3158) (<NA>) | 10:02 | 12:02 | 13:58 | 16:02 | 18:02 | 19:58 | 22:02 |
| 10:02 | 12:02 | 13:58 | 16:02 | 18:02 | 19:58 | 22:02 | |
| URDULIZKO OSPITALEA (3165) (<NA>) | 10:05 | 12:05 | 14:00 | 16:05 | 18:05 | 20:00 | 22:05 |
| 10:05 | 12:05 | 14:00 | 16:05 | 18:05 | 20:00 | 22:05 | |
| AITA GOTZON (METRO URDULIZ) (3159) (<NA>) | 10:08 | 12:08 | 14:03 | 16:08 | 18:08 | 20:03 | 22:08 |
| 10:08 | 12:08 | 14:03 | 16:08 | 18:08 | 20:03 | 22:08 | |
| ITURRIETA (4341) (<NA>) | 10:12 | 12:12 | 14:06 | 16:12 | 18:12 | 20:06 | 22:12 |
| 10:12 | 12:12 | 14:06 | 16:12 | 18:12 | 20:06 | 22:12 | |
| SERTUTXA (3160) (<NA>) | 10:13 | 12:13 | 14:07 | 16:13 | 18:13 | 20:07 | 22:13 |
| 10:13 | 12:13 | 14:07 | 16:13 | 18:13 | 20:07 | 22:13 | |
| ELIZA / IGLESIA (3161) (<NA>) | 10:14 | 12:14 | 14:08 | 16:14 | 18:14 | 20:08 | 22:14 |
| 10:14 | 12:14 | 14:08 | 16:14 | 18:14 | 20:08 | 22:14 | |
| ZIPIRIÑE (AKILINO ARRIOLA) (3162) (<NA>) | 10:15 | 12:15 | 14:09 | 16:15 | 18:15 | 20:09 | 22:15 |
| 10:15 | 12:15 | 14:09 | 16:15 | 18:15 | 20:09 | 22:15 | |
| URGITXIETA (4342) (<NA>) | 10:16 | 12:16 | 14:10 | 16:16 | 18:16 | 20:10 | 22:16 |
| 10:16 | 12:16 | 14:10 | 16:16 | 18:16 | 20:10 | 22:16 | |
| MOREAGA (4193) (<NA>) | 10:22 | 12:22 | 14:14 | 16:22 | 18:22 | 20:14 | 22:22 |
| 10:22 | 12:22 | 14:14 | 16:22 | 18:22 | 20:14 | 22:22 | |
| ELEXALDE (KULTUR ETXEA/CASA DE CULTURA) (4195) (<NA>) | 10:23 | 12:23 | 14:15 | 16:23 | 18:23 | 20:15 | 22:23 |
| 10:23 | 12:23 | 14:15 | 16:23 | 18:23 | 20:15 | 22:23 | |
| LANTZARTE (4194) (<NA>) | 10:24 | 12:24 | 14:16 | 16:24 | 18:24 | 20:16 | 22:24 |
| 10:24 | 12:24 | 14:16 | 16:24 | 18:24 | 20:16 | 22:24 | |
| AXGANE (4196) (<NA>) | 10:24 | 12:24 | 14:17 | 16:24 | 18:24 | 20:17 | 22:24 |
| 10:25 | 12:25 | 14:17 | 16:25 | 18:25 | 20:17 | 22:25 | |
| SALSIDU (BASOTXI) (4197) (<NA>) | 10:26 | 12:26 | 14:18 | 16:26 | 18:26 | 20:18 | 22:26 |
| 10:26 | 12:26 | 14:18 | 16:26 | 18:26 | 20:18 | 22:26 | |
| SALSIDU 39 (GETXO I) (4198) (<NA>) | 10:26 | 12:26 | 14:18 | 16:26 | 18:26 | 20:18 | 22:26 |
| 10:27 | 12:27 | 14:18 | 16:27 | 18:27 | 20:18 | 22:27 | |
| LOS CHOPOS 75 (MARIA DE IBARRA PLAZA) (4201) (<NA>) | 10:28 | 12:28 | 14:19 | 16:28 | 18:28 | 20:19 | 22:28 |
| 10:28 | 12:28 | 14:19 | 16:28 | 18:28 | 20:19 | 22:28 | |
| LOS CHOPOS 51 (FADURA) (98) (<NA>) | 10:29 | 12:29 | 14:20 | 16:29 | 18:29 | 20:20 | 22:29 |
| 10:29 | 12:29 | 14:20 | 16:29 | 18:29 | 20:20 | 22:29 | |
| TELLERIA (BIRIBILGUNEA/ROTONDA) (4180) (<NA>) | 10:32 | 12:32 | 14:23 | 16:32 | 18:32 | 20:23 | 22:32 |
| 10:32 | 12:32 | 14:23 | 16:32 | 18:32 | 20:23 | 22:32 | |
| NEGURIGANE (4181) (<NA>) | 10:33 | 12:33 | 14:24 | 16:33 | 18:33 | 20:24 | 22:33 |
| 10:33 | 12:33 | 14:24 | 16:33 | 18:33 | 20:24 | 22:33 | |
| ARTATZA (LANDABARRI) (4182) (<NA>) | 10:34 | 12:34 | 14:25 | 16:34 | 18:34 | 20:25 | 22:34 |
| 10:34 | 12:34 | 14:25 | 16:34 | 18:34 | 20:25 | 22:34 | |
| ARTATZA (SUHILTZAILEAK/BOMBEROS) (41) (<NA>) | 10:36 | 12:36 | 14:27 | 16:36 | 18:36 | 20:27 | 22:36 |
| 10:36 | 12:36 | 14:27 | 16:36 | 18:36 | 20:27 | 22:36 | |
| ONDIZ (42) (<NA>) | 10:38 | 12:38 | 14:28 | 16:38 | 18:38 | 20:28 | 22:38 |
| 10:38 | 12:38 | 14:28 | 16:38 | 18:38 | 20:28 | 22:38 | |
| ELEXALDE (SAKONETA) (43) (<NA>) | 10:39 | 12:39 | 14:29 | 16:39 | 18:39 | 20:29 | 22:39 |
| 10:39 | 12:39 | 14:29 | 16:39 | 18:39 | 20:29 | 22:39 | |
| DONIBANE/SAN JUAN (KONTSERBATORIOA) (84) (<NA>) | 10:40 | 12:40 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | 20:30 | 22:40 |
| 10:40 | 12:40 | 14:30 | 16:40 | 18:40 | 20:30 | 22:40 |
Timetable data from Bizkaibus,
Bizkaibus
- Website
- bizkaia.eus/es/web/bizkaibus