Bus route
Aバス 西ルート Aバス 西ルート
A bus service operated by 昭島市
- Timetable
| 昭島駅南口① (1番のりば) | 06:55 | 08:10 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:00 | 17:55 | 18:50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 昭和会館入口 (<NA>) | 06:56 | 08:11 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:01 | 17:56 | 18:51 |
| 昭島郵便局 (<NA>) | 06:57 | 08:12 | 09:07 | 10:07 | 11:07 | 12:07 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:02 | 17:57 | 18:52 |
| 八高線ガード西 (<NA>) | 06:58 | 08:13 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:08 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:03 | 17:58 | 18:53 |
| 医師会館 (<NA>) | 07:00 | 08:15 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:05 | 18:00 | 18:55 |
| 林ノ上 (<NA>) | 07:01 | 08:16 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:11 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:06 | 18:01 | 18:56 |
| 徳洲会病院前 (<NA>) | 07:02 | 08:17 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:07 | 18:02 | 18:57 |
| 松原町三丁目 (<NA>) | 07:03 | 08:18 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:08 | 18:03 | 18:58 |
| 拝島駅東 (<NA>) | 07:04 | 08:19 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:09 | 18:04 | 18:59 |
| 拝島駅 (<NA>) | 07:08 | 08:23 | 09:18 | 10:18 | 11:18 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:13 | 18:08 | 19:03 |
| 拝島第三小学校 (<NA>) | 07:09 | 08:24 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:14 | 18:09 | 19:04 |
| 拝島第三小学校南 (<NA>) | 07:10 | 08:25 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | 19:05 |
| 小荷田子どもの広場 (<NA>) | 07:10 | 08:25 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:15 | 18:10 | 19:05 |
| 緑町四丁目 (<NA>) | 07:11 | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:16 | 18:11 | 19:06 |
| 稲荷林交差点北 (<NA>) | 07:11 | 08:26 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:16 | 18:11 | 19:06 |
| 稲荷林交差点南 (<NA>) | 07:12 | 08:27 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:17 | 18:12 | 19:07 |
| 拝島郵便局西 (<NA>) | 07:13 | 08:28 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:18 | 18:13 | 19:08 |
| 多摩辺通り (<NA>) | 07:15 | 08:30 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:20 | 18:15 | 19:10 |
| 都立拝島高校 (<NA>) | 07:17 | 08:32 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:22 | 18:17 | 19:12 |
| 拝島町四丁目 (<NA>) | 07:18 | 08:33 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:23 | 18:18 | 19:13 |
| 拝島会館東 (<NA>) | 07:19 | 08:34 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:24 | 18:19 | 19:14 |
| 神明神社 (<NA>) | 07:19 | 08:34 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:24 | 18:19 | 19:14 |
| 拝島農協北 (<NA>) | 07:21 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:26 | 18:21 | 19:16 |
| 下林公園西 (<NA>) | 07:21 | 08:36 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:26 | 18:21 | 19:16 |
| 下林公園 (<NA>) | 07:22 | 08:37 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:27 | 18:22 | 19:17 |
| 下林 (<NA>) | 07:23 | 08:38 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:28 | 18:23 | 19:18 |
| 栗の沢 (<NA>) | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | ||||||
| 昭島市役所 (<NA>) | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | ||||||
| 栗の沢 (<NA>) | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | ||||||
| 緑が丘交差点北 (<NA>) | 07:23 | 08:38 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:33 | 17:28 | 18:23 | 19:18 |
| 拝島中学校 (<NA>) | 07:24 | 08:39 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:34 | 17:29 | 18:24 | 19:19 |
| 八高線ガード西 (<NA>) | 07:28 | 08:43 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:38 | 17:33 | 18:28 | 19:23 |
| 昭島郵便局 (<NA>) | 07:28 | 08:43 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:38 | 17:33 | 18:28 | 19:23 |
| 昭和会館入口 (<NA>) | 07:29 | 08:44 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:39 | 17:34 | 18:29 | 19:24 |
| 昭島駅南口① (1番のりば) | 07:38 | 08:53 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | 19:33 |
Timetable data from 昭島市,