Bus route
992
A bus service operated by Réseau de transport de la capitale (RTC)
- Timetable
- Map
| T. D'Youville | 01:30⁺¹ | 03:00⁺¹ |
|---|---|---|
| D'Youville | 01:30⁺¹ | 03:00⁺¹ |
| C. Parlementaire | 01:31⁺¹ | 03:01⁺¹ |
| de Cl.-Fontaine | 01:34⁺¹ | 03:04⁺¹ |
| Grande Allée | 01:35⁺¹ | 03:05⁺¹ |
| De Salaberry | 01:37⁺¹ | 03:07⁺¹ |
| Cartier | 01:37⁺¹ | 03:07⁺¹ |
| Gr. Allée/6606 | 01:38⁺¹ | 03:08⁺¹ |
| Brown | 01:38⁺¹ | 03:08⁺¹ |
| Belvédère | 01:39⁺¹ | 03:09⁺¹ |
| Gr. Allée/6607 | 01:40⁺¹ | 03:10⁺¹ |
| Thornhill | 01:41⁺¹ | 03:11⁺¹ |
| du Chan.-Morel | 01:42⁺¹ | 03:12⁺¹ |
| Maguire | 01:43⁺¹ | 03:13⁺¹ |
| du Père-Vaultier | 01:44⁺¹ | 03:14⁺¹ |
| des Gouverneurs | 01:45⁺¹ | 03:15⁺¹ |
| Université Laval | 01:47⁺¹ | 03:17⁺¹ |
| Place-Ste-Foy | 01:50⁺¹ | 03:20⁺¹ |
| Place-de-la-Cité | 01:50⁺¹ | 03:20⁺¹ |
| Laurier-Québec | 01:52⁺¹ | 03:22⁺¹ |
| Lavigerie/1796 | 01:53⁺¹ | 03:23⁺¹ |
| G.-Dumont | 01:55⁺¹ | 03:25⁺¹ |
| J.-Verne/4902 | 01:58⁺¹ | 03:28⁺¹ |
| Cinéplex Odéon | 01:58⁺¹ | 03:28⁺¹ |
| W.-Hamel/4919 | 01:59⁺¹ | 03:29⁺¹ |
| W.-Hamel/4920 | 01:59⁺¹ | 03:29⁺¹ |
| A.-Tabeau | 01:59⁺¹ | 03:29⁺¹ |
| du Hameau | 02:00⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| la Famille/4923 | 02:00⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| P.-Robitaille | 02:00⁺¹ | 03:30⁺¹ |
| de Gaudarville | 02:01⁺¹ | 03:31⁺¹ |
| Auclair/5357 | 02:01⁺¹ | 03:31⁺¹ |
| A.-Leclerc | 02:02⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| des Rafales | 02:02⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| du Nordet/5360 | 02:02⁺¹ | 03:32⁺¹ |
| de la Giboulée | 02:03⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| du Zéphyr | 02:03⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Le May | 02:04⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| la Famille/5530 | 02:04⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| Gilbert | 02:04⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| J.-Laurin | 02:05⁺¹ | 03:35⁺¹ |
| De Vinci/5363 | 02:05⁺¹ | 03:35⁺¹ |
| Castonguay | 02:06⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| D.-Riverin | 02:06⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| J.-Gauvin | 02:07⁺¹ | 03:37⁺¹ |
| Auclair/4937 | 02:07⁺¹ | 03:37⁺¹ |
| J.-Verne/4938 | 02:08⁺¹ | 03:38⁺¹ |
| Huot/4939 | 02:08⁺¹ | 03:38⁺¹ |
| St-Vincent/4940 | 02:09⁺¹ | 03:39⁺¹ |
| St-Yves | 02:09⁺¹ | 03:39⁺¹ |
| Thivierge | 02:10⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| Champs-Élysées | 02:10⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| Pellan | 02:10⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| De Lamennais | 02:11⁺¹ | 03:41⁺¹ |
| Malraux | 02:11⁺¹ | 03:41⁺¹ |
| W.-Hamel/5378 | 02:12⁺¹ | 03:42⁺¹ |
| de Rotterdam | 02:17⁺¹ | 03:47⁺¹ |
| Route 138/6245 | 02:17⁺¹ | 03:47⁺¹ |
| des Grands-Lacs | 02:18⁺¹ | 03:48⁺¹ |
| A.-Huot | 02:18⁺¹ | 03:48⁺¹ |
| Route 138/6097 | 02:19⁺¹ | 03:49⁺¹ |
| Route 138/6249 | 02:19⁺¹ | 03:49⁺¹ |
| J.-Juneau/5912 | 02:20⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| J.-Juneau/5913 | 02:20⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| Charron | 02:20⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| J.-Juneau/6389 | 02:21⁺¹ | 03:51⁺¹ |
| Artisans/5915 | 02:21⁺¹ | 03:51⁺¹ |
| du Tonnelier | 02:22⁺¹ | 03:52⁺¹ |
| du Cantonnier | 02:22⁺¹ | 03:52⁺¹ |
| de la Brodeuse | 02:23⁺¹ | 03:53⁺¹ |
| Artisans/6394 | 02:23⁺¹ | 03:53⁺¹ |
| du Seigle | 02:24⁺¹ | 03:54⁺¹ |
| du Seigle/5919 | 02:24⁺¹ | 03:54⁺¹ |
| de l'Orge | 02:25⁺¹ | 03:55⁺¹ |
| du Trèfle/6399 | 02:25⁺¹ | 03:55⁺¹ |
| Racette | 02:25⁺¹ | 03:55⁺¹ |
| du Sarrasin | 02:26⁺¹ | 03:56⁺¹ |
| du Foin | 02:27⁺¹ | 03:57⁺¹ |
| du Maïs | 02:27⁺¹ | 03:57⁺¹ |
| Route 138/6406 | 02:28⁺¹ | 03:58⁺¹ |
| Racette | 02:28⁺¹ | 03:58⁺¹ |
| Route 138/6408 | 02:29⁺¹ | 03:59⁺¹ |
| Béchard | 02:29⁺¹ | 03:59⁺¹ |
| Route 138/6411 | 02:30⁺¹ | 04:00⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Réseau de transport de la Capitale,
Réseau de transport de la capitale (RTC)
- Website
- rtcquebec.ca