Bus route
9863 Weikersheim - Creglingen
A bus service operated by VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)
- Timetable
- Map
To Creglingen, ZOB
| Weikersheim, ZOB (<NA>) | 10:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Weikersheim, Bahnhofstraße (<NA>) | 10:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | |||
|
Weikersheim, Mühlrad (<NA>)
p
|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|
Weikersheim, Bismarckstraße (<NA>)
p
|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|
Weikersheim, Im Molach/Industriestr. (<NA>)
p
|
08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Laudenbach, Ghäuberg (<NA>) | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Laudenbach, Ort (<NA>) | 10:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 | |||
| Queckbronn, Ort (<NA>) | 08:10 | 10:10 | 12:10 | 14:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
| Tauberrettersheim Ort (<NA>) | 10:10 | 16:10 | 18:10 | 20:10 | ||||
| Röttingen Marktplatz (<NA>) | 10:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | ||||
| Röttingen Bahnhofstraße (<NA>) | 10:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | ||||
| Neubronn (Weikersheim), Ort (<NA>) | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:11 | 20:11 | 22:11 |
| Oberndorf, Standorf (<NA>) | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
| Niederrimbach, Ort (<NA>) | 08:18 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Bieberehren Abzweig Bahnhof (<NA>) | 10:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | ||||
| Bieberehren Sparkasse (<NA>) | 10:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | ||||
| Klingen Ort (<NA>) | 10:22 | 16:22 | 18:22 | 20:22 | ||||
|
Creglingen, Herrgottskirche (<NA>)
s
|
08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | |||
|
Creglingen, Waldstraße (<NA>)
s
|
08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| Creglingen, ZOB (<NA>) | 10:25 | 16:25 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
To Weikersheim, ZOB
| Creglingen, Herrgottskirche (<NA>) | 09:35 | 11:35 | 13:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Creglingen, Waldstraße (<NA>) | 09:35p | 11:35p | 13:35p | 15:35p | 17:35p | 19:35p | 21:35 |
| Creglingen, ZOB (<NA>) | 09:35 | 15:35 | 17:35 | 19:35 | 21:35 | ||
| Klingen Ort (<NA>) | 09:38 | 15:38 | 17:38 | 19:38 | |||
| Bieberehren Sparkasse (<NA>) | 09:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | |||
| Bieberehren Abzweig Bahnhof (<NA>) | 09:41 | 15:41 | 17:41 | 19:41 | |||
| Niederrimbach, Ort (<NA>) | 09:42 | 11:42 | 13:42 | 15:42 | 17:42 | 19:42 | 21:42 |
| Oberndorf, Standorf (<NA>) | 09:44 | 11:44 | 13:44 | 15:44 | 17:44 | 19:44 | 21:44 |
| Neubronn (Weikersheim), Ort (<NA>) | 09:45 | 11:45 | 13:45 | 15:45 | 17:45 | 19:45 | 21:45 |
| Röttingen Bahnhofstraße (<NA>) | 09:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | |||
| Röttingen Marktplatz (<NA>) | 09:49 | 15:49 | 17:49 | 19:49 | |||
| Tauberrettersheim Ort (<NA>) | 09:53 | 15:53 | 17:53 | 19:53 | |||
| Queckbronn, Ort (<NA>) | 09:55 | 11:50 | 13:50 | 15:55 | 17:55 | 19:55 | 21:50 |
| Laudenbach, Ort (<NA>) | 13:52 | ||||||
| Laudenbach, Ghäuberg (<NA>) | 13:52 | ||||||
| Laudenbach, Ort (<NA>) | 09:57 | 11:52 | 13:52 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:52 |
| Laudenbach, Ghäuberg (<NA>) | 09:57 | 11:52 | 13:52 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:52 |
|
Weikersheim, Im Molach/Industriestr. (<NA>)
s
|
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|
Weikersheim, Bismarckstraße (<NA>)
s
|
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
|
Weikersheim, Mühlrad (<NA>)
s
|
10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Weikersheim, Bahnhofstraße (<NA>) | 10:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 | ||
| Weikersheim, ZOB (<NA>) | 10:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)
- Website
- vrn.de