Bus route
975 INTERCAMBIADOR TINCER LA GALLEGA NOCTURNA
A bus service operated by TITSA
- Timetable
- Map
| ALTOS DEL PILAR | 00:15 | 01:50 | 03:50 | 00:15⁺¹ | 01:50⁺¹ | 03:50⁺¹ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERCADO CORAZÓN | 00:15 | 01:50 | 03:50 | 00:15⁺¹ | 01:50⁺¹ | 03:50⁺¹ | |||||
| EL QUEQUE | 00:16 | 01:51 | 03:51 | 00:16⁺¹ | 01:51⁺¹ | 03:51⁺¹ | |||||
| LA MONJA | 00:16 | 01:51 | 03:51 | 00:16⁺¹ | 01:51⁺¹ | 03:51⁺¹ | |||||
| SUERTE GENETO | 00:17 | 01:52 | 03:52 | 00:17⁺¹ | 01:52⁺¹ | 03:52⁺¹ | |||||
| EL SOBRADILLO | 00:18 | 01:53 | 03:53 | 00:18⁺¹ | 01:53⁺¹ | 03:53⁺¹ | |||||
| TABOBO | 00:18 | 01:53 | 03:53 | 00:18⁺¹ | 01:53⁺¹ | 03:53⁺¹ | |||||
| VOLCÁN TINGUATÓN | 00:20 | 01:55 | 03:55 | 00:20⁺¹ | 01:55⁺¹ | 03:55⁺¹ | |||||
| C. INSULAR DE ATLETISMO | 00:21 | 01:56 | 03:56 | 00:21⁺¹ | 01:56⁺¹ | 03:56⁺¹ | |||||
| SOROLLA | 00:21 | 01:56 | 03:56 | 00:21⁺¹ | 01:56⁺¹ | 03:56⁺¹ | |||||
| VALLE INCLÁN | 00:21 | 01:56 | 03:56 | 00:21⁺¹ | 01:56⁺¹ | 03:56⁺¹ | |||||
| CAMINO LOS ANDENES | 00:22 | 01:57 | 03:57 | 00:22⁺¹ | 01:57⁺¹ | 03:57⁺¹ | |||||
| EL TIMPLE | 00:22 | 01:57 | 03:57 | 00:22⁺¹ | 01:57⁺¹ | 03:57⁺¹ | |||||
| LOS ESTUDIANTES | 00:23 | 01:58 | 03:58 | 00:23⁺¹ | 01:58⁺¹ | 03:58⁺¹ | |||||
| COLEGIO DE TINCER | 00:23 | 01:58 | 03:58 | 00:23⁺¹ | 01:58⁺¹ | 03:58⁺¹ | |||||
| LOS ÁLAMOS | 00:24 | 01:59 | 03:59 | 00:24⁺¹ | 01:59⁺¹ | 03:59⁺¹ | |||||
| MARTÍN | 00:24 | 01:59 | 03:59 | 00:24⁺¹ | 01:59⁺¹ | 03:59⁺¹ | |||||
| CRUCE DE TACO | 00:26 | 02:01 | 04:01 | 00:26⁺¹ | 02:01⁺¹ | 04:01⁺¹ | |||||
| LOS CHARCOS | 00:26 | 02:01 | 04:01 | 00:26⁺¹ | 02:01⁺¹ | 04:01⁺¹ | |||||
| TACO (T) | 00:26 | 02:01 | 04:01 | 00:26⁺¹ | 02:01⁺¹ | 04:01⁺¹ | |||||
| FUERTEVENTURA | 00:27 | 02:02 | 04:02 | 00:27⁺¹ | 02:02⁺¹ | 04:02⁺¹ | |||||
| NUEVO OBRERO | 00:28 | 02:03 | 04:03 | 00:28⁺¹ | 02:03⁺¹ | 04:03⁺¹ | |||||
| HOSPITAL LA CANDELARIA | 00:29 | 02:04 | 04:04 | 00:29⁺¹ | 02:04⁺¹ | 04:04⁺¹ | |||||
| CABRITAS | 00:29 | 02:04 | 04:04 | 00:29⁺¹ | 02:04⁺¹ | 04:04⁺¹ | |||||
| LAS DELICIAS | 00:30 | 02:05 | 04:05 | 00:30⁺¹ | 02:05⁺¹ | 04:05⁺¹ | |||||
| MIRAMAR | 00:30 | 02:05 | 04:05 | 00:30⁺¹ | 02:05⁺¹ | 04:05⁺¹ | |||||
| CHAMBERÍ | 00:31 | 02:06 | 04:06 | 00:31⁺¹ | 02:06⁺¹ | 04:06⁺¹ | |||||
| GARCÍA ESCÁMEZ | 00:32 | 02:07 | 04:07 | 00:32⁺¹ | 02:07⁺¹ | 04:07⁺¹ | |||||
| SANTA BÁRBARA | 00:32 | 02:07 | 04:07 | 00:32⁺¹ | 02:07⁺¹ | 04:07⁺¹ | |||||
| SOMOSIERRA | 00:32 | 02:07 | 04:07 | 00:32⁺¹ | 02:07⁺¹ | 04:07⁺¹ | |||||
| CENTRO DE SALUD | 00:34 | 02:09 | 04:09 | 00:34⁺¹ | 02:09⁺¹ | 04:09⁺¹ | |||||
| AVENIDA DE MADRID | 00:36 | 02:11 | 04:11 | 00:36⁺¹ | 02:11⁺¹ | 04:11⁺¹ | |||||
| BÉLGICA | 00:36 | 02:11 | 04:11 | 00:36⁺¹ | 02:11⁺¹ | 04:11⁺¹ | |||||
| SAN SEBASTIÁN | 00:38 | 02:13 | 04:13 | 00:38⁺¹ | 02:13⁺¹ | 04:13⁺¹ | |||||
| JOSÉ HERNÁNDEZ ALFONSO | 00:40 | 02:15 | 04:15 | 00:40⁺¹ | 02:15⁺¹ | 04:15⁺¹ | |||||
| INTERCAMBIADOR STA.CRUZ | 00:42 | 01:05 | 02:17 | 03:05 | 04:17 | 23:30 | 00:42⁺¹ | 01:05⁺¹ | 02:17⁺¹ | 03:05⁺¹ | 04:17⁺¹ |
| CASETAS AZULES | 01:05 | 03:05 | 23:30 | 01:05⁺¹ | 03:05⁺¹ | ||||||
| MIRAFLORES | 01:06 | 03:06 | 23:31 | 01:06⁺¹ | 03:06⁺¹ | ||||||
| HOSPITALITO DR GUIGOU | 01:07 | 03:07 | 23:32 | 01:07⁺¹ | 03:07⁺¹ | ||||||
| PLAZA MILITAR 1 | 01:08 | 03:08 | 23:33 | 01:08⁺¹ | 03:08⁺¹ | ||||||
| COLEGIO LA SALLE | 01:09 | 03:09 | 23:34 | 01:09⁺¹ | 03:09⁺¹ | ||||||
| TRES DE MAYO | 01:10 | 03:10 | 23:35 | 01:10⁺¹ | 03:10⁺¹ | ||||||
| PARQUE DE BOMBEROS | 01:12 | 03:12 | 23:37 | 01:12⁺¹ | 03:12⁺¹ | ||||||
| AZORÍN | 01:13 | 03:13 | 23:38 | 01:13⁺¹ | 03:13⁺¹ | ||||||
| PANCHO CAMURRIA | 01:14 | 03:14 | 23:39 | 01:14⁺¹ | 03:14⁺¹ | ||||||
| GARCÍA RAMOS | 01:15 | 03:15 | 23:40 | 01:15⁺¹ | 03:15⁺¹ | ||||||
| SOMOSIERRA | 01:16 | 03:16 | 23:41 | 01:16⁺¹ | 03:16⁺¹ | ||||||
| SANTA BÁRBARA | 01:16 | 03:16 | 23:41 | 01:16⁺¹ | 03:16⁺¹ | ||||||
| GARCÍA ESCÁMEZ | 01:17 | 03:17 | 23:42 | 01:17⁺¹ | 03:17⁺¹ | ||||||
| CHAMBERÍ | 01:18 | 03:18 | 23:43 | 01:18⁺¹ | 03:18⁺¹ | ||||||
| MIRAMAR | 01:19 | 03:19 | 23:44 | 01:19⁺¹ | 03:19⁺¹ | ||||||
| LAS DELICIAS | 01:20 | 03:20 | 23:45 | 01:20⁺¹ | 03:20⁺¹ | ||||||
| CABRITAS | 01:21 | 03:21 | 23:46 | 01:21⁺¹ | 03:21⁺¹ | ||||||
| HOSPITAL LA CANDELARIA | 01:22 | 03:22 | 23:47 | 01:22⁺¹ | 03:22⁺¹ | ||||||
| NUEVO OBRERO | 01:23 | 03:23 | 23:48 | 01:23⁺¹ | 03:23⁺¹ | ||||||
| FUERTEVENTURA | 01:24 | 03:24 | 23:49 | 01:24⁺¹ | 03:24⁺¹ | ||||||
| EL POLVORÍN II | 01:25 | 03:25 | 23:50 | 01:25⁺¹ | 03:25⁺¹ | ||||||
| PLAZA SAN JERONIMO | 01:26 | 03:26 | 23:51 | 01:26⁺¹ | 03:26⁺¹ | ||||||
| CRUCE DE TACO | 01:27 | 03:27 | 23:52 | 01:27⁺¹ | 03:27⁺¹ | ||||||
| MARTÍN | 01:28 | 03:28 | 23:53 | 01:28⁺¹ | 03:28⁺¹ | ||||||
| LOS ÁLAMOS | 01:29 | 03:29 | 23:54 | 01:29⁺¹ | 03:29⁺¹ | ||||||
| COLEGIO DE TINCER | 01:30 | 03:30 | 23:55 | 01:30⁺¹ | 03:30⁺¹ | ||||||
| LOS ESTUDIANTES | 01:30 | 03:30 | 23:55 | 01:30⁺¹ | 03:30⁺¹ | ||||||
| EL TIMPLE | 01:31 | 03:31 | 23:56 | 01:31⁺¹ | 03:31⁺¹ | ||||||
| CAMINO LOS ANDENES | 01:31 | 03:31 | 23:56 | 01:31⁺¹ | 03:31⁺¹ | ||||||
| VALLE INCLÁN | 01:32 | 03:32 | 23:57 | 01:32⁺¹ | 03:32⁺¹ | ||||||
| SOROLLA | 01:32 | 03:32 | 23:57 | 01:32⁺¹ | 03:32⁺¹ | ||||||
| C. INSULAR DE ATLETISMO | 01:33 | 03:33 | 23:58 | 01:33⁺¹ | 03:33⁺¹ | ||||||
| VOLCÁN TINGUATÓN | 01:34 | 03:34 | 23:59 | 01:34⁺¹ | 03:34⁺¹ | ||||||
| TABOBO | 01:35 | 03:35 | 00:00⁺¹ | 01:35⁺¹ | 03:35⁺¹ | ||||||
| EL SOBRADILLO | 01:36 | 03:36 | 00:01⁺¹ | 01:36⁺¹ | 03:36⁺¹ | ||||||
| SUERTE GENETO | 01:37 | 03:37 | 00:02⁺¹ | 01:37⁺¹ | 03:37⁺¹ | ||||||
| LA MONJA | 01:38 | 03:38 | 00:03⁺¹ | 01:38⁺¹ | 03:38⁺¹ | ||||||
| EL QUEQUE | 01:39 | 03:39 | 00:04⁺¹ | 01:39⁺¹ | 03:39⁺¹ | ||||||
| CERCADO CORAZÓN | 01:40 | 03:40 | 00:05⁺¹ | 01:40⁺¹ | 03:40⁺¹ | ||||||
| ALTOS DEL PILAR | 01:41 | 03:41 | 00:06⁺¹ | 01:41⁺¹ | 03:41⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Transportes interurbanos de Tenerife (TITSA),
TITSA
- Website
- titsa.com