Bus route
974 Stadtverkehr Wertheim Wertheim ZOB - Bestenheid - Wartberg
A bus service operated by VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)
- Timetable
- Map
| Wertheim, ZOB Bstg 6 (6) | 05:43 | 06:21 | 06:28 | 06:53 | 07:21 | 07:41 | 07:46 | 07:46 | 08:00 | 08:21 | 09:00 | 09:21 | 10:00 | 10:21 | 11:00 | 11:21 | 12:00 | 12:21 | 13:00 | 13:21 | 14:00 | 14:21 | 15:00 | 15:21 | 16:00 | 16:21 | 17:00 | 17:21 | 18:00 | 18:21 | 19:00 | 19:49 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wertheim, Waldhaus (<NA>) | 05:44 | 06:22 | 06:29 | 06:54 | 07:22 | 07:42 | 07:47 | 07:47 | 08:01 | 08:22 | 09:01 | 09:22 | 10:01 | 10:22 | 11:01 | 11:22 | 12:01 | 12:22 | 13:01 | 13:22 | 14:01 | 14:22 | 15:01 | 15:22 | 16:01 | 16:22 | 17:01 | 17:22 | 18:01 | 18:22 | 19:01 | 19:50 | |||
| Wertheim, Höhenweg (<NA>) | 05:45 | 06:23 | 06:30 | 06:55 | 07:23 | 07:43 | 07:48 | 07:48 | 08:02 | 08:23 | 09:02 | 09:23 | 10:02 | 10:23 | 11:02 | 11:23 | 12:02 | 12:23 | 13:02 | 13:23 | 14:02 | 14:23 | 15:02 | 15:23 | 16:02 | 16:23 | 17:02 | 17:23 | 18:02 | 18:23 | 19:02 | 19:51 | |||
| Bestenheid, Breslauer Straße (<NA>) | 05:46 | 06:24 | 06:31 | 06:56 | 07:24 | 07:44 | 07:49 | 08:03 | 08:24 | 09:03 | 09:24 | 10:03 | 10:24 | 11:03 | 11:24 | 12:03 | 12:24 | 13:03 | 13:24 | 14:03 | 14:24 | 15:03 | 15:24 | 16:03 | 16:24 | 17:03 | 17:24 | 18:03 | 18:24 | 19:03 | 19:52 | ||||
| Bestenheid, Mühlenweg (<NA>) | 06:32 | 06:57 | 12:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Liegnitzer Straße (<NA>) | 06:26 | 07:26 | 07:46 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:05 | ||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Bahnhof Glashütte (<NA>) | 06:33 | 06:58 | 12:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Schuller (<NA>) | 06:34 | 06:59 | 12:06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Reichenberger Straße (<NA>) | 06:27 | 07:27 | 07:47 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:27 | 18:27 | 19:06 | ||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Otto-Schott-Str. (<NA>) | 06:36 | 07:01 | 15:59 | 16:59 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Fa. Straub (<NA>) | 06:38 | 07:03 | 16:01 | 17:01 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Hafenstraße (<NA>) | 06:39 | 07:04 | 16:02 | 17:02 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Bildungszentrum (<NA>) | 07:50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Volksbank (<NA>) | 07:50 | 16:04 | 17:04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Bestenheider Landstr. (<NA>) | 05:47 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 18:04 | 19:53 | |||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Evang. Kirche (<NA>) | 07:51 | 16:05 | 17:05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Mainhafen (<NA>) | 06:40 | 07:05 | 16:04 | 17:04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Leonhard-Karl-Straße (<NA>) | 05:31 | 05:49 | 06:29 | 06:42 | 07:07 | 07:29 | 07:49 | 07:52 | 08:06 | 08:29 | 09:06 | 09:29 | 10:06 | 10:29 | 11:06 | 11:29 | 12:07 | 12:29 | 13:06 | 13:29 | 14:06 | 14:29 | 15:06 | 15:29 | 16:06 | 16:06 | 16:29 | 17:06 | 17:06 | 17:29 | 18:06 | 18:29 | 19:08 | 19:55 | |
| Reinhardshof, Bestenheider Höhe (<NA>) | 07:58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bestenheid, Evang. Kirche (<NA>) | 05:32 | 05:50 | 06:30 | 06:43 | 07:08 | 07:30 | 07:50 | 08:07 | 08:30 | 09:07 | 09:30 | 10:07 | 10:30 | 11:07 | 11:30 | 12:08 | 12:30 | 13:07 | 13:30 | 14:07 | 14:30 | 15:07 | 15:30 | 16:07 | 16:30 | 17:07 | 17:30 | 18:07 | 18:30 | 19:09 | 19:56 | ||||
| Bestenheid, Volksbank (<NA>) | 05:33 | 05:51 | 06:31 | 06:44 | 07:09 | 07:31 | 07:51 | 08:08 | 08:31 | 09:08 | 09:31 | 10:08 | 10:31 | 11:08 | 11:31 | 12:09 | 12:31 | 13:08 | 13:31 | 14:08 | 14:31 | 15:08 | 15:31 | 16:08 | 16:31 | 17:08 | 17:31 | 18:08 | 18:31 | 19:10 | 19:57 | ||||
| Bestenheid, Breslauer Straße (<NA>) | 05:34 | 05:52 | 06:32 | 06:45 | 07:10 | 07:32 | 07:52 | 08:09 | 08:32 | 09:09 | 09:32 | 10:09 | 10:32 | 11:09 | 11:32 | 12:10 | 12:32 | 13:09 | 13:32 | 14:09 | 14:32 | 15:09 | 15:32 | 16:09 | 16:32 | 17:09 | 17:32 | 18:09 | 18:32 | 19:11 | 19:58 | ||||
| Wertheim, Höhenweg (<NA>) | 05:35 | 05:53 | 06:33 | 06:46 | 07:11 | 07:33 | 07:53 | 08:10 | 08:33 | 09:10 | 09:33 | 10:10 | 10:33 | 11:10 | 11:33 | 12:11 | 12:33 | 13:10 | 13:33 | 14:10 | 14:33 | 15:10 | 15:33 | 16:10 | 16:33 | 17:10 | 17:33 | 18:10 | 18:33 | 19:12 | 19:59 | ||||
| Wertheim, Waldhaus (<NA>) | 05:37 | 05:55 | 06:35 | 06:48 | 07:13 | 07:35 | 07:55 | 08:12 | 08:35 | 09:12 | 09:35 | 10:12 | 10:35 | 11:12 | 11:35 | 12:13 | 12:35 | 13:12 | 13:35 | 14:12 | 14:35 | 15:12 | 15:35 | 16:12 | 16:35 | 17:12 | 17:35 | 18:12 | 18:35 | 19:14 | 20:01 | ||||
| Wertheim, ZOB Bstg 10 (10) | 05:38 | 05:56 | 06:49 | 07:36 | 08:13 | 08:36 | 09:13 | 10:13 | 10:36 | 11:13 | 12:14 | 13:13 | 14:36 | 15:13 | 15:36 | 17:13 | 18:13 | 18:36 | 19:15 | 20:02 | |||||||||||||||
| Wertheim, ZOB Bstg 5 (5) | 07:14 | 07:56 | 09:36 | 12:36 | 13:36 | 16:36 | 17:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Reinhardsh., Bestenh. Höhe/KKH (<NA>) | 07:59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wertheim, ZOB Bstg 6 (6) | 06:36 | 11:36 | 14:13 | 16:13 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Wartberg, S-Provence-Ring Nord (<NA>) | 08:04 |
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)
- Website
- vrn.de