Bus route
9702 _ Scol. Aix en Provence
A bus service operated by ZOU ! Scolaire
- Timetable
- Map
To Albert Camus
| Saint-Simian (<NA>) | 06:00 | |||
|---|---|---|---|---|
| Centre (<NA>) | 06:08 | |||
| Les Quatre Chemins (<NA>) | 06:11 | |||
| Les Dônes (<NA>) | 06:12 | |||
| Centre (<NA>) | 06:14 | |||
| Les Roux (<NA>) | 06:16 | |||
| Fontjoyeuse (<NA>) | 06:17 | |||
| Place Lally Nevière (<NA>) | 06:19 | |||
| Le Castelas (<NA>) | 06:21 | |||
| Gendarmerie (<NA>) | 06:00 | |||
| Place Neuve (<NA>) | 06:01 | |||
| Le Pont (<NA>) | 06:08 | |||
| Le Clapier (<NA>) | 06:09 | |||
| Pereiron (<NA>) | 06:11 | |||
| Place du Barry (<NA>) | 06:13 | |||
| RD 973 Saint-Julien (<NA>) | 06:23 | |||
| Centre (<NA>) | 06:26 | |||
| Salle Polyvalente (<NA>) | 06:10 | |||
| Hameau de Fiéraque (<NA>) | 06:13 | |||
| Haut Village (<NA>) | 06:22 | |||
| PEM-Covoiturage (<NA>) | 06:25 | |||
| Centre (<NA>) | 06:15 | |||
| Coopérative (<NA>) | 06:20 | |||
| Stade (<NA>) | 06:24 | |||
| Centre (<NA>) | 06:25 | |||
| Albert Camus (<NA>) | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 |
To Hameau de Fiéraque or Centre or Gendarmerie
| Albert Camus (<NA>) | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 18:10 | 19:15 | 19:15 | 19:15 | 19:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre (<NA>) | 18:20 | 19:25 | ||||||
| Stade (<NA>) | 18:21 | 19:26 | ||||||
| Coopérative (<NA>) | 18:25 | 19:30 | ||||||
| Centre (<NA>) | 18:30 | 19:35 | ||||||
| Haut Village (<NA>) | 18:23 | 19:28 | ||||||
| PEM-Covoiturage (<NA>) | 18:27 | 19:32 | ||||||
| Salle Polyvalente (<NA>) | 18:32 | 19:37 | ||||||
| Hameau de Fiéraque (<NA>) | 18:35 | 19:40 | ||||||
| Centre (<NA>) | 18:20 | 19:25 | ||||||
| RD 973 Saint-Julien (<NA>) | 18:23 | 19:28 | ||||||
| Place du Barry (<NA>) | 18:33 | 19:38 | ||||||
| Pereiron (<NA>) | 18:35 | 19:40 | ||||||
| Le Pont (<NA>) | 18:37 | 19:42 | ||||||
| Place Neuve (<NA>) | 18:45 | 19:50 | ||||||
| Gendarmerie (<NA>) | 18:46 | 19:51 | ||||||
| Le Castelas (<NA>) | 18:24 | 19:29 | ||||||
| Place Lally Nevière (<NA>) | 18:26 | 19:31 | ||||||
| Fontjoyeuse (<NA>) | 18:28 | 19:33 | ||||||
| Les Roux (<NA>) | 18:29 | 19:34 | ||||||
| Centre (<NA>) | 18:31 | 19:36 | ||||||
| Les Dônes (<NA>) | 18:33 | 19:38 | ||||||
| Les Quatre Chemins (<NA>) | 18:34 | 19:39 | ||||||
| Saint-Simian (<NA>) | 18:36 | 19:41 | ||||||
| Centre (<NA>) | 18:37 | 19:42 |
Timetable data from Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (tdg82136),