Bus route
9700 _ Scol. La Tour D'Aigues
A bus service operated by ZOU ! Scolaire
- Timetable
- Map
To Collège Albert Camus
| Gendarmerie (<NA>) | 07:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Place Neuve (<NA>) | 07:27 | ||||||
| Le Clapier (<NA>) | 07:35 | ||||||
| Pereiron (<NA>) | 07:38 | ||||||
| Place du Barry (<NA>) | 07:40 | 07:40 | |||||
| Arrêt Provisoire (<NA>) | 07:26 | ||||||
| École (<NA>) | 07:31 | ||||||
| Les Bessières (<NA>) | 07:33 | ||||||
| La Bastide (<NA>) | 07:38 | ||||||
| Salle Polyvalente (<NA>) | 07:30 | ||||||
| Hameau de Fiéraque (<NA>) | 07:35 | ||||||
| Haut Village (<NA>) | 07:45 | ||||||
| PEM-Covoiturage (<NA>) | 07:50 | ||||||
| Centre (<NA>) | 07:35 | ||||||
| Coopérative (<NA>) | 07:43 | ||||||
| Stade (<NA>) | 07:46 | 07:47 | |||||
| Centre (<NA>) | 07:45 | 07:48 | |||||
| Place Lally Nevière (<NA>) | 07:48 | ||||||
| Le Castelas (<NA>) | 07:51 | ||||||
| Centre (<NA>) | 07:35 | ||||||
| Lycée Val de Durance (<NA>) | 07:43 | ||||||
| Les Garrigues (<NA>) | 07:49 | ||||||
| Collège Albert Camus (<NA>) | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:00 | 08:05 | 08:05 |
To Place du Barry or Ecole or Hameau de Fiéraque or Centre or Les Quatre Chemins or Salle Polyvalente or Gendarmerie
| Collège Albert Camus (<NA>) | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 | 17:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Centre (<NA>) | 17:20 | ||||||||
| Les Garrigues (<NA>) | 17:11 | ||||||||
| Salle Polyvalente (<NA>) | 17:15 | ||||||||
| Place du Barry (<NA>) | 17:20 | 17:15 | |||||||
| Pereiron (<NA>) | 17:17 | ||||||||
| Le Pont (<NA>) | 17:20 | ||||||||
| Place Neuve (<NA>) | 17:28 | ||||||||
| Gendarmerie (<NA>) | 17:29 | ||||||||
| Le Castelas (<NA>) | 17:09 | ||||||||
| Place Lally Nevière (<NA>) | 17:12 | ||||||||
| Centre (<NA>) | 17:15 | 17:12 | |||||||
| Stade (<NA>) | 17:13 | 17:14 | |||||||
| Coopérative (<NA>) | 17:17 | ||||||||
| Centre (<NA>) | 17:25 | ||||||||
| Haut Village (<NA>) | 17:12 | ||||||||
| PEM-Covoiturage (<NA>) | 17:07 | 17:16 | |||||||
| Hameau de Fiéraque (<NA>) | 17:22 | ||||||||
| La Barre (<NA>) | 17:09 | ||||||||
| Fontjoyeuse (<NA>) | 17:15 | ||||||||
| Les Roux (<NA>) | 17:17 | ||||||||
| Centre (<NA>) | 17:20 | ||||||||
| Les Dônes (<NA>) | 17:23 | ||||||||
| Les Serres (<NA>) | 17:28 | ||||||||
| Centre (<NA>) | 17:30 | ||||||||
| Les Quatre Chemins (<NA>) | 17:33 | ||||||||
| Étang de la Bonde (<NA>) | 17:20 | ||||||||
| La Bastide (<NA>) | 17:22 | ||||||||
| Les Bessières (<NA>) | 17:27 | ||||||||
| École (<NA>) | 17:29 |
Timetable data from Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (tdg82136),