Bus route
970 Bamberg - Litzendorf - Ludwag (als Fränkischer Toskana - Express jährlich vom 1.5. - 1.11.)
A bus service operated by VGN
- Timetable
To Melkendorf Hauptstraße or Roßdorf am Forst or Geisfeld or Tiefenellern or Litzendorf Pfarrer-J-P-Str. or Zeckendorf
| Bamberg ZOB | 09:34 | 11:00 | 12:10 | 13:15 | 13:18 | 14:20 | 15:55 | 16:30 | 18:30 | 19:25 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bamberg Bahnhof/Post | 07:00 | 08:00 | 09:38 | 11:05 | 12:14 | 13:22 | 14:25 | 16:00 | 16:35 | 17:30 | 18:00 | 18:35 | 19:30 | |||
| Bamberg Kloster-Langheim-Str. | 07:02 | 08:02 | 09:40 | 11:09 | 12:16 | 13:24 | 14:29 | 16:04 | 16:39 | 17:34 | 18:05 | 18:39 | 19:33 | |||
| Bamberg Stadion | 07:05 | 08:05 | 09:43 | 11:12 | 12:19 | 13:27 | 13:26 | 14:32 | 16:07 | 16:42 | 17:37 | 18:07 | 18:41 | 19:36 | ||
| Kunigundenruh | 07:07 | 08:07 | 09:45 | 11:14 | 12:22 | 13:30 | 13:29 | 14:34 | 16:09 | 16:44 | 17:39 | 18:09 | 18:43 | 19:38 | ||
| Pödeldorf Gh Haderlein | 07:10 | 08:10 | 09:48 | 11:16 | 12:24 | 13:33 | 13:32 | 14:36 | 16:11 | 16:46 | 17:41 | 18:12 | 18:45 | 19:40 | ||
| Pödeldorf Ortsmitte | 07:11 | 08:11 | 09:49 | 11:17 | 12:25 | 13:35 | 13:34 | 14:37 | 16:12 | 16:47 | 17:42 | 18:13 | 18:46 | 19:41 | ||
| Naisa Ortsmitte | 07:13 | 08:13 | 09:51 | 11:19 | 12:27 | 13:37 | 13:36 | 14:39 | 16:14 | 16:49 | 17:44 | 18:15 | 18:48 | 19:43 | ||
| Litzendorf Pfarrer-J-P-Str. | 07:15 | 08:15 | 09:53 | 11:21 | 12:29 | 13:39 | 13:38 | 14:41 | 16:16 | 16:51 | 16:51 | 17:46 | 18:17 | 18:50 | 18:50 | 19:45 |
| Schammelsdorf | 11:24 | 18:20s | 19:48s | |||||||||||||
| Litzendorf Kellerberg | 09:54 | 11:27 | 12:30 | 13:40 | 16:17 | 16:52s | 17:47 | 18:51 | ||||||||
| Melkendorf Otterbachstraße | 12:31 | 13:42 | 16:19 | 16:53s | 17:49 | 18:53 | 19:54s | |||||||||
| Melkendorf Hauptstraße | 12:32 | 13:43 | 16:20 | 16:54s | 17:50 | 18:54 | 19:55s | |||||||||
| Geisfeld | 10:01 | 11:34 | 13:49 | 16:26 | 17:02s | 17:56 | 19:02 | 20:02s | ||||||||
| Roßdorf am Forst | 13:52 | 16:30 | 17:05 | 20:05 | ||||||||||||
| Lohndorf Moosweg | 13:43 | 16:54 | 18:27s | 18:55s | ||||||||||||
| Lohndorf Kirche | 13:44 | 16:55 | 18:28s | 18:56s | ||||||||||||
| Tiefenellern | 13:46 | 16:57 | 18:30 | 18:58 | ||||||||||||
| Neudorf (bei Scheßlitz) | 13:55 | 17:03s | ||||||||||||||
| Laibarös | 13:57 | 17:06s | ||||||||||||||
| Huppendorf | 13:59 | 17:10s | ||||||||||||||
| Königsfeld | 14:03 | 17:13s | ||||||||||||||
| Poxdorf (b. Königsfeld) | 14:07 | 17:17s | ||||||||||||||
| Ludwag | 14:11 | 17:21s | ||||||||||||||
| Zeckendorf | 14:13 | 17:23 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To Bamberg Bahnhof/Post or Bamberg ZOB or Bamberg Bahnhof/Brennerstr. or Litzendorf Ortsmitte or Bamberg Kantstr.
| Roßdorf am Forst | 05:45 | 06:45 | 16:30 | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tiefenellern | 15:14 | ||||||||||||||||||||
| Melkendorf Hauptstraße | 12:32 | ||||||||||||||||||||
| Litzendorf Pfarrer-J-P-Str. | 07:02 | ||||||||||||||||||||
| Lohndorf Kirche | 15:15 | ||||||||||||||||||||
| Lohndorf Am Ellerbach | 15:16 | ||||||||||||||||||||
| Geisfeld | 05:49 | 06:49 | 07:55 | 08:50 | 10:10 | 11:34 | 12:39 | 15:24 | 16:34 | 17:56 | 19:02 | ||||||||||
| Roßdorf am Forst | 13:52 | 18:00 | |||||||||||||||||||
| Melkendorf Otterbachstraße | 05:54 | 06:54 | 08:01 | 08:56 | 10:16 | 11:40 | 15:29 | ||||||||||||||
| Melkendorf Hauptstraße | 05:55 | 06:55 | 08:02 | 08:57 | 10:17 | 11:41 | 15:30 | ||||||||||||||
| Litzendorf Kellerberg | 05:58 | 06:58 | 08:05 | 09:00 | 10:21 | 11:43 | 12:46 | 15:33 | 16:38 | 19:06 | |||||||||||
| Zeckendorf | 06:12 | ||||||||||||||||||||
| Ludwag | 06:15 | ||||||||||||||||||||
| Poxdorf (b. Königsfeld) | 06:20 | ||||||||||||||||||||
| Königsfeld | 06:25 | ||||||||||||||||||||
| Huppendorf | 06:28 | ||||||||||||||||||||
| Laibarös | 06:34 | ||||||||||||||||||||
| Neudorf (bei Scheßlitz) | 06:40 | ||||||||||||||||||||
| Tiefenellern | 05:53 | 06:48 | 06:48 | 09:07 | 13:50 | 17:37 | |||||||||||||||
| Lohndorf Kirche | 05:55 | 06:49 | 06:49 | 09:09 | 13:52 | 17:39 | |||||||||||||||
| Lohndorf Am Ellerbach | 05:56 | 06:50 | 06:50 | 09:10 | 13:53 | 17:40 | |||||||||||||||
| Litzendorf Ortsmitte | 05:15 | 06:00 | 06:00 | 06:56 | 06:56 | 07:00 | 07:03 | 07:20 | 08:06 | 09:14 | 10:22 | 11:44 | 12:47 | 13:55 | 14:43 | 15:34 | 16:39 | 17:43 | 19:07 | ||
| Litzendorf Hauptstraße | 05:16 | 06:01 | 06:57 | 07:01 | 07:04 | 07:21 | 09:15 | 10:23 | 11:45 | 12:48 | 13:56 | 14:44 | 15:35 | 16:40 | 17:44 | 19:08 | |||||
| Schammelsdorf | 08:11 | ||||||||||||||||||||
| Naisa Ortsmitte | 05:18 | 06:04 | 06:59 | 07:04 | 07:06 | 07:23 | 08:16 | 09:17 | 10:25 | 11:47 | 12:50 | 13:58 | 14:46 | 15:37 | 16:41 | 17:46 | 19:10 | ||||
| Pödeldorf Ortsmitte | 05:20 | 06:06 | 07:01 | 07:06 | 07:08 | 07:25 | 08:18 | 09:19 | 10:27 | 11:49 | 12:52 | 14:00 | 14:48 | 15:39 | 16:42 | 17:48 | 19:12 | ||||
| Pödeldorf Gh Haderlein | 05:21 | 06:07 | 07:02 | 07:07 | 07:09 | 07:26 | 08:19 | 09:20 | 10:28 | 11:50 | 12:53 | 14:01 | 14:49 | 15:40 | 16:43 | 17:49 | 19:13 | ||||
| Kunigundenruh | 05:23 | 06:10 | 07:07 | 07:10 | 07:14 | 07:29 | 08:21 | 09:22 | 10:31 | 11:52 | 12:55 | 14:03 | 14:51 | 15:44 | 16:45 | 17:53 | 19:16 | ||||
|
Bamberg Stadion
s
|
05:25 | 06:13 | 07:12 | 07:17 | 07:31 | 08:23 | 09:24 | 10:34 | 11:54 | 12:57 | 14:05 | 14:53 | 15:47 | 16:48 | 17:56 | 19:19 | |||||
| Bamberg Kloster-Langheim-Str. | 05:28 | 06:16 | 07:18 | 07:24 | 08:26 | 09:27 | 10:37 | 11:57 | 14:08 | 14:56 | 15:50 | 16:51 | 17:59 | ||||||||
| Bamberg Kantstr. | 07:46 | ||||||||||||||||||||
| Bamberg ZOB | 07:26 | 07:32 | 08:34 | 09:35 | 10:45 | 12:05 | 13:10 | 14:16 | 14:25 | 15:04 | 15:57 | 18:30 | 19:26 | ||||||||
| Bamberg Bahnhof/Post | 07:33 | 07:39 | 08:38 | 09:39 | 10:49 | 14:21 | 16:02 | 17:03 | 18:06 | 18:35 | |||||||||||
| Bamberg Bahnhof/Brennerstr. | 05:31 | 06:21 | 07:22 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (VGN),
VGN
- Website
- vgn.de