Bus route
97 Kauppatori - Karisto
A bus service operated by Koiviston Auto Lahti Oy
- Timetable
- Map
To Karisto
| Kauppatori D (D) | 00:35 | 01:35 | 02:35 | 03:35 | 04:35 | 05:35 | 23:35 | 00:35⁺¹ | 01:35⁺¹ | 02:35⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trio D (D) | 00:36 | 01:36 | 02:36 | 03:36 | 04:36 | 05:36 | 23:36 | 00:36⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:36⁺¹ |
| Kansanopisto E (<NA>) | 00:37 | 01:37 | 02:37 | 03:37 | 04:37 | 05:37 | 23:37 | 00:37⁺¹ | 01:37⁺¹ | 02:37⁺¹ |
| Matkakeskus E (E) | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 23:39 | 00:39⁺¹ | 01:39⁺¹ | 02:39⁺¹ |
| Nousukatu E (<NA>) | 00:39 | 01:39 | 02:39 | 03:39 | 04:39 | 05:39 | 23:39 | 00:39⁺¹ | 01:39⁺¹ | 02:39⁺¹ |
| Heikinkatu I (<NA>) | 00:40 | 01:40 | 02:40 | 03:40 | 04:40 | 05:40 | 23:40 | 00:40⁺¹ | 01:40⁺¹ | 02:40⁺¹ |
| Ellinkatu E (<NA>) | 00:41 | 01:41 | 02:41 | 03:41 | 04:41 | 05:41 | 23:41 | 00:41⁺¹ | 01:41⁺¹ | 02:41⁺¹ |
| Leantie P (<NA>) | 00:42 | 01:42 | 02:42 | 03:42 | 04:42 | 05:42 | 23:42 | 00:42⁺¹ | 01:42⁺¹ | 02:42⁺¹ |
| Lepikonkatu P (<NA>) | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 | 05:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ | 01:43⁺¹ | 02:43⁺¹ |
| Saksalankatu I (<NA>) | 00:43 | 01:43 | 02:43 | 03:43 | 04:43 | 05:43 | 23:43 | 00:43⁺¹ | 01:43⁺¹ | 02:43⁺¹ |
| Poppelikatu I (<NA>) | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 | 23:44 | 00:44⁺¹ | 01:44⁺¹ | 02:44⁺¹ |
| Särmääjänkatu I (<NA>) | 00:44 | 01:44 | 02:44 | 03:44 | 04:44 | 05:44 | 23:44 | 00:44⁺¹ | 01:44⁺¹ | 02:44⁺¹ |
| Teknikonkatu E (<NA>) | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ |
| Vanhanradankatu I (<NA>) | 00:45 | 01:45 | 02:45 | 03:45 | 04:45 | 05:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ | 01:45⁺¹ | 02:45⁺¹ |
| Heloittajankatu I (<NA>) | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 | 05:46 | 23:46 | 00:46⁺¹ | 01:46⁺¹ | 02:46⁺¹ |
| Hartwall I (<NA>) | 00:46 | 01:46 | 02:46 | 03:46 | 04:46 | 05:46 | 23:46 | 00:46⁺¹ | 01:46⁺¹ | 02:46⁺¹ |
| Kujalankatu P (<NA>) | 00:48 | 01:48 | 02:48 | 03:48 | 04:48 | 05:48 | 23:48 | 00:48⁺¹ | 01:48⁺¹ | 02:48⁺¹ |
| Ukonkivenkatu I (<NA>) | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 23:50 | 00:50⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ |
| Gneissikatu I (<NA>) | 00:50 | 01:50 | 02:50 | 03:50 | 04:50 | 05:50 | 23:50 | 00:50⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:50⁺¹ |
| Kariston koulu P (<NA>) | 00:51 | 01:51 | 02:51 | 03:51 | 04:51 | 05:51 | 23:51 | 00:51⁺¹ | 01:51⁺¹ | 02:51⁺¹ |
| Ajurinkatu P (<NA>) | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ | 01:52⁺¹ | 02:52⁺¹ |
| Apteekkarinkatu P (<NA>) | 00:52 | 01:52 | 02:52 | 03:52 | 04:52 | 05:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ | 01:52⁺¹ | 02:52⁺¹ |
| Purjekatu P (<NA>) | 00:53 | 01:53 | 02:53 | 03:53 | 04:53 | 05:53 | 23:53 | 00:53⁺¹ | 01:53⁺¹ | 02:53⁺¹ |
| Siivolankatu P (<NA>) | 00:55 | 01:55 | 02:55 | 03:55 | 04:55 | 05:55 | 23:55 | 00:55⁺¹ | 01:55⁺¹ | 02:55⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Kauppatori
| Siivolankatu E (<NA>) | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 23:05 | 00:05⁺¹ | 01:05⁺¹ | 02:05⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Purjekatu E (<NA>) | 00:05 | 01:05 | 02:05 | 03:05 | 04:05 | 05:05 | 23:05 | 00:05⁺¹ | 01:05⁺¹ | 02:05⁺¹ |
| Apteekkarinkatu E (<NA>) | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 23:07 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ |
| Ajurinkatu E (<NA>) | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 23:07 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ |
| Kariston koulu E (<NA>) | 00:07 | 01:07 | 02:07 | 03:07 | 04:07 | 05:07 | 23:07 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | 02:07⁺¹ |
| Gneissikatu L (<NA>) | 00:08 | 01:08 | 02:08 | 03:08 | 04:08 | 05:08 | 23:08 | 00:08⁺¹ | 01:08⁺¹ | 02:08⁺¹ |
| Ukonkivenkatu L (<NA>) | 00:09 | 01:09 | 02:09 | 03:09 | 04:09 | 05:09 | 23:09 | 00:09⁺¹ | 01:09⁺¹ | 02:09⁺¹ |
| Hartwall L (<NA>) | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 23:12 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | 02:12⁺¹ |
| Heloittajankatu L (<NA>) | 00:12 | 01:12 | 02:12 | 03:12 | 04:12 | 05:12 | 23:12 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | 02:12⁺¹ |
| Vanhanradankatu P (<NA>) | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 23:13 | 00:13⁺¹ | 01:13⁺¹ | 02:13⁺¹ |
| Teknikonkatu P (<NA>) | 00:13 | 01:13 | 02:13 | 03:13 | 04:13 | 05:13 | 23:13 | 00:13⁺¹ | 01:13⁺¹ | 02:13⁺¹ |
| Särmääjänkatu L (<NA>) | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 23:14 | 00:14⁺¹ | 01:14⁺¹ | 02:14⁺¹ |
| Poppelikatu L (<NA>) | 00:14 | 01:14 | 02:14 | 03:14 | 04:14 | 05:14 | 23:14 | 00:14⁺¹ | 01:14⁺¹ | 02:14⁺¹ |
| Saksalankatu E (<NA>) | 00:15 | 01:15 | 02:15 | 03:15 | 04:15 | 05:15 | 23:15 | 00:15⁺¹ | 01:15⁺¹ | 02:15⁺¹ |
| Lepikonkatu E (<NA>) | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16 | 23:16 | 00:16⁺¹ | 01:16⁺¹ | 02:16⁺¹ |
| Leantie E (<NA>) | 00:16 | 01:16 | 02:16 | 03:16 | 04:16 | 05:16 | 23:16 | 00:16⁺¹ | 01:16⁺¹ | 02:16⁺¹ |
| Ellinkatu P (<NA>) | 00:17 | 01:17 | 02:17 | 03:17 | 04:17 | 05:17 | 23:17 | 00:17⁺¹ | 01:17⁺¹ | 02:17⁺¹ |
| Heikinkatu L (<NA>) | 00:18 | 01:18 | 02:18 | 03:18 | 04:18 | 05:18 | 23:18 | 00:18⁺¹ | 01:18⁺¹ | 02:18⁺¹ |
| Nousukatu P (<NA>) | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 23:19 | 00:19⁺¹ | 01:19⁺¹ | 02:19⁺¹ |
| Matkakeskus A (A) | 00:19 | 01:19 | 02:19 | 03:19 | 04:19 | 05:19 | 23:19 | 00:19⁺¹ | 01:19⁺¹ | 02:19⁺¹ |
| Kansanopisto P (<NA>) | 00:21 | 01:21 | 02:21 | 03:21 | 04:21 | 05:21 | 23:21 | 00:21⁺¹ | 01:21⁺¹ | 02:21⁺¹ |
| Trio C (C) | 00:22 | 01:22 | 02:22 | 03:22 | 04:22 | 05:22 | 23:22 | 00:22⁺¹ | 01:22⁺¹ | 02:22⁺¹ |
| Kauppatori D (D) | 00:25 | 01:25 | 02:25 | 03:25 | 04:25 | 05:25 | 23:25 | 00:25⁺¹ | 01:25⁺¹ | 02:25⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Haarasilta Toivo Samuli, Järvisen Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Lehtimäen Liikenne Oy, Bus Travel Oy Reissu Ruoti, Tilausliikenne Kuisma Ky,
Koiviston Auto Lahti Oy
- Website
- koivistonauto.fi