Bus route
945 INTERCAMBIADOR SAN ANDRES IGUESTE DE SAN ANDRÉS
A bus service operated by TITSA
- Timetable
- Map
| INTERCAMBIADOR STA.CRUZ | 05:15 | 07:30 | 09:30 | 11:35 | 14:10 | 16:10 | 18:15 | 20:30 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HACIENDA | 05:17 | 07:33 | 09:33 | 11:37 | 14:13 | 16:12 | 18:18 | 20:33 | ||||||||||
| ESTACIÓN MARÍTIMA | 05:19 | 07:35 | 09:35 | 11:39 | 14:15 | 16:15 | 18:20 | 20:35 | ||||||||||
| EDIFICIO MULTIPLES 1 | 05:20 | 07:36 | 09:36 | 11:40 | 14:16 | 16:15 | 18:21 | 20:36 | ||||||||||
| AVENIDA DE ANAGA | 05:21 | 07:37 | 09:38 | 11:43 | 14:18 | 16:17 | 18:23 | 20:38 | ||||||||||
| NAUTICA ULL CAPITANIA MARITIMA | 05:22 | 07:37 | 09:39 | 11:44 | 14:19 | 16:18 | 18:23 | 20:39 | ||||||||||
| VALLESECO | 05:23 | 07:38 | 09:40 | 11:45 | 14:20 | 16:19 | 18:24 | 20:40 | ||||||||||
| BALNEARIO | 05:24 | 07:39 | 09:42 | 11:46 | 14:21 | 16:20 | 18:26 | 20:41 | ||||||||||
| MARÍA JIMENEZ | 05:25 | 07:40 | 09:42 | 11:47 | 14:22 | 16:21 | 18:27 | 20:42 | ||||||||||
| DIQUE DEL ESTE | 05:26 | 07:41 | 09:44 | 11:48 | 14:23 | 16:22 | 18:28 | 20:43 | ||||||||||
| CUEVA BERMEJA | 05:26 | 07:41 | 09:44 | 11:49 | 14:24 | 16:23 | 18:28 | 20:44 | ||||||||||
| BÁSCULA | 05:28 | 07:43 | 09:46 | 11:50 | 14:25 | 16:24 | 18:30 | 20:45 | ||||||||||
| DÁRSENA PESQUERA | 05:28 | 07:43 | 09:46 | 11:50 | 14:26 | 16:25 | 18:30 | 20:45 | ||||||||||
| INSTITUTO OCEANOGRÁFICO | 05:29 | 07:44 | 09:47 | 11:51 | 14:26 | 16:25 | 18:31 | 20:46 | ||||||||||
| SAN ANDRÉS | 05:31 | 06:20 | 07:46 | 09:49 | 11:54 | 14:29 | 16:27 | 18:33 | 20:48 | |||||||||
| SAN JOSÉ DEL SUCULUM | 05:33 | 06:22 | 07:48 | 09:52 | 11:56 | 14:31 | 16:30 | 18:36 | 20:50 | |||||||||
| MIRADOR | 05:36 | 06:25 | 07:51 | 09:55 | 12:00 | 14:35 | 16:34 | 18:40 | 20:54 | |||||||||
| PLAYA LAS GAVIOTAS | 05:38 | 06:27 | 07:53 | 09:57 | 12:02 | 14:37 | 16:36 | 18:42 | 20:56 | |||||||||
| BALAYO | 05:42 | 06:32 | 07:58 | 10:01 | 12:06 | 14:42 | 16:40 | 18:46 | 21:00 | |||||||||
| CAPRI | 05:44 | 06:35 | 08:00 | 10:02 | 12:08 | 14:45 | 16:42 | 18:49 | 21:03 | |||||||||
| ERA VIEJA | 05:45 | 06:36 | 08:01 | 10:03 | 12:09 | 14:46 | 16:44 | 18:50 | 21:04 | |||||||||
| LA CRUZ | 05:45 | 06:36 | 08:01 | 10:04 | 12:10 | 14:47 | 16:44 | 18:51 | 21:04 | |||||||||
| EL CASCAJO | 05:46 | 06:37 | 08:02 | 10:05 | 12:11 | 14:48 | 16:46 | 18:52 | 21:05 | |||||||||
| IGUESTE DE SAN ANDRES | 05:47 | 05:55 | 06:37 | 06:40 | 08:03 | 08:10 | 10:05 | 10:25 | 12:11 | 12:20 | 14:49 | 15:10 | 16:46 | 17:10 | 18:53 | 19:10 | 21:06 | 21:10 |
| EL CASCAJO | 05:55 | 06:40 | 08:10 | 10:25 | 12:20 | 15:10 | 17:10 | 19:10 | 21:10 | |||||||||
| LA CRUZ | 05:55 | 06:40 | 08:11 | 10:26 | 12:21 | 15:10 | 17:11 | 19:10 | 21:10 | |||||||||
| ERA VIEJA | 05:56 | 06:41 | 08:12 | 10:27 | 12:22 | 15:12 | 17:12 | 19:11 | 21:11 | |||||||||
| CAPRI | 05:57 | 06:42 | 08:14 | 10:28 | 12:22 | 15:13 | 17:13 | 19:12 | 21:12 | |||||||||
| BALAYO | 05:59 | 06:44 | 08:16 | 10:30 | 12:25 | 15:16 | 17:15 | 19:14 | 21:14 | |||||||||
| PLAYA LAS GAVIOTAS | 06:02 | 06:48 | 08:20 | 10:34 | 12:29 | 15:19 | 17:18 | 19:18 | 21:17 | |||||||||
| MIRADOR | 06:04 | 06:50 | 08:22 | 10:36 | 12:31 | 15:21 | 17:20 | 19:20 | 21:19 | |||||||||
| SAN JOSÉ DEL SUCULUM | 06:08 | 06:53 | 08:25 | 10:39 | 12:34 | 15:25 | 17:24 | 19:23 | 21:22 | |||||||||
| SAN ANDRÉS | 06:10 | 06:57 | 08:29 | 10:43 | 12:37 | 15:28 | 17:27 | 19:26 | 21:25 | |||||||||
| INSTITUTO OCEANOGRÁFICO | 06:58 | 08:31 | 10:45 | 12:39 | 15:31 | 17:30 | 19:29 | 21:27 | ||||||||||
| DÁRSENA PESQUERA | 06:59 | 08:32 | 10:46 | 12:40 | 15:32 | 17:30 | 19:30 | 21:27 | ||||||||||
| BÁSCULA | 07:00 | 08:32 | 10:47 | 12:40 | 15:33 | 17:31 | 19:30 | 21:28 | ||||||||||
| CUEVA BERMEJA | 07:01 | 08:34 | 10:48 | 12:42 | 15:34 | 17:32 | 19:31 | 21:29 | ||||||||||
| DIQUE DEL ESTE | 07:01 | 08:34 | 10:49 | 12:42 | 15:34 | 17:33 | 19:32 | 21:30 | ||||||||||
| MARÍA JIMENEZ | 07:02 | 08:35 | 10:50 | 12:43 | 15:35 | 17:34 | 19:33 | 21:31 | ||||||||||
| BALNEARIO | 07:04 | 08:37 | 10:51 | 12:45 | 15:37 | 17:35 | 19:36 | 21:33 | ||||||||||
| VALLESECO | 07:05 | 08:37 | 10:52 | 12:46 | 15:38 | 17:36 | 19:38 | 21:34 | ||||||||||
| NAUTICA ULL CAPITANIA MARITIMA | 07:05 | 08:39 | 10:53 | 12:47 | 15:39 | 17:38 | 19:40 | 21:34 | ||||||||||
| AVENIDA DE ANAGA | 07:07 | 08:41 | 10:55 | 12:49 | 15:40 | 17:39 | 19:42 | 21:36 | ||||||||||
| EDIFICIO MULTIPLES 1 | 07:07 | 08:43 | 10:57 | 12:51 | 15:42 | 17:41 | 19:44 | 21:38 | ||||||||||
| PLAZA DE ESPAÑA | 07:09 | 08:45 | 10:59 | 12:54 | 15:44 | 17:44 | 19:47 | 21:40 | ||||||||||
| PLAZA DE EUROPA | 07:10 | 08:46 | 11:00 | 12:56 | 15:46 | 17:46 | 19:49 | 21:41 | ||||||||||
| INTERCAMBIADOR STA.CRUZ | 07:12 | 08:49 | 11:03 | 12:59 | 15:51 | 17:49 | 19:52 | 21:44 |
Timetable data from Transportes interurbanos de Tenerife (TITSA),
TITSA
- Website
- titsa.com