Bus route
94 ÖÖ Balti jaam - Priisle
A bus service operated by Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
- Timetable
- Map
To Priisle
| Balti jaam 3 (train station) (3) | 00:30⁺¹ | 01:00⁺¹ | 01:30⁺¹ | 02:00⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:00⁺¹ | 03:30⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Adamsoni (<NA>) | 00:33⁺¹ | 01:03⁺¹ | 01:33⁺¹ | 02:03⁺¹ | 02:33⁺¹ | 03:03⁺¹ | 03:33⁺¹ |
| Tõnismägi (<NA>) | 00:34⁺¹ | 01:04⁺¹ | 01:34⁺¹ | 02:04⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:04⁺¹ | 03:34⁺¹ |
| Vabaduse väljak (<NA>) | 00:36⁺¹ | 01:06⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:06⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:06⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| Estonia (<NA>) | 00:36⁺¹ | 01:06⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:06⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:06⁺¹ | 03:36⁺¹ |
| Kivisilla (<NA>) | 00:38⁺¹ | 01:08⁺¹ | 01:38⁺¹ | 02:08⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:08⁺¹ | 03:38⁺¹ |
| Ringhäälingu (<NA>) | 00:40⁺¹ | 01:10⁺¹ | 01:40⁺¹ | 02:10⁺¹ | 02:40⁺¹ | 03:10⁺¹ | 03:40⁺¹ |
| Laulupeo (<NA>) | 00:42⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:42⁺¹ | 02:12⁺¹ | 02:42⁺¹ | 03:12⁺¹ | 03:42⁺¹ |
| Vesivärava (<NA>) | 00:42⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:42⁺¹ | 02:12⁺¹ | 02:42⁺¹ | 03:12⁺¹ | 03:42⁺¹ |
| Kumu (<NA>) | 00:44⁺¹ | 01:14⁺¹ | 01:44⁺¹ | 02:14⁺¹ | 02:44⁺¹ | 03:14⁺¹ | 03:44⁺¹ |
| Paesilla (<NA>) | 00:46⁺¹ | 01:16⁺¹ | 01:46⁺¹ | 02:16⁺¹ | 02:46⁺¹ | 03:16⁺¹ | 03:46⁺¹ |
| Kotka kauplus (<NA>) | 00:47⁺¹ | 01:17⁺¹ | 01:47⁺¹ | 02:17⁺¹ | 02:47⁺¹ | 03:17⁺¹ | 03:47⁺¹ |
| Laagna (<NA>) | 00:48⁺¹ | 01:18⁺¹ | 01:48⁺¹ | 02:18⁺¹ | 02:48⁺¹ | 03:18⁺¹ | 03:48⁺¹ |
| Taevakivi (<NA>) | 00:50⁺¹ | 01:20⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:20⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:20⁺¹ | 03:50⁺¹ |
| Mustakivi (<NA>) | 00:51⁺¹ | 01:21⁺¹ | 01:51⁺¹ | 02:21⁺¹ | 02:51⁺¹ | 03:21⁺¹ | 03:51⁺¹ |
| Kiviku (<NA>) | 00:52⁺¹ | 01:22⁺¹ | 01:52⁺¹ | 02:22⁺¹ | 02:52⁺¹ | 03:22⁺¹ | 03:52⁺¹ |
| Rauna (<NA>) | 00:53⁺¹ | 01:23⁺¹ | 01:53⁺¹ | 02:23⁺¹ | 02:53⁺¹ | 03:23⁺¹ | 03:53⁺¹ |
| Priisle (<NA>) | 00:55⁺¹ | 01:25⁺¹ | 01:55⁺¹ | 02:25⁺¹ | 02:55⁺¹ | 03:25⁺¹ | 03:55⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Balti jaam
| Priisle (<NA>) | 00:26⁺¹ | 00:56⁺¹ | 01:26⁺¹ | 01:56⁺¹ | 02:26⁺¹ | 02:56⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ussimäe tee (<NA>) | 00:26⁺¹ | 00:56⁺¹ | 01:26⁺¹ | 01:56⁺¹ | 02:26⁺¹ | 02:56⁺¹ |
| Priisle kauplus (<NA>) | 00:28⁺¹ | 00:58⁺¹ | 01:28⁺¹ | 01:58⁺¹ | 02:28⁺¹ | 02:58⁺¹ |
| Kuristiku (<NA>) | 00:29⁺¹ | 00:59⁺¹ | 01:29⁺¹ | 01:59⁺¹ | 02:29⁺¹ | 02:59⁺¹ |
| Linnamäe tee (<NA>) | 00:30⁺¹ | 01:00⁺¹ | 01:30⁺¹ | 02:00⁺¹ | 02:30⁺¹ | 03:00⁺¹ |
| Taevakivi (<NA>) | 00:32⁺¹ | 01:02⁺¹ | 01:32⁺¹ | 02:02⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:02⁺¹ |
| Sabatähe (<NA>) | 00:32⁺¹ | 01:02⁺¹ | 01:32⁺¹ | 02:02⁺¹ | 02:32⁺¹ | 03:02⁺¹ |
| Laagna (<NA>) | 00:34⁺¹ | 01:04⁺¹ | 01:34⁺¹ | 02:04⁺¹ | 02:34⁺¹ | 03:04⁺¹ |
| Kotka kauplus (<NA>) | 00:35⁺¹ | 01:05⁺¹ | 01:35⁺¹ | 02:05⁺¹ | 02:35⁺¹ | 03:05⁺¹ |
| Paesilla (<NA>) | 00:36⁺¹ | 01:06⁺¹ | 01:36⁺¹ | 02:06⁺¹ | 02:36⁺¹ | 03:06⁺¹ |
| Mehaanikakool (<NA>) | 00:37⁺¹ | 01:07⁺¹ | 01:37⁺¹ | 02:07⁺¹ | 02:37⁺¹ | 03:07⁺¹ |
| Kumu (<NA>) | 00:38⁺¹ | 01:08⁺¹ | 01:38⁺¹ | 02:08⁺¹ | 02:38⁺¹ | 03:08⁺¹ |
| Vesivärava (<NA>) | 00:39⁺¹ | 01:09⁺¹ | 01:39⁺¹ | 02:09⁺¹ | 02:39⁺¹ | 03:09⁺¹ |
| Laulupeo (<NA>) | 00:40⁺¹ | 01:10⁺¹ | 01:40⁺¹ | 02:10⁺¹ | 02:40⁺¹ | 03:10⁺¹ |
| Ringhäälingu (<NA>) | 00:42⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:42⁺¹ | 02:12⁺¹ | 02:42⁺¹ | 03:12⁺¹ |
| Kivisilla (<NA>) | 00:43⁺¹ | 01:13⁺¹ | 01:43⁺¹ | 02:13⁺¹ | 02:43⁺¹ | 03:13⁺¹ |
| Estonia (<NA>) | 00:44⁺¹ | 01:14⁺¹ | 01:44⁺¹ | 02:14⁺¹ | 02:44⁺¹ | 03:14⁺¹ |
| Vabaduse väljak (<NA>) | 00:46⁺¹ | 01:16⁺¹ | 01:46⁺¹ | 02:16⁺¹ | 02:46⁺¹ | 03:16⁺¹ |
| Tõnismägi (<NA>) | 00:47⁺¹ | 01:17⁺¹ | 01:47⁺¹ | 02:17⁺¹ | 02:47⁺¹ | 03:17⁺¹ |
| Hotell Tallinn (<NA>) | 00:48⁺¹ | 01:18⁺¹ | 01:48⁺¹ | 02:18⁺¹ | 02:48⁺¹ | 03:18⁺¹ |
| Toompark (<NA>) | 00:48⁺¹ | 01:18⁺¹ | 01:48⁺¹ | 02:18⁺¹ | 02:48⁺¹ | 03:18⁺¹ |
| Balti jaam (train station) (<NA>) | 00:49⁺¹ | 01:19⁺¹ | 01:49⁺¹ | 02:19⁺¹ | 02:49⁺¹ | 03:19⁺¹ |
| Balti jaam (train station) (7) | 00:50⁺¹ | 01:20⁺¹ | 01:50⁺¹ | 02:20⁺¹ | 02:50⁺¹ | 03:20⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Tallinna Linn,
Aktsiaselts Tallinna Linnatransport
- Website
- transport.tallinn.ee