Bus route
932 Veselí nad Moravou - Blatnice pod Svatým Antonínkem - Suchov - Nová Lhota
A bus service operated by IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Timetable
To Nová Lhota, Vápenky or Suchov, Suchovské mlýny or Nová Lhota, horní zastávka or Suchov, točna or Boršice u Blatnice
| Veselí nad Moravou, železniční stanice (1) | 04:49 | 05:29 | 06:17 | 06:47 | 09:19 | 11:19 | 12:19 | 13:29 | 14:09 | 14:49 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:24 | 19:24 | 21:19 | 23:04 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veselí nad Moravou, u polikliniky (<NA>) | 04:51 | 05:31 | 06:19 | 06:49 | 09:21 | 11:21 | 12:21 | 13:31 | 14:11 | 14:51 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:26 | 19:26 | 21:21 | 23:06 | |
| Blatnice pod Sv. Antonínkem, křižovatka (<NA>) | 04:58 | 05:38 | 06:26 | 06:56 | 09:28 | 11:28 | 12:28 | 13:38 | 14:18 | 14:58 | 15:28 | 16:28 | 17:28 | 18:33 | 19:33 | 21:28 | 23:13 | |
| Blatnice pod Sv. Antonínkem, Vrbové (<NA>) | 05:00 | 05:40 | 06:28 | 06:58 | 09:30 | 11:30 | 12:30 | 13:40 | 14:20 | 15:00 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:35 | 19:35 | 21:30 | 23:15 | |
| Blatnička (<NA>) | 05:07 | 05:47 | 06:35 | 07:05 | 09:37 | 11:37 | 12:37 | 13:47 | 14:27 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:42 | 19:42 | 21:37 | 23:22 | |
| Boršice u Blatnice, rozcestí Suchov (<NA>) | 05:09 | 05:49 | 06:37 | 07:07 | 09:39 | 11:39 | 12:39 | 13:49 | 14:29 | 15:09 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:44 | 19:44 | 21:39 | 23:24 | |
| Boršice u Blatnice (<NA>) | 05:13 | 07:11 | 09:43 | 12:43 | 14:33 | 15:13 | 16:43 | 18:48 | 19:48 | 23:28 | ||||||||
| 07:13 | ||||||||||||||||||
| Boršice u Blatnice, pošta (<NA>) | 05:14 | 09:44 | 12:44 | 14:34 | 15:14 | 16:44 | 18:49 | 19:49 | 23:29 | |||||||||
| Boršice u Blatnice, rozcestí Suchov (<NA>) | 05:18 | 09:48 | 12:48 | 14:38 | 15:18 | 16:48 | 18:53 | 19:53 | 23:33 | |||||||||
| Suchov (<NA>) | 05:20 | 05:51 | 06:39 | 09:50 | 11:41 | 12:50 | 13:51 | 14:40 | 15:20 | 15:41 | 16:50 | 17:41 | 18:55 | 19:55 | 21:41 | 23:35 | ||
| Suchov, točna (<NA>) | 05:22 | 05:53 | 06:41 | 09:52 | 11:43 | 12:52 | 13:53 | 14:42 | 15:22 | 15:43 | 16:52 | 17:43 | 18:57 | 19:57 | 21:43 | 23:37 | ||
| 04:48 | 05:23 | 10:22 | 14:03 | 15:52 | 19:31 | 20:22 | 22:12 | |||||||||||
| Suchov, Trnová (<NA>) | 04:51 | 05:56 | 06:44 | 11:46 | 14:45 | 15:46 | 17:46 | 23:40 | ||||||||||
| Suchov, Suchovské mlýny (<NA>) | 04:53 | 05:58 | 06:46 | 11:48 | 14:47 | 15:48 | 17:48 | 23:42 | ||||||||||
| 17:50 | ||||||||||||||||||
| Suchov, Zámečníkovy mlýny (<NA>) | 04:55 | 06:00 | 06:48 | 11:50 | 14:49 | 15:50 | 17:52 | |||||||||||
| Nová Lhota, dolní zastávka (<NA>) | 06:03 | 06:51 | 14:52 | 15:53 | ||||||||||||||
| Nová Lhota, horní zastávka (<NA>) | 06:05 | 06:53 | 14:54 | 15:55 | ||||||||||||||
| 06:10 | 07:00 | 15:05 | 16:10 | |||||||||||||||
| Nová Lhota, Mlýny, u kříže (<NA>) | 04:57 | 11:52 | 17:54 | |||||||||||||||
| Nová Lhota, Čerešníkovy mlýny (<NA>) | 04:58 | 11:53 | 17:55 | |||||||||||||||
| Nová Lhota, Fojtíkovy mlýny (<NA>) | 05:00 | 11:55 | 17:57 | |||||||||||||||
| Nová Lhota, Vápenky, hájenka (<NA>) | 05:02 | 11:57 | 17:59 | |||||||||||||||
| Nová Lhota, Vápenky (<NA>) | 05:03 | 11:58 | 18:00 | |||||||||||||||
| 05:07 | 12:57 | 18:07 |
To Veselí nad Moravou, železniční stanice
| Nová Lhota, Vápenky (<NA>) | 05:07 | 12:57 | 18:07 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nová Lhota, Vápenky, hájenka (<NA>) | 05:08 | 12:58 | 18:08 | ||||||||||||||
| Nová Lhota, Fojtíkovy mlýny (<NA>) | 05:10 | 13:00 | 18:10 | ||||||||||||||
| Nová Lhota, Čerešníkovy mlýny (<NA>) | 05:12 | 13:02 | 18:12 | ||||||||||||||
| Nová Lhota, Mlýny, u kříže (<NA>) | 05:13 | 13:03 | 18:13 | ||||||||||||||
| Nová Lhota, horní zastávka (<NA>) | 06:10 | 07:00 | 15:05 | 16:10 | |||||||||||||
| Nová Lhota, dolní zastávka (<NA>) | 06:12 | 07:02 | 15:07 | 16:12 | |||||||||||||
| Suchov, Zámečníkovy mlýny (<NA>) | 05:15 | 06:15 | 07:05 | 13:05 | 15:10 | 16:15 | 18:15 | ||||||||||
| Suchov, Suchovské mlýny (<NA>) | 04:28 | 05:17 | 06:17 | 07:07 | 13:07 | 15:12 | 16:17 | 18:17 | |||||||||
| Suchov, Trnová (<NA>) | 04:30 | 05:19 | 06:19 | 07:09 | 13:09 | 15:14 | 16:19 | 18:19 | |||||||||
| Suchov, točna (<NA>) | 04:33 | 05:22 | 05:23 | 06:22 | 07:12 | 10:22 | 12:52 | 13:12 | 14:03 | 15:17 | 15:52 | 16:22 | 18:22 | 19:31 | 20:22 | 22:12 | |
| Suchov (<NA>) | 04:34 | 05:24 | 05:25 | 06:24 | 07:14 | 10:24 | 12:54 | 13:14 | 14:05 | 15:19 | 15:54 | 16:24 | 18:24 | 19:33 | 20:24 | 22:14 | |
| Boršice u Blatnice (<NA>) | 04:40 | 05:31 | 06:30 | 07:13 | 10:30 | 14:11 | 15:25 | 16:30 | 20:30 | ||||||||
| Boršice u Blatnice, pošta (<NA>) | 04:41 | 05:32 | 06:31 | 07:14 | 10:31 | 14:12 | 15:26 | 16:31 | 20:31 | ||||||||
| Boršice u Blatnice, rozcestí Suchov (<NA>) | 04:45 | 05:36 | 06:35 | 07:18 | 10:35 | 14:16 | 15:30 | 16:35 | 20:35 | ||||||||
| Blatnička (<NA>) | 04:47 | 05:28 | 05:38 | 06:37 | 07:18 | 07:20 | 10:37 | 12:58 | 13:18 | 14:18 | 15:32 | 15:58 | 16:37 | 18:28 | 19:37 | 20:37 | 22:18 |
| Blatnice pod Sv. Antonínkem, Vrbové (<NA>) | 04:54 | 05:35 | 05:45 | 06:44 | 07:25 | 07:27 | 10:44 | 13:05 | 13:25 | 14:25 | 15:39 | 16:05 | 16:44 | 18:35 | 19:44 | 20:44 | 22:25 |
| Blatnice pod Sv. Antonínkem, křižovatka (<NA>) | 04:56 | 05:37 | 05:47 | 06:46 | 07:27 | 07:29 | 10:46 | 13:07 | 13:27 | 14:27 | 15:41 | 16:07 | 16:46 | 18:37 | 19:46 | 20:46 | 22:27 |
| Veselí nad Moravou, u polikliniky (<NA>) | 05:03 | 05:44 | 05:54 | 06:53 | 07:34 | 07:36 | 10:53 | 13:14 | 13:33 | 14:34 | 15:48 | 16:14 | 16:53 | 18:44 | 19:53 | 20:53 | 22:34 |
| Veselí nad Moravou, železniční stanice (<NA>) | 05:05 | 05:46 | 05:56 | 06:55 | 07:36 | 07:38 | 10:55 | 13:16 | 13:35 | 14:36 | 15:50 | 16:16 | 16:55 | 18:46 | 19:55 | 20:55 | 22:36 |
| 09:19 | 11:19 | 14:09 | 17:19 |
Timetable data from Integrated Transit System of the South Moravian Region (IDS JMK),
IDS JMK (Data from: KORDIS JMK, DPMB)
- Website
- idsjmk.cz