Bus route
917 _ Apt - Gordes - Cavaillon
A bus service operated by ZOU ! Proximité
- Timetable
- Map
To Coustellet Pl du Marché (L17/18)
| Gare Routière (<NA>) | 06:45 | 17:15 | ||
|---|---|---|---|---|
| La Bouquerie (<NA>) | 06:46 | 17:16 | ||
| Office de Tourisme (<NA>) | 06:48 | 17:18 | ||
| Avenue de Lançon (<NA>) | 06:50 | 17:20 | ||
| Aptunion (<NA>) | 06:52 | 17:22 | ||
| Le Chêne (<NA>) | 06:55 | 17:25 | ||
| Pont Julien (<NA>) | 06:59 | 17:29 | ||
| Conservatoire des Ocres (<NA>) | 07:05 | 12:20 | 15:00 | 17:35 |
| Aire de Retournement Bus (<NA>) | 07:08 | 12:23 | 15:03 | 17:38 |
| Place Jean Eynard (<NA>) | 07:11 | 12:26 | 15:06 | 17:41 |
| Village (<NA>) | 07:15 | 12:30 | 15:10 | 17:45 |
| Gendarmerie (<NA>) | 07:31 | 12:46 | 15:26 | 18:01 |
| Les Bories (<NA>) | 07:33 | 12:48 | 15:28 | 18:03 |
| Les Imberts (<NA>) | 07:35 | 12:50 | 15:30 | 18:05 |
| Mairie (<NA>) | 07:38 | 12:52 | 15:32 | 18:07 |
| Cigalette (<NA>) | 07:39 | 12:54 | 15:34 | 18:09 |
| Coustellet Place du Marché (L17/18) (<NA>) | 07:45 | 13:00 | 15:40 | 18:15 |
To Gare Routière or Conservatoire des Ocres
| Coustellet Place du Marché (L17/18 ) (<NA>) | 08:00 | 13:40 | 16:00 | 18:45 |
|---|---|---|---|---|
| Coustellet Musée de la Lavande (<NA>) | 08:02 | 13:42 | 16:02 | 18:47 |
| Cigalette (<NA>) | 08:04 | 13:44 | 16:04 | 18:49 |
| Les Imberts (<NA>) | 08:06 | 13:46 | 16:06 | 18:51 |
| Mairie (<NA>) | 08:08 | 13:48 | 16:08 | 18:53 |
| Les Bories (<NA>) | 08:12 | 13:52 | 16:12 | 18:57 |
| Gendarmerie (<NA>) | 08:14 | 13:54 | 16:14 | 18:59 |
| Village (<NA>) | 08:18 | 13:58 | 16:18 | 19:03 |
| Place Jean Eynard (<NA>) | 08:34 | 14:14 | 16:34 | 19:19 |
| Aire de Retournement Bus (<NA>) | 08:35 | 14:15 | 16:35 | 19:20 |
| Conservatoire des Ocres (<NA>) | 08:40 | 14:20 | 16:40 | 19:25 |
| Pont Julien (<NA>) | 08:48 | 19:33 | ||
| Le Chêne (<NA>) | 08:51 | 19:36 | ||
| Aptunion (<NA>) | 08:53 | 19:38 | ||
| Avenue de Lançon (<NA>) | 08:55 | 19:40 | ||
| Office de Tourisme (<NA>) | 08:57 | 19:42 | ||
| La Bouquerie (<NA>) | 08:59 | 19:44 | ||
| Gare Routière (<NA>) | 09:00 | 19:45 |
Timetable data from Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (tdg82137),