Bus route
903 Granja de Freitas / Taquaril via Alto Vera Cruz
A bus service operated by Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
- Timetable
- Map
| Rua Trezentos E Vinte E Oito 200 (<NA>) | 04:30 | 05:05 | 05:50 | 06:45 | 07:35 | 08:25 | 09:20 | 10:15 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:20 | 21:15 | 22:10 | 23:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Sao Vicente 404 (<NA>) | 04:30 | 05:05 | 05:50 | 06:45 | 07:35 | 08:25 | 09:20 | 10:15 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:20 | 21:15 | 22:10 | 23:05 |
| Rua Sao Vicente 580 (<NA>) | 04:30 | 05:05 | 05:50 | 06:45 | 07:35 | 08:25 | 09:20 | 10:15 | 11:10 | 12:05 | 13:00 | 13:55 | 14:50 | 15:45 | 16:40 | 17:35 | 18:30 | 19:25 | 20:20 | 21:15 | 22:10 | 23:05 |
| Rua São Vicente, 736 (<NA>) | 04:31 | 05:06 | 05:51 | 06:46 | 07:36 | 08:26 | 09:21 | 10:16 | 11:11 | 12:06 | 13:01 | 13:56 | 14:51 | 15:46 | 16:41 | 17:36 | 18:31 | 19:26 | 20:21 | 21:16 | 22:11 | 23:06 |
| Avenida Dos Andradas 8001 (<NA>) | 04:35 | 05:10 | 05:55 | 06:50 | 07:40 | 08:30 | 09:25 | 10:20 | 11:15 | 12:10 | 13:05 | 14:00 | 14:55 | 15:50 | 16:45 | 17:40 | 18:35 | 19:30 | 20:25 | 21:20 | 22:15 | 23:10 |
| Rua Fernao Dias 270 (<NA>) | 04:36 | 05:11 | 05:56 | 06:51 | 07:41 | 08:31 | 09:26 | 10:21 | 11:16 | 12:11 | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 15:51 | 16:46 | 17:41 | 18:36 | 19:31 | 20:26 | 21:21 | 22:16 | 23:11 |
| Rua Fernao Dias 736 (<NA>) | 04:36 | 05:11 | 05:56 | 06:51 | 07:41 | 08:31 | 09:26 | 10:21 | 11:16 | 12:11 | 13:06 | 14:01 | 14:56 | 15:51 | 16:46 | 17:41 | 18:36 | 19:31 | 20:26 | 21:21 | 22:16 | 23:11 |
| Rua Tebas 840 (<NA>) | 04:37 | 05:12 | 05:57 | 06:52 | 07:42 | 08:32 | 09:27 | 10:22 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 14:02 | 14:57 | 15:52 | 16:47 | 17:42 | 18:37 | 19:32 | 20:27 | 21:22 | 22:17 | 23:12 |
| Rua Desembargador Braulio 850 (<NA>) | 04:37 | 05:12 | 05:57 | 06:52 | 07:42 | 08:32 | 09:27 | 10:22 | 11:17 | 12:12 | 13:07 | 14:02 | 14:57 | 15:52 | 16:47 | 17:42 | 18:37 | 19:32 | 20:27 | 21:22 | 22:17 | 23:12 |
| Rua Desembargador Braulio 1078 (<NA>) | 04:38 | 05:13 | 05:58 | 06:53 | 07:43 | 08:33 | 09:28 | 10:23 | 11:18 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | 19:33 | 20:28 | 21:23 | 22:18 | 23:13 |
| Rua Desembargador Braulio 1226 (<NA>) | 04:38 | 05:13 | 05:58 | 06:53 | 07:43 | 08:33 | 09:28 | 10:23 | 11:18 | 12:13 | 13:08 | 14:03 | 14:58 | 15:53 | 16:48 | 17:43 | 18:38 | 19:33 | 20:28 | 21:23 | 22:18 | 23:13 |
| Rua Desembargador Braulio 2158 (<NA>) | 04:40 | 05:15 | 06:00 | 06:55 | 07:45 | 08:35 | 09:30 | 10:25 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | 19:35 | 20:30 | 21:25 | 22:20 | 23:15 |
| Rua Desembargador Braulio 2250 (<NA>) | 04:40 | 05:15 | 06:00 | 06:55 | 07:45 | 08:35 | 09:30 | 10:25 | 11:20 | 12:15 | 13:10 | 14:05 | 15:00 | 15:55 | 16:50 | 17:45 | 18:40 | 19:35 | 20:30 | 21:25 | 22:20 | 23:15 |
| Rua Desembargador Braulio 2318 (<NA>) | 04:41 | 05:16 | 06:01 | 06:56 | 07:46 | 08:36 | 09:31 | 10:26 | 11:21 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | 19:36 | 20:31 | 21:26 | 22:21 | 23:16 |
| Rua Desembargador Braulio 3006 (<NA>) | 04:41 | 05:16 | 06:01 | 06:56 | 07:46 | 08:36 | 09:31 | 10:26 | 11:21 | 12:16 | 13:11 | 14:06 | 15:01 | 15:56 | 16:51 | 17:46 | 18:41 | 19:36 | 20:31 | 21:26 | 22:21 | 23:16 |
| Rua Desembargador Braulio 3500 (<NA>) | 04:42 | 05:17 | 06:02 | 06:57 | 07:47 | 08:37 | 09:32 | 10:27 | 11:22 | 12:17 | 13:12 | 14:07 | 15:02 | 15:57 | 16:52 | 17:47 | 18:42 | 19:37 | 20:32 | 21:27 | 22:22 | 23:17 |
| Rua Joaquim Teixeira Dos Anjos 90 (<NA>) | 04:43 | 05:18 | 06:03 | 06:58 | 07:48 | 08:38 | 09:33 | 10:28 | 11:23 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 15:03 | 15:58 | 16:53 | 17:48 | 18:43 | 19:38 | 20:33 | 21:28 | 22:23 | 23:18 |
| Rua Joaquim Teixeira Dos Anjos 28 (<NA>) | 04:43 | 05:18 | 06:03 | 06:58 | 07:48 | 08:38 | 09:33 | 10:28 | 11:23 | 12:18 | 13:13 | 14:08 | 15:03 | 15:58 | 16:53 | 17:48 | 18:43 | 19:38 | 20:33 | 21:28 | 22:23 | 23:18 |
| Rua Joaquim Teixeira Dos Anjos 185 (<NA>) | 04:44 | 05:19 | 06:04 | 06:59 | 07:49 | 08:39 | 09:34 | 10:29 | 11:24 | 12:19 | 13:14 | 14:09 | 15:04 | 15:59 | 16:54 | 17:49 | 18:44 | 19:39 | 20:34 | 21:29 | 22:24 | 23:19 |
| Rua Ramiro Siqueira 156 (<NA>) | 04:45 | 05:20 | 06:05 | 07:00 | 07:50 | 08:40 | 09:35 | 10:30 | 11:25 | 12:20 | 13:15 | 14:10 | 15:05 | 16:00 | 16:55 | 17:50 | 18:45 | 19:40 | 20:35 | 21:30 | 22:25 | 23:20 |
| Rua Ramiro Siqueira 93 (<NA>) | 04:46 | 05:21 | 06:06 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:36 | 10:31 | 11:26 | 12:21 | 13:16 | 14:11 | 15:06 | 16:01 | 16:56 | 17:51 | 18:46 | 19:41 | 20:36 | 21:31 | 22:26 | 23:21 |
| Rua Ramiro Siqueira 55 (<NA>) | 04:46 | 05:21 | 06:06 | 07:01 | 07:51 | 08:41 | 09:36 | 10:31 | 11:26 | 12:21 | 13:16 | 14:11 | 15:06 | 16:01 | 16:56 | 17:51 | 18:46 | 19:41 | 20:36 | 21:31 | 22:26 | 23:21 |
| Rua Ramiro Siqueira 62 (<NA>) | 04:47 | 05:22 | 06:07 | 07:02 | 07:52 | 08:42 | 09:37 | 10:32 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 16:57 | 17:52 | 18:47 | 19:42 | 20:37 | 21:32 | 22:27 | 23:22 |
| Rua Ramiro Siqueira 240 (<NA>) | 04:47 | 05:22 | 06:07 | 07:02 | 07:52 | 08:42 | 09:37 | 10:32 | 11:27 | 12:22 | 13:17 | 14:12 | 15:07 | 16:02 | 16:57 | 17:52 | 18:47 | 19:42 | 20:37 | 21:32 | 22:27 | 23:22 |
| Rua Ercilia Siqueira 56 (<NA>) | 04:48 | 05:23 | 06:08 | 07:03 | 07:53 | 08:43 | 09:38 | 10:33 | 11:28 | 12:23 | 13:18 | 14:13 | 15:08 | 16:03 | 16:58 | 17:53 | 18:48 | 19:43 | 20:38 | 21:33 | 22:28 | 23:23 |
| Rua Ercilia Siqueira 16 (<NA>) | 04:49 | 05:24 | 06:09 | 07:04 | 07:54 | 08:44 | 09:39 | 10:34 | 11:29 | 12:24 | 13:19 | 14:14 | 15:09 | 16:04 | 16:59 | 17:54 | 18:49 | 19:44 | 20:39 | 21:34 | 22:29 | 23:24 |
| Rua Ercilia Siqueira 299 (<NA>) | 04:50 | 05:25 | 06:10 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:05 | 17:00 | 17:55 | 18:50 | 19:45 | 20:40 | 21:35 | 22:30 | 23:25 |
| Rua Ercilia Siqueira 251 (<NA>) | 04:50 | 05:25 | 06:10 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:05 | 17:00 | 17:55 | 18:50 | 19:45 | 20:40 | 21:35 | 22:30 | 23:25 |
| Rua Ramiro Siqueira 92 (<NA>) | 04:50 | 05:25 | 06:10 | 07:05 | 07:55 | 08:45 | 09:40 | 10:35 | 11:30 | 12:25 | 13:20 | 14:15 | 15:10 | 16:05 | 17:00 | 17:55 | 18:50 | 19:45 | 20:40 | 21:35 | 22:30 | 23:25 |
| Rua Ramiro Siqueira 91 (<NA>) | 04:51 | 05:26 | 06:11 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:41 | 10:36 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:11 | 16:06 | 17:01 | 17:56 | 18:51 | 19:46 | 20:41 | 21:36 | 22:31 | 23:26 |
| Rua Ramiro Siqueira 41 (<NA>) | 04:51 | 05:26 | 06:11 | 07:06 | 07:56 | 08:46 | 09:41 | 10:36 | 11:31 | 12:26 | 13:21 | 14:16 | 15:11 | 16:06 | 17:01 | 17:56 | 18:51 | 19:46 | 20:41 | 21:36 | 22:31 | 23:26 |
| Rua Francisco Serrao 108 (<NA>) | 04:52 | 05:27 | 06:12 | 07:07 | 07:57 | 08:47 | 09:42 | 10:37 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 17:02 | 17:57 | 18:52 | 19:47 | 20:42 | 21:37 | 22:32 | 23:27 |
| Rua Theodoro Bonfim 345 (<NA>) | 04:52 | 05:27 | 06:12 | 07:07 | 07:57 | 08:47 | 09:42 | 10:37 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 17:02 | 17:57 | 18:52 | 19:47 | 20:42 | 21:37 | 22:32 | 23:27 |
| Rua Bartolomeu Dias 183 (<NA>) | 04:52 | 05:27 | 06:12 | 07:07 | 07:57 | 08:47 | 09:42 | 10:37 | 11:32 | 12:27 | 13:22 | 14:17 | 15:12 | 16:07 | 17:02 | 17:57 | 18:52 | 19:47 | 20:42 | 21:37 | 22:32 | 23:27 |
| Rua Vasco Balboa 267 (<NA>) | 04:53 | 05:28 | 06:13 | 07:08 | 07:58 | 08:48 | 09:43 | 10:38 | 11:33 | 12:28 | 13:23 | 14:18 | 15:13 | 16:08 | 17:03 | 17:58 | 18:53 | 19:48 | 20:43 | 21:38 | 22:33 | 23:28 |
| Rua Vasco Balboa 55 (<NA>) | 04:54 | 05:29 | 06:14 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 09:44 | 10:39 | 11:34 | 12:29 | 13:24 | 14:19 | 15:14 | 16:09 | 17:04 | 17:59 | 18:54 | 19:49 | 20:44 | 21:39 | 22:34 | 23:29 |
| Avenida Santa Tereza 259 (<NA>) | 04:54 | 05:29 | 06:14 | 07:09 | 07:59 | 08:49 | 09:44 | 10:39 | 11:34 | 12:29 | 13:24 | 14:19 | 15:14 | 16:09 | 17:04 | 17:59 | 18:54 | 19:49 | 20:44 | 21:39 | 22:34 | 23:29 |
| Avenida Santa Tereza 55 (<NA>) | 04:55 | 05:30 | 06:15 | 07:10 | 08:00 | 08:50 | 09:45 | 10:40 | 11:35 | 12:30 | 13:25 | 14:20 | 15:15 | 16:10 | 17:05 | 18:00 | 18:55 | 19:50 | 20:45 | 21:40 | 22:35 | 23:30 |
| Rua Dinis Dias 340 (<NA>) | 04:57 | 05:32 | 06:17 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:47 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:27 | 14:22 | 15:17 | 16:12 | 17:07 | 18:02 | 18:57 | 19:52 | 20:47 | 21:42 | 22:37 | 23:32 |
| Rua Dois Mil Duzentos E Vinte E Um 55 (<NA>) | 04:57 | 05:32 | 06:17 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:47 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:27 | 14:22 | 15:17 | 16:12 | 17:07 | 18:02 | 18:57 | 19:52 | 20:47 | 21:42 | 22:37 | 23:32 |
| Rua Dois Mil Duzentos E Vinte E Um 156 (<NA>) | 04:57 | 05:32 | 06:17 | 07:12 | 08:02 | 08:52 | 09:47 | 10:42 | 11:37 | 12:32 | 13:27 | 14:22 | 15:17 | 16:12 | 17:07 | 18:02 | 18:57 | 19:52 | 20:47 | 21:42 | 22:37 | 23:32 |
| Rua Joao Ignacio Santos 64 (<NA>) | 04:59 | 05:34 | 06:19 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:49 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:19 | 16:14 | 17:09 | 18:04 | 18:59 | 19:54 | 20:49 | 21:44 | 22:39 | 23:34 |
| Rua Joao Ignacio Santos 131 (<NA>) | 04:59 | 05:34 | 06:19 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:49 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:19 | 16:14 | 17:09 | 18:04 | 18:59 | 19:54 | 20:49 | 21:44 | 22:39 | 23:34 |
| Rua Joao Ignacio Santos 841 (<NA>) | 04:59 | 05:34 | 06:19 | 07:14 | 08:04 | 08:54 | 09:49 | 10:44 | 11:39 | 12:34 | 13:29 | 14:24 | 15:19 | 16:14 | 17:09 | 18:04 | 18:59 | 19:54 | 20:49 | 21:44 | 22:39 | 23:34 |
| Rua Da Olaria 110 (<NA>) | 05:00 | 05:35 | 06:20 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:50 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | 19:55 | 20:50 | 21:45 | 22:40 | 23:35 |
| Rua Da Olaria 450 (<NA>) | 05:00 | 05:35 | 06:20 | 07:15 | 08:05 | 08:55 | 09:50 | 10:45 | 11:40 | 12:35 | 13:30 | 14:25 | 15:20 | 16:15 | 17:10 | 18:05 | 19:00 | 19:55 | 20:50 | 21:45 | 22:40 | 23:35 |
| Rua Da Olaria 35 (<NA>) | 05:01 | 05:36 | 06:21 | 07:16 | 08:06 | 08:56 | 09:51 | 10:46 | 11:41 | 12:36 | 13:31 | 14:26 | 15:21 | 16:16 | 17:11 | 18:06 | 19:01 | 19:56 | 20:51 | 21:46 | 22:41 | 23:36 |
| Rua Trezentos E Vinte E Oito 200 (<NA>) | 05:02 | 05:37 | 06:22 | 07:17 | 08:07 | 08:57 | 09:52 | 10:47 | 11:42 | 12:37 | 13:32 | 14:27 | 15:22 | 16:17 | 17:12 | 18:07 | 19:02 | 19:57 | 20:52 | 21:47 | 22:42 | 23:37 |
Timetable data from Empresa de Transportes e Transito de Belo Horizonte (BHTRANS) (mdb9),
Superintedência de Mobilidade Urbana de Belo Horizonte
- Website
- prefeitura.pbh.gov.br/sumob