Bus route
902
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
| 仙台駅前 (17) | 22:55 |
|---|---|
| 電力ビル前 (3) | 22:58 |
| 商工会議所前 (3) | 22:59 |
| 県庁市役所前 (1) | 23:01 |
| 二日町北四番丁 (2) | 23:02 |
| 堤通雨宮町 (<NA>) | 23:03 |
| 宮城県仙台合同庁舎前 (<NA>) | 23:04 |
| 北仙台 (<NA>) | 23:05 |
| 北仙台駅 (<NA>) | 23:07 |
| 葉山町 (<NA>) | 23:09 |
| 長生園前 (<NA>) | 23:10 |
| こまくさ苑前 (<NA>) | 23:11 |
| 荒巻小学校前 (<NA>) | 23:12 |
| 本沢三丁目 (<NA>) | 23:15 |
| 共済団地入口 (<NA>) | 23:16 |
| 滝道入口 (<NA>) | 23:17 |
| 桜ケ丘団地入口 (<NA>) | 23:18 |
| 桜ケ丘四丁目 (<NA>) | 23:20 |
| 桜ケ丘ロータリー (<NA>) | 23:21 |
| 桜ケ丘五丁目 (<NA>) | 23:22 |
| 仙台大明成高校前 (<NA>) | 23:22 |
| 川平団地入口 (<NA>) | 23:23 |
| 川平小学校前 (<NA>) | 23:23 |
| 川平団地 (<NA>) | 23:24 |
| 川平五丁目北 (<NA>) | 23:25 |
| 長命ケ丘三丁目西 (<NA>) | 23:26 |
| 南中山三丁目 (<NA>) | 23:27 |
| 南中山小学校入口 (<NA>) | 23:28 |
| 南中山児童センター前 (<NA>) | 23:29 |
| 北中山一丁目 (<NA>) | 23:30 |
| 北中山二丁目東 (<NA>) | 23:30 |
| 北中山二丁目 (<NA>) | 23:31 |
| 二ノ関屋敷 (<NA>) | 23:32 |
| 市営バス実沢営業所前 (<NA>) | 23:33 |
Timetable data from 仙台市交通局,