Bus route
9008
A bus service operated by SBG
- Timetable
- Map
To Rottweil Freibad
| Rottweil Bahnhof (<NA>) | 00:10 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 00:10⁺¹ | 01:05⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Rottweil Friedrichsplatz (<NA>)
p
|
00:10 | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 00:10⁺¹ | 01:05⁺¹ |
|
Rottweil Neues Postamt (<NA>)
p
|
00:11 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 00:11⁺¹ | 01:06⁺¹ |
| Rottweil Stadionstraße (<NA>) | 00:11 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 00:11⁺¹ | 01:06⁺¹ |
| Rottweil Aquasol (<NA>) | 00:11 | 20:56 | 21:56 | 22:56 | 00:11⁺¹ | 01:06⁺¹ |
| Rottweil Via l´Aquila (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil Brugger Straße/ Lorer (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil Charlottenwäldle (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil Spitalhöhe (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil Basler Str. (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil Krummer Weg (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil RW Auferst.-Christi-Kirche (<NA>) | 00:17 | 21:02 | 22:02 | 23:02 | 00:17⁺¹ | 01:12⁺¹ |
| Rottweil Stadthalle (<NA>) | 00:18 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:18⁺¹ | 01:13⁺¹ |
| Rottweil Freibad (<NA>) | 00:18 | 21:03 | 22:03 | 23:03 | 00:18⁺¹ | 01:13⁺¹ |
p “pick up only” – the bus will only stop to pick up passengers
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Rottweil Bahnhof
| Rottweil Via l´Aquila (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| Rottweil Brugger Straße/ Lorer (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Rottweil Charlottenwäldle (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Rottweil Spitalhöhe (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Rottweil Basler Str. (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Rottweil Krummer Weg (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Rottweil RW Auferst.-Christi-Kirche (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:47⁺¹ |
| Rottweil Freibad (<NA>) | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
| Rottweil Stadthalle (<NA>) | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
| Rottweil Aquasol (<NA>) | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
| Rottweil Stadionstraße (<NA>) | 20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
|
Rottweil Landratsamt (<NA>)
s
|
20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
|
Rottweil Neues Postamt (<NA>)
s
|
20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
|
Rottweil Friedrichsplatz (<NA>)
s
|
20:52 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:52⁺¹ |
| Rottweil Bahnhof (<NA>) | 20:55 | 21:55 | 22:55 | 23:55 | 00:55⁺¹ |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,