Bus route
90 Berliner Platz Bf LU Mitte - Friesenheim - Oggersheim Comeniusstraße - Notwende/Melm
A bus service operated by Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)
- Timetable
| Berliner Platz, Bf LU Mitte (C) | 00:00 | 00:30 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00⁺¹ | 00:30⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaiser-Wilhelm-Straße (C) | 00:02 | 00:32 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02⁺¹ | 00:32⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Pfalzbau/Wilhelm-Hack-Museum (B) | 00:03 | 00:33 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03⁺¹ | 00:33⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Bürgermeister-Kutterer-Straße (D) | 00:04 | 00:34 | 21:04 | 21:34 | 22:04 | 22:34 | 23:04 | 23:34 | 00:04⁺¹ | 00:34⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| LU Hauptbahnhof (B) | 00:06 | 00:36 | 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06⁺¹ | 00:36⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Rohrlachstraße (F) | 00:08 | 00:38 | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08⁺¹ | 00:38⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Marienkirche (F) | 00:10 | 00:40 | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10⁺¹ | 00:40⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Heinrich-Ries-Halle (B) | 00:11 | 00:41 | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11⁺¹ | 00:41⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| LU Klinikum (B) | 00:12 | 00:42 | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12⁺¹ | 00:42⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Ebertpark/Fichtestraße (B) | 00:13 | 00:43 | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13⁺¹ | 00:43⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Schwalbenweg (B) | 00:14 | 00:44 | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14⁺¹ | 00:44⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Sternstraße (C) | 00:15 | 00:45 | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15⁺¹ | 00:45⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Lagewiesenstraße (A) | 00:16 | 00:46 | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16⁺¹ | 00:46⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücker Straße (A) | 00:17 | 00:47 | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17⁺¹ | 00:47⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Bexbacher Straße (A) | 00:18 | 00:48 | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18⁺¹ | 00:48⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Froschlache (A) | 00:19 | 00:49 | 21:19 | 21:49 | 22:19 | 22:49 | 23:19 | 23:49 | 00:19⁺¹ | 00:49⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Hollergärten (A) | 00:20 | 00:50 | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20⁺¹ | 00:50⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| - - - - - (B) | 00:21 | 00:51 | 21:21 | 21:51 | 22:21 | 22:51 | 23:21 | 23:51 | 00:21⁺¹ | 00:51⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||
| Hans-Warsch-Platz (B) | 00:22 | 00:25 | 00:52 | 00:55 | 20:52 | 21:15 | 21:22 | 21:35 | 21:52 | 21:55 | 22:15 | 22:22 | 22:35 | 22:52 | 22:55 | 23:15 | 23:22 | 23:35 | 23:52 | 23:55 | 00:22⁺¹ | 00:25⁺¹ | 00:52⁺¹ | 00:55⁺¹ | |||||||||||
| Dürkheimer Straße (A) | 00:26 | 00:56 | 21:16 | 21:36 | 21:56 | 22:16 | 22:36 | 22:56 | 23:16 | 23:36 | 23:56 | 00:26⁺¹ | 00:56⁺¹ | ||||||||||||||||||||||
| Buschwegbrücke (A) | 00:24 | 00:24 | 00:54 | 00:54 | 20:54 | 20:54 | 21:24 | 21:24 | 21:54 | 21:54 | 22:24 | 22:24 | 22:54 | 22:54 | 23:24 | 23:24 | 23:54 | 23:54 | 00:24⁺¹ | 00:24⁺¹ | 00:54⁺¹ | 00:54⁺¹ | |||||||||||||
| Rosenwörthstraße (A) | 00:25 | 00:55 | 20:55 | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25⁺¹ | 00:55⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Im Schelmenherschel (A) | 00:26 | 00:56 | 20:56 | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26⁺¹ | 00:56⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Uferstraße (A) | 00:27 | 00:57 | 20:57 | 21:27 | 21:57 | 22:27 | 22:57 | 23:27 | 23:57 | 00:27⁺¹ | 00:57⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Am Weidenschlag (A) | 00:28 | 00:58 | 20:58 | 21:28 | 21:58 | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28⁺¹ | 00:58⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Adolf-Kolping-Straße (A) | 00:27 | 00:57 | 21:17 | 21:37 | 21:57 | 22:17 | 22:37 | 22:57 | 23:17 | 23:37 | 23:57 | 00:27⁺¹ | 00:57⁺¹ | ||||||||||||||||||||||
| Oggersheim Friedhof (B) | 00:28 | 00:58 | 21:18 | 21:38 | 21:58 | 22:18 | 22:38 | 22:58 | 23:18 | 23:38 | 23:58 | 00:28⁺¹ | 00:58⁺¹ | ||||||||||||||||||||||
| Heinrich-Halfen-Straße (A) | 00:29 | 00:59 | 20:59 | 21:29 | 21:59 | 22:29 | 22:59 | 23:29 | 23:59 | 00:29⁺¹ | 00:59⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Heinz-Schifferdecker-Straße (B) | 00:31 | 01:01 | 21:00 | 21:30 | 22:00 | 22:30 | 23:00 | 23:30 | 00:00⁺¹ | 00:31⁺¹ | 01:01⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Albert-Haueisen-Ring (B) | 00:32 | 01:02 | 21:01 | 21:31 | 22:01 | 22:31 | 23:01 | 23:31 | 00:01⁺¹ | 00:32⁺¹ | 01:02⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Karl-Dillinger-Straße (B) | 00:33 | 01:03 | 21:02 | 21:32 | 22:02 | 22:32 | 23:02 | 23:32 | 00:02⁺¹ | 00:33⁺¹ | 01:03⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Großparthweiher (B) | 00:34 | 01:04 | 21:03 | 21:33 | 22:03 | 22:33 | 23:03 | 23:33 | 00:03⁺¹ | 00:34⁺¹ | 01:04⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||
| Hans-Warsch-Platz (A) | 00:30 | 00:36 | 01:00 | 01:06 | 21:05 | 21:20 | 21:35 | 21:40 | 22:00 | 22:05 | 22:20 | 22:35 | 22:40 | 23:00 | 23:05 | 23:20 | 23:35 | 23:40 | 00:00⁺¹ | 00:05⁺¹ | 00:30⁺¹ | 00:36⁺¹ | 01:00⁺¹ | 01:06⁺¹ | |||||||||||
| 21:06 | 21:36 | 22:06 | 22:36 | 23:06 | 23:36 | 00:06⁺¹ | |||||||||||||||||||||||||||||
| - - - - - (A) | 21:07 | 21:37 | 22:07 | 22:37 | 23:07 | 23:37 | 00:07⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hollergärten (B) | 21:08 | 21:38 | 22:08 | 22:38 | 23:08 | 23:38 | 00:08⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Froschlache (B) | 21:09 | 21:39 | 22:09 | 22:39 | 23:09 | 23:39 | 00:09⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bexbacher Straße (B) | 21:10 | 21:40 | 22:10 | 22:40 | 23:10 | 23:40 | 00:10⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Saarbrücker Straße (B) | 21:11 | 21:41 | 22:11 | 22:41 | 23:11 | 23:41 | 00:11⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Lagewiesenstraße (B) | 21:12 | 21:42 | 22:12 | 22:42 | 23:12 | 23:42 | 00:12⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sternstraße (A) | 21:13 | 21:43 | 22:13 | 22:43 | 23:13 | 23:43 | 00:13⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Schwalbenweg (A) | 21:14 | 21:44 | 22:14 | 22:44 | 23:14 | 23:44 | 00:14⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ebertpark/Fichtestraße (A) | 21:15 | 21:45 | 22:15 | 22:45 | 23:15 | 23:45 | 00:15⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| LU Klinikum (A) | 21:16 | 21:46 | 22:16 | 22:46 | 23:16 | 23:46 | 00:16⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Heinrich-Ries-Halle (A) | 21:17 | 21:47 | 22:17 | 22:47 | 23:17 | 23:47 | 00:17⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Marienkirche (G) | 21:18 | 21:48 | 22:18 | 22:48 | 23:18 | 23:48 | 00:18⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Rohrlachstraße (D) | 21:20 | 21:50 | 22:20 | 22:50 | 23:20 | 23:50 | 00:20⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| LU Hauptbahnhof (V1) | 21:22 | 21:52 | 22:22 | 22:52 | 23:22 | 23:52 | 00:22⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Bürgermeister-Kutterer-Straße (C) | 21:24 | 21:54 | 22:24 | 22:54 | 23:24 | 23:54 | 00:24⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Pfalzbau/Wilhelm-Hack-Museum (A) | 21:25 | 21:55 | 22:25 | 22:55 | 23:25 | 23:55 | 00:25⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaiser-Wilhelm-Straße (A) | 21:26 | 21:56 | 22:26 | 22:56 | 23:26 | 23:56 | 00:26⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Berliner Platz, Bf LU Mitte (C) | 21:28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Berliner Platz, Bf LU Mitte (D) | 22:28 | 22:58 | 23:28 | 23:58 | 00:28⁺¹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Berliner Platz, Bf LU Mitte (E) | 21:58 |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Rhein-Neckar-Verkehr,
Possibly similar services
Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (rnv)
- Website
- rnv-online.de