Bus route
9 Räpina - Veriora - Ruusa - Leevaku - Räpina
A bus service operated by GoBus AS (Tallinn) #3375
- Timetable
- Map
| Räpina bussijaam (<NA>) | 16:00 |
|---|---|
| Halduskeskus (<NA>) | 16:01 |
| Polikliinik (<NA>) | 16:02 |
| Kuuksi (<NA>) | 16:03 |
| Apteegi (<NA>) | 16:04 |
| Sillapää (<NA>) | 16:05 |
| Rahumäe (<NA>) | 16:07 |
| Nulga tee (<NA>) | 16:08 |
| Kassilaane tee (<NA>) | 16:09 |
| Krõntsali (<NA>) | 16:10 |
| Kirmsi (<NA>) | 16:12 |
| Pahtpää (<NA>) | 16:13 |
| Kullamäe tee (<NA>) | 16:14 |
| Veriora (<NA>) | 16:16 |
| Paisjärve (<NA>) | 16:17 |
| Viluste (<NA>) | 16:20 |
| Paisjärve (<NA>) | 16:21 |
| Võhni (<NA>) | 16:25 |
| Pindi (<NA>) | 16:27 |
| Ruuna (<NA>) | 16:28 |
| Võiardi tee (<NA>) | 16:30 |
| Ruusa (<NA>) | 16:32 |
| Võuküla (<NA>) | 16:34 |
| Härghanna (<NA>) | 16:37 |
| Vana-Leevaku (<NA>) | 16:38 |
| Leevaku keskus (<NA>) | 16:39 |
| Saareküla tee (<NA>) | 16:40 |
| Järveotsa (<NA>) | 16:41 |
| Saareküla (<NA>) | 16:42 |
| Kirikukingu (<NA>) | 16:43 |
| Jaamamõisa (<NA>) | 16:45 |
| Tartu maantee (<NA>) | 16:46 |
| Räpina bussijaam (<NA>) | 16:50 |
Timetable data from GoBus AS (mdb3375),
GoBus AS (Tallinn) #3375
- Website
- gobus.ee