Bus route
9 2 EXMOUTH
A bus service operated by Sarnia Transit
- Timetable
- Map
| KFC | 06:43 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cardiff Drive | 06:44 | |||||||||||||||
| Somerset Crescent | 06:45 | |||||||||||||||
| Great Lakes Secondary | 06:46 | |||||||||||||||
| Cardiff | 06:47 | |||||||||||||||
| Clearwater Terminal | 06:50 | 18:30 | 19:50 | 21:10 | ||||||||||||
| Metro Plaza | 18:32 | 19:52 | 21:12 | |||||||||||||
| Dante Club | 18:32 | 19:52 | 21:12 | |||||||||||||
| Afton Drive | 18:33 | 19:53 | 21:13 | |||||||||||||
| Afton Park Place | 18:35 | 19:55 | 21:15 | |||||||||||||
| Woodstone Apartments | 18:36 | 19:56 | 21:16 | |||||||||||||
| Loblaws Super Store | 18:37 | 19:57 | 21:17 | |||||||||||||
| Mr Lube | 18:38 | 19:58 | 21:18 | |||||||||||||
| Rapids Family Health Clinic | 18:40 | 20:00 | 21:20 | |||||||||||||
| Logan Street | 18:41 | 20:01 | 21:21 | |||||||||||||
| Living Hope Church | 18:42 | 20:02 | 21:22 | |||||||||||||
| Libro Credit Union | 18:43 | 20:03 | 21:23 | |||||||||||||
| F.Y.I. Doctors | 18:44 | 20:04 | 21:24 | |||||||||||||
| Walmart Parking Lot | 18:50 | 20:10 | 21:30 | |||||||||||||
| Dairy Queen | 18:50 | 20:10 | 21:30 | |||||||||||||
| Berean Community | 18:51 | 20:11 | 21:31 | |||||||||||||
| Bluewater Dental | 18:51 | 20:11 | 21:31 | |||||||||||||
| Lambton College Events Center | 18:52 | 20:12 | 21:32 | |||||||||||||
| Marshalls | 18:53 | 20:13 | 21:33 | |||||||||||||
| Lambton Mall | 18:55 | 20:15 | 21:35 | |||||||||||||
| Pineview Apartments | 19:00 | 20:20 | 21:40 | |||||||||||||
| Pontiac Court Apartments | 19:00 | 20:20 | 21:40 | |||||||||||||
| Subway | 19:02 | 20:22 | 21:42 | |||||||||||||
| Taco Bell | 19:02 | 20:22 | 21:42 | |||||||||||||
| Metro | 19:03 | 20:23 | 21:43 | |||||||||||||
| Lambton College | 19:05 | 20:25 | 21:45 | |||||||||||||
| Clearwater Terminal | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 19:10 | 20:30 | 21:50 | |
| Bradford Drive | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 19:12 | 20:32 | 21:52 | |
| Loblaws Super Store | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:13 | 20:33 | 21:53 | |
| Ryan Street | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 19:13 | 20:33 | 21:53 | |
| Willa Drive | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 19:14 | 20:34 | 21:54 | |
| Netherlands Place | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:35 | 21:55 | |
| Vroom Avenue | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 19:15 | 20:35 | 21:55 | |
| Indian Road | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 19:16 | 20:36 | 21:56 | |
| Trillium Park Apartments | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 19:17 | 20:37 | 21:57 | |
| Northgate Terminal | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:20 | 20:40 | 22:00 | |
| Brentwood Apartments | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:21 | 20:41 | 22:01 | |
| Cotterbury Street | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:22 | 20:42 | 22:02 | |
| Norm Perry Park | 07:03 | 08:03 | 09:03 | 10:03 | 11:03 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:03 | 19:23 | 20:43 | 22:03 | |
| Police Headquarters | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:24 | 20:44 | 22:04 | |
| Nelson Street | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:24 | 20:44 | 22:04 | |
| Maxwell Street | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:25 | 20:45 | 22:05 | |
| Derby Lane | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:06 | 19:26 | 20:46 | 22:06 | |
| Downtown Terminal | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:30 | 20:50 | 22:10 | |
| Durand Street | 07:12 | 08:12 | 09:12 | 10:12 | 11:12 | 12:12 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:12 | 19:32 | 20:52 | 22:12 | |
| Keelans Plaza | 07:13 | 08:13 | 09:13 | 10:13 | 11:13 | 12:13 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:13 | 19:33 | 20:53 | 22:13 | |
| Royal LePage Realty | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:34 | 20:54 | 22:14 | |
| Parker Street | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:14 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:14 | 19:34 | 20:54 | 22:14 | |
| Cotterbury Street | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:35 | 20:55 | 22:15 | |
| Capel Street | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:36 | 20:56 | 22:16 | |
| West Lambton Health | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:37 | 20:57 | 22:17 | |
| Northgate Terminal | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:40 | 21:00 | 22:20 | |
| Copland Avenue | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:41 | 21:01 | 22:21 | |
| No Frills | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:41 | 21:01 | 22:21 | |
| Earlscourt Drive | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:42 | 21:02 | 22:22 | |
| Sylvia Avenue | 07:22 | 08:22 | 09:22 | 10:22 | 11:22 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:22 | 18:22 | 19:42 | 21:02 | 22:22 | |
| The Halibut House | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:24 | 18:24 | 19:44 | 21:04 | 22:24 | |
| Bradford Drive | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:45 | 21:05 | 22:25 | |
| Clearwater Terminal | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 | 21:10 | 22:30 | |
| Lambton College | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | |||||
| Research Park | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | |||||
| Clearwater Terminal | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 |
Timetable data from Sarnia Transit,