Bus route
9 1 EXMOUTH
A bus service operated by Sarnia Transit
- Timetable
- Map
| Clearwater Terminal | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 | 21:10 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bradford Drive | 06:32 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:32 | 18:32 | 19:52 | 21:12 | |
| KFC | 06:23 | |||||||||||||||
| Loblaws Super Store | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:53 | 21:13 | |
| Cardiff Drive | 06:23 | |||||||||||||||
| Somerset Crescent | 06:23 | |||||||||||||||
| Great Lakes Secondary | 06:24 | |||||||||||||||
| Ryan Street | 06:33 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:33 | 19:53 | 21:13 | |
| Willa Drive | 06:34 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:34 | 18:34 | 19:54 | 21:14 | |
| Netherlands Place | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:55 | 21:15 | |
| Vroom Avenue | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:55 | 21:15 | |
| Indian Road | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:56 | 21:16 | |
| Trillium Park Apartments | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:37 | 19:57 | 21:17 | |
| Northgate Terminal | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 20:00 | 21:20 | |
| Brentwood Apartments | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:41 | 18:41 | 20:01 | 21:21 | |
| Cotterbury Street | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:42 | 18:42 | 20:02 | 21:22 | |
| Norm Perry Park | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 20:03 | 21:23 | |
| Police Headquarters | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:04 | 21:24 | |
| Nelson Street | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:44 | 11:44 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:44 | 20:04 | 21:24 | |
| Maxwell Street | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:45 | 20:05 | 21:25 | |
| Derby Lane | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:46 | 11:46 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:46 | 20:06 | 21:26 | |
| Downtown | 18:50 | 20:10 | 21:30 | |||||||||||||
| Downtown Terminal | 06:50 | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | ||||
| Durand Street | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:52 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:52 | 20:12 | 21:32 | |
| Keelans Plaza | 06:53 | 07:53 | 08:53 | 09:53 | 10:53 | 11:53 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:53 | 20:13 | 21:33 | |
| Royal LePage Realty | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:54 | 20:14 | 21:34 | |
| Parker Street | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:55 | 20:15 | 21:35 | |
| Cotterbury Street | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:55 | 20:15 | 21:35 | |
| Capel Street | 06:56 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 20:16 | 21:36 | |
| West Lambton Health | 06:57 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:57 | 15:57 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 20:17 | 21:37 | |
| Northgate Terminal | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:20 | 21:40 | |
| Copland Avenue | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:21 | 21:41 | |
| No Frills | 07:01 | 08:01 | 09:01 | 10:01 | 11:01 | 12:01 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:21 | 21:41 | |
| Earlscourt Drive | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:22 | 21:42 | |
| Sylvia Avenue | 07:02 | 08:02 | 09:02 | 10:02 | 11:02 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:22 | 21:42 | |
| The Halibut House | 07:04 | 08:04 | 09:04 | 10:04 | 11:04 | 12:04 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:24 | 21:44 | |
| Bradford Drive | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:25 | 21:45 | |
| Clearwater Terminal | 07:10 | 08:10 | 09:10 | 10:10 | 11:10 | 12:10 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:10 | 19:10 | 20:30 | 21:50 | |
| Metro Plaza | 19:12 | 20:32 | 21:52 | |||||||||||||
| Dante Club | 19:12 | 20:32 | 21:52 | |||||||||||||
| Afton Drive | 19:13 | 20:33 | 21:53 | |||||||||||||
| Afton Park Place | 19:15 | 20:35 | 21:55 | |||||||||||||
| Woodstone Apartments | 19:16 | 20:36 | 21:56 | |||||||||||||
| Loblaws Super Store | 06:26 | 19:17 | 20:37 | 21:57 | ||||||||||||
| Mr Lube | 06:26 | 19:18 | 20:38 | 21:58 | ||||||||||||
| Rapids Family Health Clinic | 19:20 | 20:40 | 22:00 | |||||||||||||
| Logan Street | 19:21 | 20:41 | 22:01 | |||||||||||||
| Living Hope Church | 19:22 | 20:42 | 22:02 | |||||||||||||
| Libro Credit Union | 19:23 | 20:43 | 22:03 | |||||||||||||
| F.Y.I. Doctors | 19:24 | 20:44 | 22:04 | |||||||||||||
| Walmart Parking Lot | 19:30 | 20:50 | 22:10 | |||||||||||||
| Dairy Queen | 19:30 | 20:50 | 22:10 | |||||||||||||
| Berean Community | 19:31 | 20:51 | 22:11 | |||||||||||||
| Bluewater Dental | 19:31 | 20:51 | 22:11 | |||||||||||||
| Lambton College Events Center | 19:32 | 20:52 | 22:12 | |||||||||||||
| Marshalls | 19:33 | 20:53 | 22:13 | |||||||||||||
| Lambton Mall | 19:35 | 20:55 | 22:15 | |||||||||||||
| Pineview Apartments | 19:40 | 21:00 | 22:20 | |||||||||||||
| Pontiac Court Apartments | 19:40 | 21:00 | 22:20 | |||||||||||||
| Subway | 06:27 | 19:42 | 21:02 | 22:22 | ||||||||||||
| Taco Bell | 06:27 | 19:42 | 21:02 | 22:22 | ||||||||||||
| Metro | 06:27 | |||||||||||||||
| YMCA | 06:28 | |||||||||||||||
| Metro | 19:43 | 21:03 | 22:23 | |||||||||||||
| Lambton College | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:45 | 21:05 | 22:25 | |
| Research Park | 07:19 | 08:19 | 09:19 | 10:19 | 11:19 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:19 | 18:19 | ||||
| Clearwater Terminal | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:50 | 21:10 | 22:30 |
Timetable data from Sarnia Transit,