Bus route
88b Schrozberg - Lauda
A bus service operated by VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)
- Timetable
- Map
To Lauda, ZOB
| Schrozberg ZOB (<NA>) | 20:32 | 21:32 | 23:32 | |
|---|---|---|---|---|
| Niederstetten, Ziegelmühle (<NA>) | 20:41 | 21:41 | 23:41 | |
| Niederstetten, Bahnhof (<NA>) | 20:43 | 21:43 | 23:43 | |
| Vorbachzimmern, Ort (<NA>) | 20:47 | 21:47 | 23:47 | |
| Laudenbach, Ort (<NA>) | 20:51 | 21:51 | 23:51 | |
| Weikersheim, Bahnhofstraße (<NA>) | 20:56 | 21:56 | 23:56 | |
| Weikersheim, ZOB (<NA>) | 20:57 | 21:57 | 23:57 | |
| Elpersheim, Bahnhof (<NA>) | 21:03 | 22:03 | 00:03⁺¹ | |
| Markelsheim, Bahnhof (<NA>) | 21:06 | 22:06 | 00:06⁺¹ | |
| Igersheim, Bahnhof Bstg 2 (2) | 21:11 | 22:11 | 00:11⁺¹ | |
| Bad Mergentheim, Altstadt Schloss (<NA>) | 21:17 | 22:17 | 00:17⁺¹ | |
| Bad Mergentheim, Bahnhof (<NA>) | 21:20 | 22:20 | 23:05 | 00:20⁺¹ |
| Edelfingen, Süd (<NA>) | 21:26 | 22:26 | 23:11 | 00:26⁺¹ |
| Edelfingen, Nord (<NA>) | 21:27 | 22:27 | 23:12 | 00:27⁺¹ |
| Unterbalbach, Bürgm.-Kolb-Str. (<NA>) | 21:29 | 22:29 | 23:14 | 00:29⁺¹ |
| Königshofen, Rathaus (<NA>) | 21:32 | 22:32 | 23:17 | 00:32⁺¹ |
| Lauda, Abzw. Marbach (<NA>) | 21:34 | 22:34 | 23:19 | 00:34⁺¹ |
| Lauda, ZOB (<NA>) | 21:39 | 22:39 | 23:24 | 00:39⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
To Schrozberg ZOB or Bad Mergentheim, Bahnhof
| Lauda, ZOB (<NA>) | 00:45 | 22:15 | 22:45 | 23:45 | 00:45⁺¹ |
|---|---|---|---|---|---|
| Lauda, Abzw. Marbach (<NA>) | 00:48 | 22:18 | 22:48 | 23:48 | 00:48⁺¹ |
| Königshofen, Rathaus (<NA>) | 00:51 | 22:21 | 22:51 | 23:51 | 00:51⁺¹ |
| Unterbalbach, Bürgm.-Kolb-Str. (<NA>) | 00:54 | 22:24 | 22:54 | 23:54 | 00:54⁺¹ |
| Edelfingen, Nord (<NA>) | 00:56 | 22:26 | 22:56 | 23:56 | 00:56⁺¹ |
| Edelfingen, Süd (<NA>) | 00:57 | 22:27 | 22:57 | 23:57 | 00:57⁺¹ |
| Bad Mergentheim, Bahnhof (<NA>) | 01:04 | 22:34 | 23:04 | 00:04⁺¹ | 01:04⁺¹ |
| Bad Mergentheim, Altstadt Schloss (<NA>) | 01:06 | 22:36 | 00:06⁺¹ | 01:06⁺¹ | |
| Igersheim, Bahnhof Bstg 1 (1) | 01:12 | 22:42 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | |
| Markelsheim, Bahnhof (<NA>) | 01:17 | 22:47 | 00:17⁺¹ | 01:17⁺¹ | |
| Elpersheim, Bahnhof (<NA>) | 01:20 | 22:50 | 00:20⁺¹ | 01:20⁺¹ | |
| Weikersheim, Bahnhofstraße (<NA>) | 01:26 | 22:56 | 00:26⁺¹ | 01:26⁺¹ | |
| Weikersheim, ZOB (<NA>) | 01:27 | 22:57 | 00:27⁺¹ | 01:27⁺¹ | |
| Laudenbach, Ort (<NA>) | 01:33 | 23:03 | 00:33⁺¹ | 01:33⁺¹ | |
| Vorbachzimmern, Ort (<NA>) | 01:37 | 23:07 | 00:37⁺¹ | 01:37⁺¹ | |
| Niederstetten, Ziegelmühle (<NA>) | 01:40 | 23:10 | 00:40⁺¹ | 01:40⁺¹ | |
| Niederstetten, Bahnhof (<NA>) | 01:42 | 23:12 | 00:42⁺¹ | 01:42⁺¹ | |
| Schrozberg ZOB (<NA>) | 01:52 | 23:22 | 00:52⁺¹ | 01:52⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Possibly similar services
VerkehrsGesellschaft Main-Tauber mbH (VGMT)
- Website
- vrn.de