Bus route
860
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
| 仙台駅前 (14) | 07:25 | 07:55 | 08:53 | 09:53 | 11:53 | 12:53 | 14:53 | 15:53 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 電力ビル前 (4) | 07:28 | 07:59 | 08:57 | 09:57 | 11:57 | 12:57 | 14:57 | 15:57 | 17:24 | 18:24 | 19:24 | 20:23 | 21:23 |
| 商工会議所前 (4) | 07:29 | 08:00 | 08:58 | 09:58 | 11:58 | 12:58 | 14:58 | 15:58 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:24 | 21:24 |
| 県庁市役所前 (3) | 07:31 | 08:03 | 09:00 | 10:00 | 12:00 | 13:00 | 15:00 | 16:02 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:27 | 21:27 |
| 二日町北四番丁 (1) | 07:32 | 08:04 | 09:01 | 10:01 | 12:01 | 13:01 | 15:01 | 16:03 | 17:31 | 18:31 | 19:30 | 20:28 | 21:28 |
| 木町通二丁目 (<NA>) | 07:33 | 08:05 | 09:02 | 10:02 | 12:02 | 13:02 | 15:02 | 16:05 | 17:33 | 18:32 | 19:31 | 20:29 | 21:29 |
| 東北大学病院前 (2) | 07:36 | 08:08 | 09:05 | 10:05 | 12:05 | 13:05 | 15:05 | 16:08 | 17:36 | 18:35 | 19:33 | 20:31 | 21:31 |
| 広瀬町 (<NA>) | 07:37 | 08:09 | 09:07 | 10:07 | 12:07 | 13:07 | 15:07 | 16:10 | 17:38 | 18:37 | 19:34 | 20:32 | 21:32 |
| 八幡一丁目 (<NA>) | 07:39 | 08:11 | 09:09 | 10:09 | 12:09 | 13:09 | 15:09 | 16:12 | 17:40 | 18:39 | 19:36 | 20:34 | 21:34 |
| 龍宝寺入口 (<NA>) | 07:41 | 08:13 | 09:10 | 10:10 | 12:10 | 13:10 | 15:10 | 16:13 | 17:41 | 18:40 | 19:37 | 20:35 | 21:35 |
| 大崎八幡宮前 (<NA>) | 07:42 | 08:14 | 09:11 | 10:11 | 12:11 | 13:11 | 15:11 | 16:14 | 17:42 | 18:41 | 19:38 | 20:36 | 21:36 |
| 八幡五丁目 (<NA>) | 07:43 | 08:15 | 09:12 | 10:12 | 12:12 | 13:12 | 15:12 | 16:15 | 17:43 | 18:42 | 19:39 | 20:37 | 21:37 |
| 八幡六丁目 (<NA>) | 07:44 | 08:16 | 09:13 | 10:13 | 12:13 | 13:13 | 15:13 | 16:16 | 17:44 | 18:43 | 19:40 | 20:38 | 21:38 |
| 文殊堂前 (<NA>) | 07:45 | 08:17 | 09:14 | 10:14 | 12:14 | 13:14 | 15:14 | 16:17 | 17:45 | 18:44 | 19:41 | 20:39 | 21:39 |
| 八幡七丁目 (<NA>) | 07:46 | 08:18 | 09:15 | 10:15 | 12:15 | 13:15 | 15:15 | 16:18 | 17:46 | 18:45 | 19:42 | 20:40 | 21:40 |
| 郷六 (<NA>) | 07:47 | 08:19 | 09:16 | 10:16 | 12:16 | 13:16 | 15:16 | 16:19 | 17:47 | 18:46 | 19:43 | 20:41 | 21:41 |
| 折立 (<NA>) | 07:49 | 08:21 | 09:18 | 10:18 | 12:18 | 13:18 | 15:18 | 16:21 | 17:49 | 18:48 | 19:45 | 20:43 | 21:43 |
| 西国道維持出張所前 (<NA>) | 07:52 | 08:24 | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 13:20 | 15:20 | 16:23 | 17:51 | 18:50 | 19:47 | 20:43 | 21:43 |
| 折立小学校前 (<NA>) | 07:54 | 08:26 | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 13:22 | 15:22 | 16:25 | 17:53 | 18:52 | 19:49 | 20:45 | 21:45 |
| 折立団地中央通 (<NA>) | 07:55 | 08:27 | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 13:23 | 15:23 | 16:26 | 17:54 | 18:53 | 19:50 | 20:46 | 21:46 |
| 折立団地児童公園前 (<NA>) | 07:57 | 08:29 | 09:25 | 10:25 | 12:25 | 13:25 | 15:25 | 16:28 | 17:56 | 18:55 | 19:52 | 20:48 | 21:48 |
| 西花苑団地入口 (<NA>) | 07:58 | 08:30 | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 13:26 | 15:26 | 16:29 | 17:57 | 18:56 | 19:53 | 20:49 | 21:49 |
| 西花苑スポーツ公園前 (<NA>) | 07:59 | 08:31 | 09:27 | 10:27 | 12:27 | 13:27 | 15:27 | 16:30 | 17:58 | 18:57 | 19:54 | 20:50 | 21:50 |
| 西花苑二丁目 (<NA>) | 08:00 | 08:32 | 09:28 | 10:28 | 12:28 | 13:28 | 15:28 | 16:31 | 17:59 | 18:58 | 19:55 | 20:51 | 21:51 |
Timetable data from 仙台市交通局,