Bus route
86
A bus service operated by 仙台市交通局
- Timetable
- Vehicles
To 白沢車庫
| 野尻町北 (<NA>) | 07:42 | 16:20 |
|---|---|---|
| 野尻 (<NA>) | 07:42 | 16:20 |
| 秋保大滝 (<NA>) | 07:46 | 16:24 |
| 丸山 (<NA>) | 07:47 | 16:25 |
| 滝の原 (<NA>) | 07:48 | 16:26 |
| 深野 (<NA>) | 07:49 | 16:27 |
| 上ノ原 (<NA>) | 07:54 | 16:32 |
| 田尻 (<NA>) | 07:54 | 16:32 |
| 馬場小学校前 (<NA>) | 07:55 | 16:33 |
| 馬場 (<NA>) | 07:56 | 16:34 |
| 加沢 (<NA>) | 07:56 | 16:34 |
| 野中 (<NA>) | 07:57 | 16:35 |
| 秋保神社前 (<NA>) | 07:58 | 16:36 |
| 大東 (<NA>) | 07:58 | 16:36 |
| 並木 (<NA>) | 07:59 | 16:37 |
| 秋保中学校前 (2) | 08:00 | 16:38 |
| 秋保郵便局前 (<NA>) | 08:01 | 16:39 |
| 長袋 (<NA>) | 08:02 | 16:40 |
| 境野 (<NA>) | 08:05 | 16:43 |
| 長袋 (<NA>) | 08:07 | 16:45 |
| 秋保郵便局前 (<NA>) | 08:08 | 16:46 |
| 秋保中学校前 (1) | 08:09 | 16:47 |
| JA仙台秋保店入口 (<NA>) | 08:09 | 16:47 |
| 折葉 (<NA>) | 08:11 | 16:50 |
| 上愛子小学校前 (<NA>) | 08:14 | 16:52 |
| 白沢駅前 (<NA>) | 08:16 | 16:54 |
| 大針 (<NA>) | 08:17 | 16:55 |
| 市営バス白沢車庫前 (<NA>) | 08:20 | 16:59 |
To 野尻町北
| 市営バス白沢車庫前 (<NA>) | 12:50 | 15:34 |
|---|---|---|
| 大針 (<NA>) | 12:50 | 15:34 |
| 白沢駅前 (<NA>) | 12:51 | 15:35 |
| 上愛子小学校前 (<NA>) | 12:53 | 15:37 |
| 折葉 (<NA>) | 12:54 | 15:38 |
| JA仙台秋保店入口 (<NA>) | 12:57 | 15:41 |
| 秋保中学校前 (2) | 12:58 | 15:42 |
| 秋保郵便局前 (<NA>) | 12:59 | 15:43 |
| 長袋 (<NA>) | 13:00 | 15:44 |
| 境野 (<NA>) | 13:03 | 15:47 |
| 長袋 (<NA>) | 13:05 | 15:49 |
| 秋保郵便局前 (<NA>) | 13:06 | 15:50 |
| 秋保中学校前 (3) | 13:07 | 15:51 |
| 並木 (<NA>) | 13:08 | 15:52 |
| 大東 (<NA>) | 13:09 | 15:53 |
| 秋保神社前 (<NA>) | 13:09 | 15:53 |
| 野中 (<NA>) | 13:10 | 15:54 |
| 加沢 (<NA>) | 13:11 | 15:55 |
| 馬場 (<NA>) | 13:12 | 15:56 |
| 馬場小学校前 (<NA>) | 13:12 | 15:56 |
| 田尻 (<NA>) | 13:13 | 15:57 |
| 上ノ原 (<NA>) | 13:14 | 15:58 |
| 深野 (<NA>) | 13:16 | 16:00 |
| 滝の原 (<NA>) | 13:17 | 16:01 |
| 丸山 (<NA>) | 13:17 | 16:01 |
| 秋保大滝 (<NA>) | 13:17 | 16:01 |
| 野尻 (<NA>) | 13:21 | 16:05 |
| 野尻町北 (<NA>) | 13:21 | 16:05 |
Timetable data from 仙台市交通局,