Bus route
8421 _ BRIGNOLES - DRAGUIGNAN
A bus service operated by ZOU ! Scolaire
- Timetable
- Map
To Sainte Marthe or Lycee Moulin
| Les Defens (<NA>) | 06:10 | |
|---|---|---|
| Les Marseillais (<NA>) | 06:12 | |
| Le Rayolet (<NA>) | 06:20 | |
| Locomotive (<NA>) | 06:25 | |
| Le Jardin (<NA>) | 06:26 | |
| Saint-Jean (<NA>) | 06:27 | |
| Saint-Esprit (<NA>) | 06:30 | |
| Rond-Point Charles de Gaulle (<NA>) | 06:31 | |
| Gare (<NA>) | 06:33 | |
| Salle Polyvalente (<NA>) | 06:35 | |
| La Mourignette (<NA>) | 06:43 | |
| Hôpital Local (<NA>) | 06:44 | |
| Les Retraches (<NA>) | 06:45 | |
| Stade (<NA>) | 06:47 | |
| Place Clemenceau (<NA>) | 06:15 | |
| Peyrouas (<NA>) | 06:25 | |
| Halte Routière Gavoty (<NA>) | 06:30 | |
| Le Clapier de la Legue (<NA>) | 06:35 | |
| Rond-Point de l'Europe (<NA>) | 06:50 | 06:50 |
| Rond-Point du Vieux Cannet (<NA>) | 06:52 | 06:52 |
| Jas de July Pôle Emploi (<NA>) | 06:53 | 06:53 |
| Gare SNCF (<NA>) | 06:55 | 06:55 |
| Gare SNCF (<NA>) | 07:15 | 07:15 |
| Lycée Agricole (<NA>) | 07:20 | 07:20 |
| Piscine Boiteux (Lycée Blum) (<NA>) | 07:35 | 07:35 |
| Lycée Moulin (<NA>) | 07:45 | 07:45 |
| Sainte-Marthe (<NA>) | 07:50 |
To Les Defens
| Sainte-Marthe (<NA>) | 16:50 | |
|---|---|---|
| Fontes (<NA>) | 17:40 | |
| Piscine Boiteux (Lycée Blum) (<NA>) | 17:15 | 17:45 |
| Lycée Agricole (<NA>) | 18:00 | |
| Gare SNCF (<NA>) | 17:35 | 18:05 |
| Gare SNCF (<NA>) | 17:55 | 18:15 |
| Jas de July Pôle Emploi (<NA>) | 17:57 | 18:17 |
| Rond-Point du Vieux Cannet (<NA>) | 17:58 | 18:18 |
| Rond-Point de l'Europe (<NA>) | 18:00 | 18:20 |
| Stade (<NA>) | 18:01 | 18:21 |
| Les Retraches (<NA>) | 18:02 | 18:22 |
| Hôpital Local (<NA>) | 18:03 | 18:23 |
| La Mourignette (<NA>) | 18:04 | 18:24 |
| Salle Polyvalente (<NA>) | 18:10 | 18:30 |
| Gare (<NA>) | 18:12 | 18:32 |
| Rond-Point Charles de Gaulle (<NA>) | 18:14 | 18:34 |
| Saint-Esprit (<NA>) | 18:15 | 18:35 |
| Saint-Jean (<NA>) | 18:16 | 18:36 |
| Le Jardin (<NA>) | 18:17 | 18:37 |
| Locomotive (<NA>) | 18:20 | 18:40 |
| Le Rayolet (<NA>) | 18:25 | 18:45 |
| Les Marseillais (<NA>) | 18:30 | 18:50 |
| Les Defens (<NA>) | 18:35 | 18:55 |
Timetable data from Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (tdg82136),