Bus route
831 SECTEUR MONT-BLEU/DE L'ÎLE
A bus service operated by STO
- Timetable
- Map
To É de l'Île
|
Départ école secondaire de l'île
s
|
15:20 |
|---|---|
| SAINT-RÉDEMPTEUR/ADÉLARD-BEAUCHAMP | 15:21 |
| MONTCLAIR/DUCHARME | 15:24 |
| MONTCLAIR/SAINT-JOSEPH | 15:25 |
| MONTCLAIR/FORTIER | 15:25 |
| MONTCLAIR/LABELLE | 15:26 |
| MONTCLAIR/MOUSSETTE | 15:27 |
| MONTCLAIR/LIONEL-ÉMOND | 15:28 |
| LIONEL-ÉMOND/CARON | 15:29 |
| LIONEL-ÉMOND/GAMELIN | 15:30 |
| ISABELLE/FRÉCHETTE | 15:32 |
| ISABELLE/de la GUADELOUPE | 15:34 |
| ISABELLE/SAINT-ONGE | 15:35 |
| RIEL/ISABELLE | 15:36 |
| RIEL/BÉDARD | 15:36 |
| RIEL/CHOUINARD | 15:37 |
| RIEL/CHOUINARD | 15:38 |
| RIEL/du MONT-BLEU | 15:38 |
| RIEL/de l'ESCALIER | 15:39 |
| RIEL/de SAINT-BRIEUC | 15:41 |
| RIEL/MARCOUX | 15:41 |
| RIEL/TALBOT | 15:42 |
| RIEL/du RAVIN-BLEU | 15:43 |
| de la CITÉ-DES-JEUNES/RIEL | 15:44 |
| de la CITÉ-DES-JEUNES/TALBOT | 15:45 |
| CEGEP GABRIELLE-ROY/arrivée | 15:46 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To É de l'Île
| CEGEP GABRIELLE-ROY | 07:50 | 07:52 |
|---|---|---|
| de la CITÉ-DES-JEUNES/du MONT-BLEU | 07:52 | 07:54 |
| de la CITÉ-DES-JEUNES/TALBOT | 07:54 | 07:56 |
| RIEL/du RAVIN-BLEU | 07:55 | 07:57 |
| RIEL/TALBOT | 07:56 | 07:58 |
| RIEL/MARCOUX | 07:57 | 07:59 |
| RIEL/ALIE | 07:58 | 08:00 |
| RIEL/de l'ESCALIER | 07:59 | 08:01 |
| RIEL/du MONT-BLEU | 07:59 | 08:01 |
| RIEL/CHOUINARD | 08:00 | 08:02 |
| RIEL/BÉDARD | 08:01 | 08:03 |
| RIEL/ISABELLE | 08:01 | 08:03 |
| RIEL/ISABELLE | 08:02 | 08:04 |
| ISABELLE/SAINT-ONGE | 08:03 | 08:05 |
| ISABELLE/de la GUADELOUPE | 08:04 | 08:06 |
| ISABELLE/FRÉCHETTE | 08:05 | 08:07 |
| LIONEL-ÉMOND/SAINT-RAYMOND | 08:07 | 08:09 |
| LIONEL-ÉMOND/GAMELIN | 08:08 | 08:10 |
| LIONEL-ÉMOND/CARON | 08:08 | 08:10 |
| MONTCLAIR/LIONEL-ÉMOND | 08:09 | 08:11 |
| MONTCLAIR/MOUSSETTE | 08:10 | 08:12 |
| MONTCLAIR/LABELLE | 08:11 | 08:13 |
| MONTCLAIR/FORTIER | 08:12 | 08:14 |
| MONTCLAIR/ST-JOSEPH | 08:13 | 08:15 |
| MONTCLAIR/de la CARRIÈRE | 08:14 | 08:16 |
| SAINT-RÉDEMPTEUR/ADÉLARD-BEAUCHAMP | 08:16 | 08:18 |
| arrivée école secondaire de l'île | 08:18 | 08:20 |
Timetable data from Société de transport de l'Outaouais,
STO
- Website
- sto.ca