Bus route
809P-10 Term. Campo Limpo - Term. Pinheiros
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Pinheiros
| Terminal Campo Limpo | 07:00 |
|---|---|
| Estr. Do Campo Limpo, 4062 | 07:02 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4426 | 07:05 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4806 | 07:08 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5068 | 07:10 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5288 | 07:13 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5554 | 07:16 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5930 | 07:19 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6251 | 07:21 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6463 | 07:24 |
| Parada 2 - José Félix - Canteiro Central | 07:27 |
| Dr. Guilherme Dumont Vilares - B/C | 07:30 |
| Parada Chácara Do Jockey B/C | 07:32 |
| Parada David Matarasso B/C | 07:35 |
| Caminho Do Engenho - B/C | 07:38 |
| Heitor Dos Prazeres - B/C | 07:41 |
| Parada Ibiapaba B/C | 07:43 |
| Eden B/C | 07:46 |
| Jorge João Saad B/C | 07:49 |
| Tres Irmaos B/C | 07:51 |
| Fund Carlos Chagas B/C | 07:54 |
| Roquete Pinto B/C | 07:57 |
| Drausio B/C | 08:00 |
| Parada Vital Brasil B/C | 08:02 |
| Parada Carlos Reis | 08:05 |
| R. Pe. Carvalho, 721 | 08:08 |
| Parada 2 - Ferreira De Araújo | 08:14 |
To Term. Campo Limpo
| Terminal Pinheiros - Pl 3 | 17:00 |
|---|---|
| Paese | 17:02 |
| R. Paes Leme, 79 | 17:04 |
| Eusébio Matoso | 17:07 |
| Parada 2 - Eldorado C/B | 17:09 |
| Parada Vital Brasil C/B | 17:12 |
| Drausio C/B | 17:14 |
| Roquete Pinto C/B | 17:17 |
| Fund Carlos Chagas C/B | 17:19 |
| Tres Irmaos C/B | 17:22 |
| Jorge João Saad C/B | 17:24 |
| Eden C/B | 17:27 |
| Parada Ibiapaba C/B | 17:29 |
| Heitor Dos Prazeres - C/B | 17:32 |
| Caminho Do Engenho - C/B | 17:34 |
| David Matarasso C/B | 17:37 |
| Parada Chácara Do Jockey C/B | 17:39 |
| Dr. Guilherme Dumont Vilares - C/B | 17:41 |
| Parada Largo Taboão C/B | 17:44 |
| Parada 2 - Jorge Amado - Canteiro Central | 17:46 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6443 | 17:49 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5965 | 17:51 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6903 | 17:54 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5551 | 17:56 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5081 | 17:59 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4805 | 18:01 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4551 | 18:04 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4531 | 18:06 |
| Estr. Do Campo Limpo, 3677 | 18:09 |
| Terminal Campo Limpo | 18:14 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026