Bus route
8075-21 Term. Campo Limpo - Term. Vl. Sônia
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Vl. Sônia
| Terminal Campo Limpo | 07:00 |
|---|---|
| Estr. Do Campo Limpo, 4062 | 07:02 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4426 | 07:05 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4806 | 07:08 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5068 | 07:11 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5288 | 07:14 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5554 | 07:16 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5930 | 07:19 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6251 | 07:22 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6463 | 07:25 |
| Parada 2 - José Félix - Canteiro Central | 07:28 |
| Dr. Guilherme Dumont Vilares - B/C | 07:30 |
| Parada Chácara Do Jockey B/C | 07:33 |
| Parada David Matarasso B/C | 07:36 |
| Caminho Do Engenho - B/C | 07:39 |
| Terminal Vila Sônia | 07:45 |
To Term. Campo Limpo
| Terminal Vila Sônia | 18:00 |
|---|---|
| Heitor Dos Prazeres - C/B | 18:02 |
| Caminho Do Engenho - C/B | 18:05 |
| David Matarasso C/B | 18:08 |
| Parada Chácara Do Jockey C/B | 18:11 |
| Dr. Guilherme Dumont Vilares - C/B | 18:13 |
| Parada Largo Taboão C/B | 18:16 |
| Parada 2 - Jorge Amado - Canteiro Central | 18:19 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6443 | 18:22 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5965 | 18:24 |
| Estr. Do Campo Limpo, 6903 | 18:27 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5551 | 18:30 |
| Estr. Do Campo Limpo, 5081 | 18:33 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4805 | 18:35 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4551 | 18:38 |
| Estr. Do Campo Limpo, 4531 | 18:41 |
| Estr. Do Campo Limpo, 3677 | 18:44 |
| Terminal Campo Limpo | 18:50 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026