Bus route
806 CABRILS-VILASSAR DE DALT-BARCELONA
A bus service operated by CASAS
- Timetable
- Map
To CABRILS-VD-BCN
| CTRA. DE CABRILS / C. DE LA MUNTANYA (MONTCABRER | 06:40 | 07:30 | 08:15 | 09:05 | 13:30 | 14:40 | 14:55 | 16:40 | 17:20 | 18:30 | 19:35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PG. DE CABRILS / C. PARE CASANOVAS | 06:41 | 07:31 | 08:16 | 09:06 | 13:31 | 14:41 | 14:56 | 16:41 | 17:21 | 18:31 | 19:36 |
| CTRA. VILASSAR DE DALT/PTGE PARE CLARET (CABRILS | 06:44 | 07:34 | 08:19 | 09:09 | 13:34 | 14:44 | 14:59 | 16:44 | 17:24 | 18:34 | 19:39 |
| AV. DE SANT SEBASTIÀ / C. DE RAMÓN Y CAJAL | 06:46 | 07:36 | 08:21 | 09:11 | 13:36 | 14:46 | 15:01 | 16:46 | 17:26 | 18:36 | 19:41 |
| AV. DE SAN SEBASTIÀ / PTGE. DEL PARC | 06:47 | 07:37 | 08:22 | 09:12 | 13:37 | 14:47 | 15:02 | 16:47 | 17:27 | 18:37 | 19:42 |
|
RIERA DE TARGA / C. DE SANT GENÍS
s
|
06:48 | 07:38 | 08:23 | 09:13 | 13:38 | 14:48 | 15:03 | 16:48 | 17:28 | 18:38 | 19:43 |
| RIERA DE TARGA/C.DEL PI | 06:49 | 07:39 | 08:24 | 09:14 | 13:39 | 14:49 | 15:04 | 16:49 | 17:29 | 18:39 | 19:44 |
| VIAL CAN MAIANS | 06:50 | 07:40 | 08:25 | 09:15 | 13:40 | 14:50 | 15:05 | 16:50 | 17:30 | 18:40 | 19:45 |
| CRTA. DE PREMIA DE MAR/MESTRE ENRIC MORERA | 06:51 | 07:41 | 08:26 | 09:16 | 13:41 | 14:51 | 15:06 | 16:51 | 17:31 | 18:41 | 19:46 |
| PL.TETUAN (GVCC /NÀPOLS) | 07:16 | 08:06 | 08:51 | 09:41 | 14:06 | 15:16 | 15:31 | 17:16 | 17:56 | 19:06 | 20:11 |
| GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES / PG. DE GRÀCIA | 07:20 | 08:10 | 08:55 | 09:45 | 14:10 | 15:20 | 15:35 | 17:20 | 18:00 | 19:10 | 20:15 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To BCN-V.DALT-CABR
| GRAN VIA DE LES CORTS CATALANES / PG. DE GRÀCIA | 07:20 | 08:15 | 14:10 | 15:25 | 17:25 | 18:30 | 19:10 | 19:50 | 20:45 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
PL. DE TETUAN
s
|
07:22 | 08:17 | 14:12 | 15:27 | 17:27 | 18:32 | 19:12 | 19:52 | 20:47 |
| CTRA. DE PREMIÀ DE MAR/C. MESTRE ENRIC MORERA | 07:45 | 08:30 | 14:35 | 15:50 | 17:50 | 18:55 | 19:35 | 20:15 | 21:10 |
| CTRA. DE PREMIÀ DE MAR/C. DE ST. JOSEP ORIOL | 07:47 | 08:32 | 14:37 | 15:52 | 17:52 | 18:57 | 19:37 | 20:17 | 21:12 |
| RIERA DE TARGA/CAMÍ DE MATARÓ | 07:48 | 08:33 | 14:38 | 15:53 | 17:53 | 18:58 | 19:38 | 20:18 | 21:13 |
| AV. DE SAN SEBASTIÀ / C. D´EMILI SALETA | 07:50 | 08:35 | 14:40 | 15:55 | 17:55 | 19:00 | 19:40 | 20:20 | 21:15 |
| AV. DE SANT SEBASTIÀ / CAMÍ ANTIC DE CABRILS | 07:52 | 08:37 | 14:42 | 15:57 | 17:57 | 19:02 | 19:42 | 20:22 | 21:17 |
| CTRA. VILASSAR DE DALT/PTGE PARE CLARET (CABRILS | 07:53 | 08:38 | 14:43 | 15:58 | 17:58 | 19:03 | 19:43 | 20:23 | 21:18 |
| CTRA. DE CABRILS / PTGE. STA. ELENA | 07:54 | 08:40 | 14:44 | 15:59 | 17:59 | 19:04 | 19:44 | 20:24 | 21:19 |
| CTRA. DE CABRILS / C. CAN TOSCA (MONTCABRER) | 07:56 | 08:45 | 14:46 | 16:01 | 18:01 | 19:06 | 19:46 | 20:26 | 21:21 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from Moventis Empresa Casas (Casas Company Buses),