Bus route
8003-10 Remédios - Term. Lapa
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Lapa
| R. Agamenon Magalhães, 312 | 07:00 |
|---|---|
| R. Otacílio Negrão, 25 | 07:02 |
| Av. Dos Remédios, 933 | 07:05 |
| Av. Dos Remédios, 631 | 07:07 |
| Av. Dos Remédios, 676 | 07:10 |
| Av. Dos Remédios, 371 | 07:12 |
| R. Mj. Paladino, 561 | 07:15 |
| Av. Dr. Gastão Vidigal | 07:17 |
| Av. Emb. Macedo Soares, 8000 | 07:20 |
| Av. Ernesto Igel, 505 | 07:22 |
| Viad. Domingos De Moraes | 07:25 |
| R. Monte Pascal | 07:28 |
| R. Monte Pascal, 67 | 07:30 |
| R. Brig. Gavião Peixoto, 904 | 07:33 |
| R. Brig. Gavião Peixoto, 651 | 07:35 |
| R. Brig. Gavião Peixoto, 213 | 07:38 |
| R. Br. De Jundiaí, 545 | 07:40 |
| R. Br. De Jundiaí, 301 | 07:43 |
| R. Doze De Outubro, 669 | 07:45 |
| R. Doze De Outubro, 529 | 07:48 |
| R. Doze De Outubro, 347 | 07:51 |
| R. Martim Tenório, 43 | 07:53 |
| Terminal Lapa - Plat. 2, 0 | 07:59 |
To Remédios
| Terminal Lapa - Plat. 2, 0 | 07:00 |
|---|---|
| George Smith | 07:02 |
| R. John Harrison, 600 | 07:05 |
| Av. Mercedes, 88 | 07:07 |
| Av. Mercedes, 316 | 07:10 |
| Av. Mercedes, 584 | 07:12 |
| R. Brig. Gavião Peixoto, 758 | 07:15 |
| R. Brig. Gavião Peixoto, 977 | 07:17 |
| Parada 2 - Monte Pascal | 07:20 |
| Av. Marginal Direita Do Rio Tietê | 07:22 |
| Av. Marginal Direita Do Rio Tietê, 500 | 07:25 |
| Av. Marginal Direita Do Rio Tietê, 810 | 07:27 |
| Av. Alexandre Collares, 32 | 07:30 |
| Av. Alexandre Collares, 420 | 07:32 |
| Av. Domingos De Souza Marques, 450 | 07:35 |
| Av. Marginal Direita Do Rio Tietê, 0 | 07:37 |
| Av. Marginal Direita Do Rio Tietê, 2500 | 07:40 |
| Av. Dos Remédios, 930 | 07:42 |
| R. Físico Laurence, 142 | 07:45 |
| R. Físico Laurence, 434 | 07:47 |
| R. Agamenon Magalhães, 312 | 07:53 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026