Bus route
8 Lebak Bulus - Pasar Baru
A bus service operated by Transjakarta
- Timetable
- Map
To Pasar Baru or Damai or Tanjung Duren dan Lebak Bulus or Kebayoran dan Pasar Baru or Pasar Baru via Cideng or Tanjung Duren or Pondok Indah dan Pasar Baru or Tomang dan Lebak Bulus
| Pasar Baru (A-B) | 05:00 | 05:00 | 09:00 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:00 | 05:00 | 09:00 | |||||||
| Juanda (H-I-J) | 05:04 | 05:04 | 09:04 | ||||||
| 05:04 | 05:04 | 09:04 | |||||||
| Pecenongan (C-D) | 05:06 | 05:06 | 09:06 | ||||||
| 05:06 | 05:06 | 09:06 | |||||||
| Petojo (D-E-F) | 05:12 | 05:12 | 09:12 | ||||||
| 05:12 | 05:12 | 09:12 | |||||||
| Tarakan (D-E-F) | 05:16 | 05:16 | 09:16 | ||||||
| 05:16 | 05:16 | 09:16 | |||||||
| Tomang Raya (D-E-F) | 05:22 | 05:22 | 09:22 | ||||||
| 05:22 | 05:22 | 09:22 | |||||||
| Lebak Bulus (A-B-C-D) | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 14:00 | |||
| 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 05:00 | 14:00 | ||||
| Tanjung Duren Arah Barat (A-B-C) | 05:27 | 05:27 | 09:27 | ||||||
| 05:28 | 05:28 | 09:28 | |||||||
| Jelambar (D-E-F) | 05:34 | 05:34 | 09:34 | ||||||
| 05:34 | 05:34 | 09:34 | |||||||
| Damai (D-E-F) | 05:40 | 05:40 | 09:40 | ||||||
| 05:40 | 05:40 | 09:40 | |||||||
| Kedoya (D-E-F) | 05:51 | 05:51 | |||||||
| 05:51 | 05:51 | ||||||||
| Pondok Pinang (A-B-C) | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 14:05 | |||
| 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 05:05 | 14:05 | ||||
| Kedoya Panjang (D-E-F) | 05:56 | 05:56 | |||||||
| 05:56 | 05:56 | ||||||||
| Underpass Lebak Bulus (A-B-C) | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 05:11 | 14:11 | |||
| 05:12 | 05:12 | 05:12 | 05:12 | 05:12 | 14:12 | ||||
| Duri Kepa (D-E-F) | 06:02 | 06:02 | |||||||
| 06:02 | 06:02 | ||||||||
| Kebon Jeruk (D-E-F) | 06:07 | 06:07 | |||||||
| 06:07 | 06:07 | ||||||||
| Kelapa Dua Sasak (D-E-F) | 06:13 | 06:13 | |||||||
| 06:13 | 06:13 | ||||||||
| Pos Pengumben (D-E-F) | 06:17 | 06:17 | |||||||
| 06:17 | 06:17 | ||||||||
| Arteri (D-E-F) | 06:21 | 06:21 | |||||||
| 06:21 | 06:21 | ||||||||
| Permata Hijau (D-E-F) | 06:25 | 06:25 | |||||||
| 06:25 | 06:25 | ||||||||
| Simprug (D-E-F) | 06:34 | 06:34 | |||||||
| 06:34 | 06:34 | ||||||||
| Kebayoran (K-L-M) | 06:37 | 06:37 | |||||||
| 06:37 | 06:37 | ||||||||
| Bungur (D-E-F) | 06:44 | ||||||||
| 06:45 | |||||||||
| Tanah Kusir (D-E-F) | 06:47 | ||||||||
| 06:47 | |||||||||
| Pondok Indah (D-E-F) | 06:53 | ||||||||
| 06:53 | |||||||||
| Pondok Indah (A-B-C) | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 06:53 | 14:22 | ||
| 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 05:22 | 06:53 | 14:22 | |||
| Tanah Kusir (A-B-C) | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 06:59 | 14:28 | ||
| 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 05:28 | 06:59 | 14:28 | |||
| Bungur (A-B-C) | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 07:01 | 14:30 | ||
| 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 05:30 | 07:02 | 14:30 | |||
| Kebayoran (D-E-F) | 05:38 | 05:38 | 05:38 | 05:38 | 05:38 | 07:09 | 06:38 | 14:38 | |
| 05:38 | 05:38 | 05:38 | 05:38 | 05:38 | 07:09 | 06:38 | 14:38 | ||
| Simprug (A-B-C) | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 07:12 | 06:41 | 14:41 | |
| 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 05:41 | 07:12 | 06:41 | 14:41 | ||
| Permata Hijau (A-B-C) | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 07:21 | 06:50 | 14:50 | |
| 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 05:50 | 07:21 | 06:50 | 14:50 | ||
| Arteri (A-B-C) | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 05:53 | 07:25 | 06:54 | 14:53 | |
| 05:53 | 05:53 | 05:54 | 05:54 | 05:53 | 07:25 | 06:54 | 14:53 | ||
| Pos Pengumben (A-B-C) | 05:57 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:57 | 07:29 | 06:58 | 14:57 | |
| 05:58 | 05:57 | 05:58 | 05:58 | 05:58 | 07:29 | 06:58 | 14:57 | ||
| Kelapa Dua Sasak (A-B-C) | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 07:33 | 07:02 | 15:02 | |
| 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 06:02 | 07:33 | 07:02 | 15:02 | ||
| Kebon Jeruk (A-B-C) | 06:08 | 06:07 | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 07:39 | 07:08 | 15:07 | |
| 06:08 | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 06:08 | 07:39 | 07:08 | 15:08 | ||
| Duri Kepa (A-B-C) | 06:12 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:12 | 07:44 | 07:13 | 15:12 | |
| 06:13 | 06:12 | 06:13 | 06:13 | 06:13 | 07:44 | 07:13 | 15:12 | ||
| Kedoya Panjang (A-B-C) | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 06:18 | 07:50 | 07:19 | 15:18 | |
| 06:19 | 06:18 | 06:19 | 06:19 | 06:18 | 07:50 | 07:19 | 15:18 | ||
| Kedoya (A-B-C) | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 07:55 | 07:24 | 15:24 | |
| 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 06:24 | 07:55 | 07:24 | 15:24 | ||
| Damai (K-L-M) | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 08:06 | 07:35 | 15:35 | ||
| 06:35 | 06:35 | 06:35 | 06:35 | 08:06 | 07:35 | 15:35 | |||
| Jelambar (G-H-I) | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 08:12 | 07:41 | ||
| 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 06:41 | 08:12 | 07:41 | |||
| Grogol Reformasi (A-B-C) | 06:43 | 06:43 | 06:43 | 08:14 | 07:43 | ||||
| 06:43 | 06:43 | 06:43 | 08:14 | 07:43 | |||||
| Grogol (K-L-M) | 06:43 | ||||||||
| 06:43 | |||||||||
| Tanjung Duren Arah Timur (A-B-C) | 06:48 | 06:47 | 06:48 | 06:48 | 08:19 | 07:48 | |||
| 06:48 | 06:48 | 06:48 | 06:48 | 08:19 | 07:48 | ||||
| Roxy (K-L-M) | 06:47 | ||||||||
| 06:47 | |||||||||
| Tomang Raya (A-B-C) | 06:53 | 06:53 | 08:24 | 07:53 | |||||
| 06:53 | 06:53 | 08:24 | 07:53 | ||||||
| Tarakan (A-B-C) | 06:59 | 08:30 | 07:59 | ||||||
| 06:59 | 08:30 | 07:59 | |||||||
| Tomang Raya (D-E-F) | 06:59 | ||||||||
| 06:59 | |||||||||
| Petojo (A-B-C) | 07:03 | 07:00 | 08:34 | 08:03 | |||||
| 07:03 | 07:00 | 08:34 | 08:03 | ||||||
| Tanjung Duren Arah Barat (A-B-C) | 07:05 | 06:52 | |||||||
| 07:05 | 06:53 | ||||||||
| Pecenongan (A-B) | 07:09 | 07:06 | 08:40 | 08:09 | |||||
| 07:09 | 07:06 | 08:41 | 08:10 | ||||||
| Jelambar (D-E-F) | 07:11 | 06:59 | |||||||
| 07:11 | 06:59 | ||||||||
| Juanda (D-E-F) | 07:11 | 07:08 | 08:42 | 08:11 | |||||
| 07:11 | 07:08 | 08:42 | 08:11 | ||||||
| Damai (D-E-F) | 07:18 | ||||||||
| 07:18 | |||||||||
| Pasar Baru (A-B) | 07:13 | 07:10 | 08:44 | 08:13 | |||||
| 07:13 | 07:10 | 08:45 | 08:13 | ||||||
| Kedoya (D-E-F) | 07:28 | 07:15 | |||||||
| 07:28 | 07:16 | ||||||||
| Kedoya Panjang (D-E-F) | 07:34 | 07:21 | |||||||
| 07:34 | 07:21 | ||||||||
| Duri Kepa (D-E-F) | 07:40 | 07:27 | |||||||
| 07:40 | 07:27 | ||||||||
| Kebon Jeruk (D-E-F) | 07:44 | 07:32 | |||||||
| 07:45 | 07:32 | ||||||||
| Kelapa Dua Sasak (D-E-F) | 07:50 | 07:38 | |||||||
| 07:51 | 07:38 | ||||||||
| Pos Pengumben (D-E-F) | 07:55 | 07:42 | |||||||
| 07:55 | 07:42 | ||||||||
| Arteri (D-E-F) | 07:59 | 07:46 | |||||||
| 07:59 | 07:46 | ||||||||
| Permata Hijau (D-E-F) | 08:02 | 07:49 | |||||||
| 08:02 | 07:50 | ||||||||
| Simprug (D-E-F) | 08:11 | 07:59 | |||||||
| 08:12 | 07:59 | ||||||||
| Kebayoran (K-L-M) | 08:14 | 08:02 | |||||||
| 08:15 | 08:02 | ||||||||
| Bungur (D-E-F) | 08:22 | 08:09 | |||||||
| 08:22 | 08:09 | ||||||||
| Tanah Kusir (D-E-F) | 08:24 | 08:12 | |||||||
| 08:25 | 08:12 | ||||||||
| Pondok Indah (D-E-F) | 08:30 | 08:17 | |||||||
| 08:30 | 08:17 | ||||||||
| Underpass Lebak Bulus (K-L-M) | 08:41 | 08:28 | |||||||
| 08:41 | 08:28 | ||||||||
| Lebak Bulus (A-B-C-D) | 08:44 | 08:32 | |||||||
| 08:45 | 08:32 |
To Pasar Baru or Lebak Bulus via Cideng or Lebak Bulus
| Damai (K-L-M) | 09:00 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 09:10 | |||||
| Jelambar (G-H-I) | 09:16 | ||||
| 09:26 | |||||
| Grogol Reformasi (A-B-C) | 09:27 | ||||
| 09:37 | |||||
| Tanjung Duren Arah Timur (A-B-C) | 09:42 | ||||
| 09:52 | |||||
| Tomang Raya (A-B-C) | 09:57 | ||||
| 10:07 | |||||
| Tarakan (A-B-C) | 10:13 | ||||
| 10:23 | |||||
| Petojo (A-B-C) | 10:26 | ||||
| 10:36 | |||||
| Pecenongan (A-B) | 10:43 | ||||
| 10:53 | |||||
| Juanda (D-E-F) | 10:54 | ||||
| 11:04 | |||||
| Pasar Baru (A-B) | 05:00 | 05:00 | 11:06 | ||
| 05:00 | 05:00 | 11:16 | |||
| Juanda (H-I-J) | 05:04 | 05:04 | |||
| 05:04 | 05:04 | ||||
| Pecenongan (C-D) | 05:06 | 05:06 | |||
| 05:06 | 05:06 | ||||
| Petojo (D-E-F) | 05:12 | 05:12 | |||
| 05:12 | 05:12 | ||||
| Roxy (D-E-F) | 05:25 | ||||
| 05:25 | |||||
| Grogol (D-E-F) | 05:29 | ||||
| 05:29 | |||||
| Tarakan (D-E-F) | 05:16 | ||||
| 05:16 | |||||
| Tomang Raya (D-E-F) | 05:22 | ||||
| 05:22 | |||||
| Tanjung Duren Arah Barat (A-B-C) | 05:00 | 05:27 | |||
| 05:00 | 05:28 | ||||
| Jelambar (D-E-F) | 05:06 | 05:34 | 05:31 | ||
| 05:06 | 05:34 | 05:31 | |||
| Damai (D-E-F) | 05:12 | 05:40 | 05:37 | 14:00 | |
| 05:12 | 05:40 | 05:37 | 14:00 | ||
| Kedoya (D-E-F) | 05:23 | 05:51 | 05:47 | 14:10 | |
| 05:23 | 05:51 | 05:48 | 14:10 | ||
| Kedoya Panjang (D-E-F) | 05:28 | 05:56 | 05:53 | 14:16 | |
| 05:28 | 05:56 | 05:53 | 14:16 | ||
| Duri Kepa (D-E-F) | 05:34 | 06:02 | 05:59 | 14:22 | |
| 05:34 | 06:02 | 05:59 | 14:22 | ||
| Kebon Jeruk (D-E-F) | 05:39 | 06:07 | 06:04 | 14:26 | |
| 05:39 | 06:07 | 06:04 | 14:27 | ||
| Kelapa Dua Sasak (D-E-F) | 05:45 | 06:13 | 06:10 | 14:32 | |
| 05:45 | 06:13 | 06:10 | 14:33 | ||
| Pos Pengumben (D-E-F) | 05:49 | 06:17 | 06:14 | 14:37 | |
| 05:49 | 06:17 | 06:14 | 14:37 | ||
| Arteri (D-E-F) | 05:53 | 06:21 | 06:18 | 14:41 | |
| 05:53 | 06:21 | 06:18 | 14:41 | ||
| Permata Hijau (D-E-F) | 05:57 | 06:25 | 06:21 | 14:44 | |
| 05:57 | 06:25 | 06:22 | 14:44 | ||
| Simprug (D-E-F) | 06:06 | 06:34 | 06:31 | 14:53 | |
| 06:06 | 06:34 | 06:31 | 14:53 | ||
| Kebayoran (K-L-M) | 06:09 | 06:37 | 06:34 | 14:56 | |
| 06:09 | 06:37 | 06:34 | 14:57 | ||
| Bungur (D-E-F) | 06:17 | 06:44 | 06:41 | 15:04 | |
| 06:17 | 06:45 | 06:41 | 15:04 | ||
| Tanah Kusir (D-E-F) | 06:19 | 06:47 | 06:44 | ||
| 06:19 | 06:47 | 06:44 | |||
| Pondok Indah (D-E-F) | 06:25 | 06:53 | 06:49 | 15:12 | |
| 06:25 | 06:53 | 06:49 | 15:12 | ||
| Underpass Lebak Bulus (K-L-M) | 06:35 | 07:03 | 07:00 | 15:22 | |
| 06:35 | 07:03 | 07:00 | 15:23 | ||
| Lebak Bulus (A-B-C-D) | 06:39 | 07:07 | 07:04 | 15:26 | |
| 06:39 | 07:07 | 07:04 | 15:26 |
Timetable data from Transjakarta,
Possibly similar services
- 8A Jelambar - Juanda Transjakarta
- 8C Kebayoran - Tanah Abang Transjakarta
- 8D Joglo - Blok M via Meruya Selatan Transjakarta
- 8E Bintaro - Blok M Transjakarta
- 8K Batusari - Grogol Transjakarta
- 8M Tanjung Duren - Tanah Abang Transjakarta
- 8N Kebayoran - Petamburan via Asia Afrika Transjakarta
Transjakarta
- Website
- transjakarta.co.id