Bus route
78 Heimdal- Ringvål (-Spongdal)
A bus service operated by AtB
- Timetable
- Map (tracking 12 buses)
- Vehicles
To Spongdal via Ringvål or Ringvål or Spongdal via Mebygda
| Heimdal stasjon (<NA>) | 07:22 | 07:36 | 08:46 | 09:46 | 10:26 | 11:56 | 13:26 | 14:06 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | 21:46 | 23:46 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Åsheim skole (<NA>) | 07:23 | 07:37 | 08:47 | 09:47 | 10:27 | 11:57 | 13:27 | 14:07 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:57 | 18:57 | 19:57 | 21:47 | 23:47 |
| Østre Lund (4) | 07:24 | 07:38 | 08:48 | 09:48 | 10:28 | 11:58 | 13:28 | 14:08 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:58 | 18:58 | 19:58 | 21:48 | 23:48 |
| Lund (<NA>) | 07:25 | 07:39 | 08:49 | 09:49 | 10:29 | 11:59 | 13:29 | 14:09 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:59 | 18:59 | 19:59 | 21:49 | 23:49 |
| Solberg (<NA>) | 07:26 | 07:40 | 08:50 | 09:50 | 10:30 | 12:00 | 13:30 | 14:10 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | 21:50 | 23:50 |
| Geilmunnet (<NA>) | 07:27 | 07:41 | 08:51 | 09:51 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:51 | 23:51 |
| Moheim (<NA>) | 07:27 | 07:41 | 08:51 | 09:51 | 10:31 | 12:01 | 13:31 | 14:11 | 14:31 | 15:01 | 15:31 | 16:01 | 16:31 | 17:01 | 18:01 | 19:01 | 20:01 | 21:51 | 23:51 |
| Rørmyra (<NA>) | 07:28 | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:52 | 23:52 |
| Fjøsvollan (<NA>) | 07:29 | 07:42 | 08:52 | 09:52 | 10:32 | 12:02 | 13:32 | 14:12 | 14:32 | 15:02 | 15:32 | 16:02 | 16:32 | 17:02 | 18:02 | 19:02 | 20:02 | 21:52 | 23:52 |
| Hestsjøen (<NA>) | 07:30 | 07:43 | 08:53 | 09:53 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:53 | 23:53 |
| Legårdsbakken (<NA>) | 07:31 | 07:43 | 08:53 | 09:53 | 10:33 | 12:03 | 13:33 | 14:13 | 14:33 | 15:03 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:03 | 19:03 | 20:03 | 21:53 | 23:53 |
| Leinbakken (<NA>) | 07:32 | 07:44 | 08:54 | 09:54 | 10:34 | 12:04 | 13:34 | 14:14 | 14:34 | 15:04 | 15:34 | 16:04 | 16:34 | 17:04 | 18:04 | 19:04 | 20:04 | 21:54 | 23:54 |
| Ringvål grind (<NA>) | 07:33 | 07:45 | 08:55 | 09:55 | 10:35 | 12:05 | 14:15 | 14:35 | 15:05 | 15:35 | 16:35 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | 21:55 | 23:55 | ||
| Ringvål (<NA>) | 07:35 | 07:47 | 08:57 | 09:57 | 10:37 | 12:07 | 14:17 | 14:37 | 15:07 | 15:37 | 16:37 | 17:07 | 18:07 | 19:07 | 20:07 | 21:57 | 23:57 | ||
| Ringvål grind (<NA>) | 07:38 | 13:35 | 16:05 | ||||||||||||||||
| Lauglo (<NA>) | 07:40 | 13:37 | 16:07 | ||||||||||||||||
| Kleivplassen (<NA>) | 07:42 | 13:39 | 16:09 | ||||||||||||||||
| Haugbjørg (<NA>) | 07:43 | 13:40 | 16:10 | ||||||||||||||||
| Perstu (<NA>) | 07:44 | 13:41 | 16:11 | ||||||||||||||||
| Østingen (<NA>) | 07:45 | 13:42 | 16:12 | ||||||||||||||||
| Myrsund (<NA>) | 07:46 | 13:44 | 16:14 | ||||||||||||||||
| Spongdal skole (<NA>) | 07:48 | ||||||||||||||||||
| Berg Bedehus (<NA>) | 13:45 | 16:15 | |||||||||||||||||
| Berg (<NA>) | 13:45 | 16:15 | |||||||||||||||||
| Grindan (<NA>) | 13:46 | 16:16 | |||||||||||||||||
| Karrosserifabrikken (<NA>) | 13:46 | 16:16 | |||||||||||||||||
| Skjøstad (<NA>) | 13:47 | 16:17 | |||||||||||||||||
| Megarden (<NA>) | 13:47 | 16:17 | |||||||||||||||||
| Esp østre (<NA>) | 13:50 | 16:20 | |||||||||||||||||
| Eggen (<NA>) | 13:53 | 16:23 | |||||||||||||||||
| Langlo (<NA>) | 13:57 | 16:27 | |||||||||||||||||
| Stene (<NA>) | 13:58 | 16:28 | |||||||||||||||||
| Byneset kirke (<NA>) | 13:59 | 16:29 | |||||||||||||||||
| Spongdal (<NA>) | 07:51 | 14:03 | 16:33 |
To Heimdal or Heimdal via Mebygda
| Ringvål (<NA>) | 05:54 | 06:23 | 07:53 | 08:23 | 08:53 | 09:53 | 12:23 | 14:03 | 14:33 | 15:13 | 15:33 | 16:03 | 16:33 | 17:03 | 18:23 | 19:23 | 20:24 | 22:24 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spongdal skole (<NA>) | 14:28 | |||||||||||||||||||||
| Spongdal (<NA>) | 06:39 | 07:09 | 10:39 | 14:29 | ||||||||||||||||||
| Byneset kirke (<NA>) | 06:42 | 07:12 | 10:42 | 14:32 | ||||||||||||||||||
| Stene (<NA>) | 06:43 | 07:13 | 10:43 | 14:33 | ||||||||||||||||||
| Langlo (<NA>) | 06:44 | 07:14 | 10:44 | 14:34 | ||||||||||||||||||
| Eggen (<NA>) | 06:48 | 07:18 | 10:48 | 14:38 | ||||||||||||||||||
| Esp østre (<NA>) | 06:51 | 07:21 | 10:51 | 14:41 | ||||||||||||||||||
| Megarden (<NA>) | 06:54 | 07:24 | 10:54 | 14:44 | ||||||||||||||||||
| Skjøstad (<NA>) | 06:54 | 07:24 | 10:54 | 14:44 | ||||||||||||||||||
| Karrosserifabrikken (<NA>) | 06:55 | 07:25 | 10:55 | 14:45 | ||||||||||||||||||
| Grindan (<NA>) | 06:55 | 07:25 | 10:55 | 14:45 | ||||||||||||||||||
| Berg (<NA>) | 06:56 | 07:26 | 10:56 | 14:46 | ||||||||||||||||||
| Berg Bedehus (<NA>) | 06:56 | 07:26 | 10:56 | 14:46 | ||||||||||||||||||
| Myrsund (<NA>) | 06:57 | 07:27 | 10:57 | 14:47 | ||||||||||||||||||
| Østingen (<NA>) | 06:58 | 07:28 | 10:58 | 14:48 | ||||||||||||||||||
| Perstu (<NA>) | 06:59 | 07:29 | 10:59 | 14:49 | ||||||||||||||||||
| Haugbjørg (<NA>) | 06:59 | 07:29 | 10:59 | 14:49 | ||||||||||||||||||
| Kleivplassen (<NA>) | 07:00 | 07:30 | 11:00 | 14:50 | ||||||||||||||||||
| Lauglo (<NA>) | 07:02 | 07:32 | 11:02 | 14:52 | ||||||||||||||||||
| Ringvål grind (<NA>) | 05:56 | 06:25 | 07:05 | 07:35 | 07:55 | 08:25 | 08:55 | 09:55 | 11:05 | 12:25 | 14:05 | 14:35 | 14:55 | 15:15 | 15:35 | 16:05 | 16:35 | 17:05 | 18:25 | 19:25 | 20:26 | 22:26 |
| Legårdsbakken (<NA>) | 05:57 | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 11:06 | 12:26 | 14:06 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:26 | 19:26 | 20:27 | 22:27 |
| Hestsjøen (<NA>) | 05:57 | 06:26 | 07:06 | 07:36 | 07:56 | 08:26 | 08:56 | 09:56 | 11:06 | 12:26 | 14:06 | 14:36 | 14:56 | 15:16 | 15:36 | 16:06 | 16:36 | 17:06 | 18:26 | 19:26 | 20:27 | 22:27 |
| Fjøsvollan (<NA>) | 05:58 | 06:27 | 07:07 | 07:37 | 07:57 | 08:27 | 08:57 | 09:57 | 11:07 | 12:27 | 14:07 | 14:37 | 14:57 | 15:17 | 15:37 | 16:07 | 16:37 | 17:07 | 18:27 | 19:27 | 20:28 | 22:28 |
| Rørmyra (<NA>) | 05:59 | 06:28 | 07:08 | 07:38 | 07:58 | 08:28 | 08:58 | 09:58 | 11:08 | 12:28 | 14:08 | 14:38 | 14:58 | 15:18 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 18:28 | 19:28 | 20:29 | 22:29 |
| Moheim (<NA>) | 06:00 | 06:29 | 07:09 | 07:39 | 07:59 | 08:29 | 08:59 | 09:59 | 11:09 | 12:29 | 14:09 | 14:39 | 14:59 | 15:19 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 18:29 | 19:29 | 20:30 | 22:30 |
| Solberg (<NA>) | 06:01 | 06:30 | 07:10 | 07:40 | 08:00 | 08:30 | 09:00 | 10:00 | 11:10 | 12:30 | 14:10 | 14:40 | 15:00 | 15:20 | 15:40 | 16:10 | 16:40 | 17:10 | 18:30 | 19:30 | 20:31 | 22:31 |
| Lund (<NA>) | 06:02 | 06:31 | 07:11 | 07:41 | 08:01 | 08:31 | 09:01 | 10:01 | 11:11 | 12:31 | 14:11 | 14:41 | 15:01 | 15:21 | 15:41 | 16:11 | 16:41 | 17:11 | 18:31 | 19:31 | 20:32 | 22:32 |
| Østre Lund (3) | 06:03 | 06:32 | 07:12 | 07:42 | 08:02 | 08:32 | 09:02 | 10:02 | 11:12 | 12:32 | 14:12 | 14:42 | 15:02 | 15:22 | 15:42 | 16:12 | 16:42 | 17:12 | 18:32 | 19:32 | 20:33 | 22:33 |
| Åsheim skole (<NA>) | 06:04 | 06:33 | 07:13 | 07:43 | 08:03 | 08:33 | 09:03 | 10:03 | 11:13 | 12:33 | 14:13 | 14:43 | 15:03 | 15:23 | 15:43 | 16:13 | 16:43 | 17:13 | 18:33 | 19:33 | 20:34 | 22:34 |
| Heimdal stasjon (<NA>) | 06:06 | 06:35 | 07:15 | 07:45 | 08:05 | 08:35 | 09:05 | 10:05 | 11:15 | 12:35 | 14:15 | 14:45 | 15:05 | 15:25 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 18:35 | 19:35 | 20:36 | 22:36 |
Timetable data from Norway (Entur),
AtB
- Website
- atb.no