Bus route
77
A bus service operated by Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Timetable
- Map
To Povodie Dunaja or Spaľovňa
| Vlčie hrdlo (C) | 05:05 | 05:20 | 05:35 | 05:50 | 06:05 | 06:20 | 06:35 | 06:50 | 07:05 | 07:20 | 07:35 | 07:50 | 08:20 | 08:50 | 09:20 | 09:50 | 10:20 | 10:50 | 11:20 | 11:50 | 12:20 | 12:50 | 13:20 | 13:50 | 14:05 | 14:20 | 14:35 | 14:50 | 15:05 | 15:20 | 15:35 | 15:50 | 16:05 | 16:20 | 16:35 | 16:50 | 17:05 | 17:20 | 17:35 | 17:50 | 18:20 | 18:50 | 19:20 | 19:50 | 20:20 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zajačie (B) | 05:07 | 05:22 | 05:37 | 05:52 | 06:07 | 06:22 | 06:37 | 06:52 | 07:07 | 07:22 | 07:37 | 07:52 | 08:22 | 08:52 | 09:22 | 09:52 | 10:22 | 10:52 | 11:22 | 11:52 | 12:22 | 12:52 | 13:22 | 13:52 | 14:07 | 14:22 | 14:37 | 14:52 | 15:07 | 15:22 | 15:37 | 15:52 | 16:07 | 16:22 | 16:37 | 16:52 | 17:07 | 17:22 | 17:37 | 17:52 | 18:22 | 18:52 | 19:22 | 19:52 | 20:22 |
| Lodenica (B) | 05:08 | 05:38 | 06:08 | 06:38 | 07:08 | 07:38 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:23 | 13:23 | 14:08 | 14:38 | 15:08 | 15:38 | 16:08 | 16:38 | 17:08 | 17:38 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | ||||||||||||||||||||||
| Povodie Dunaja (A) | 05:09 | 05:39 | 06:09 | 06:39 | 07:09 | 07:39 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:24 | 13:24 | 14:09 | 14:39 | 15:09 | 15:39 | 16:09 | 16:39 | 17:09 | 17:39 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | ||||||||||||||||||||||
| V. hrdlo, záhrady (B) | 05:24 | 05:54 | 06:24 | 06:54 | 07:24 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 10:54 | 11:54 | 12:54 | 13:54 | 14:24 | 14:54 | 15:24 | 15:54 | 16:24 | 16:54 | 17:24 | 17:54 | 18:54 | 19:54 | |||||||||||||||||||||||
| Micherov majer (B) | 05:25 | 05:55 | 06:25 | 06:55 | 07:25 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 10:55 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:25 | 14:55 | 15:25 | 15:55 | 16:25 | 16:55 | 17:25 | 17:55 | 18:55 | 19:55 | |||||||||||||||||||||||
| ČOV Vlčie hrdlo (B) | 05:26 | 05:56 | 06:26 | 06:56 | 07:26 | 07:56 | 08:56 | 09:56 | 10:56 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:26 | 14:56 | 15:26 | 15:56 | 16:26 | 16:56 | 17:26 | 17:56 | 18:56 | 19:56 | |||||||||||||||||||||||
| Spaľovňa (A) | 05:27 | 05:57 | 06:27 | 06:57 | 07:27 | 07:57 | 08:57 | 09:57 | 10:57 | 11:57 | 12:57 | 13:57 | 14:27 | 14:57 | 15:27 | 15:57 | 16:27 | 16:57 | 17:27 | 17:57 | 18:57 | 19:57 |
To Vlčie hrdlo
| Spaľovňa (A) | 05:27 | 06:01 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:01 | 18:57 | 19:57 | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ČOV Vlčie hrdlo (A) | 05:27 | 06:01 | 06:28 | 06:58 | 07:28 | 07:58 | 08:58 | 09:58 | 10:58 | 11:58 | 12:58 | 13:58 | 14:28 | 14:58 | 15:28 | 15:58 | 16:28 | 16:58 | 17:28 | 18:01 | 18:58 | 19:57 | |||||||||||||||||||||||
| Micherov majer (A) | 05:28 | 06:02 | 06:29 | 06:59 | 07:29 | 07:59 | 08:59 | 09:59 | 10:59 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:29 | 14:59 | 15:29 | 15:59 | 16:29 | 16:59 | 17:29 | 18:02 | 18:59 | 19:58 | |||||||||||||||||||||||
| V. hrdlo, záhrady (A) | 05:29 | 06:03 | 06:30 | 07:00 | 07:30 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 14:30 | 15:00 | 15:30 | 16:00 | 16:30 | 17:00 | 17:30 | 18:03 | 19:00 | 19:59 | |||||||||||||||||||||||
| Povodie Dunaja (A) | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||
| Lodenica (A) | 05:14 | 05:44 | 06:14 | 06:45 | 07:15 | 07:45 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:15 | 14:45 | 15:15 | 15:45 | 16:15 | 16:45 | 17:15 | 17:45 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | ||||||||||||||||||||||
| Zajačie (A) | 05:16 | 05:31 | 05:46 | 06:05 | 06:16 | 06:32 | 06:47 | 07:02 | 07:17 | 07:32 | 07:47 | 08:02 | 08:27 | 09:02 | 09:27 | 10:02 | 10:27 | 11:02 | 11:27 | 12:02 | 12:27 | 13:02 | 13:27 | 14:02 | 14:17 | 14:32 | 14:47 | 15:02 | 15:17 | 15:32 | 15:47 | 16:02 | 16:17 | 16:32 | 16:47 | 17:02 | 17:17 | 17:32 | 17:47 | 18:05 | 18:27 | 19:02 | 19:27 | 20:01 | 20:27 |
| Vlčie hrdlo (D) | 05:18 | 05:33 | 05:48 | 06:07 | 06:18 | 06:34 | 06:49 | 07:04 | 07:19 | 07:34 | 07:49 | 08:04 | 08:29 | 09:04 | 09:29 | 10:04 | 10:29 | 11:04 | 11:29 | 12:04 | 12:29 | 13:04 | 13:29 | 14:04 | 14:19 | 14:34 | 14:49 | 15:04 | 15:19 | 15:34 | 15:49 | 16:04 | 16:19 | 16:34 | 16:49 | 17:04 | 17:19 | 17:34 | 17:49 | 18:07 | 18:29 | 19:04 | 19:29 | 20:03 | 20:29 |
Timetable data from Dopravný podnik Bratislava, a.s.,
Dopravný podnik Bratislava, a.s.
- Website
- dpb.sk