Bus route
7546
A bus service operated by rab
- Timetable
- Map
To Tettnang Hiltensweiler Schule or Tettnang Laimnau Argentalschule or Neukirch Rathaus
| Tettnang Kirche Bstg 1 (1) | 07:05 | 08:05 | 09:05 | 10:05 | 11:05 | 12:05 | 13:03 | 13:35 | 14:05 | 15:15 | 16:15 | 17:05 | 18:05 | 19:05 | 20:05 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tettnang Bärenplatz (<NA>) | 07:06 | 08:06 | 09:06 | 10:06 | 11:06 | 12:06 | 13:04 | 13:36 | 14:06 | 15:16 | 16:16 | 17:06 | 18:06 | 19:06 | 20:06 | |
| Tettnang Manzenbergschule (<NA>) | 12:08 | 13:01 | 13:08 | 13:40 | 15:20 | 16:20 | 17:10 | |||||||||
| Tettnang St. Johann (<NA>) | 12:09 | 13:02 | 13:09 | 13:41 | 15:21 | 16:21 | 17:11 | |||||||||
| Tettnang St. Anna (<NA>) | 07:08 | 08:08 | 09:08 | 10:08 | 11:08 | 12:10 | 13:03 | 13:10 | 13:42 | 14:08 | 15:22 | 16:22 | 17:12 | 18:08 | 19:08 | 20:08 |
| Tettnang Reutenen (<NA>) | 07:11 | 08:11 | 09:11 | 10:11 | 11:11 | 12:13 | 13:06 | 13:13 | 13:45 | 14:11 | 15:25 | 16:25 | 17:15 | 18:11 | 19:11 | 20:11 |
| Kressbronn Gießenbrücke (<NA>) | 07:14 | 08:14 | 09:14 | 10:14 | 11:14 | 12:16 | 13:09 | 13:16 | 13:48 | 14:14 | 15:28 | 16:28 | 17:18 | 18:14 | 19:14 | 20:14 |
| Kressbronn a.B. Abzw. Gießen (<NA>) | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:17 | 13:10 | 13:17 | 13:49 | 14:15 | 15:29 | 16:29 | 17:19 | 18:15 | 19:15 | 20:15 |
| Tettnang Apflau (<NA>) | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:18 | 13:11 | 13:18 | 13:50 | 14:16 | 15:30 | 16:30 | 17:20 | 18:16 | 19:16 | 20:16 |
| Tettnang Apflau, Im Reutele (<NA>) | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:19 | 13:12 | 13:19 | 13:51 | 14:17 | 15:31 | 16:31 | 17:21 | 18:17 | 19:17 | 20:17 |
| Tettnang Laimnau Argentalschule (<NA>) | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:22 | 13:15 | 13:22 | 13:54 | 14:20 | 15:34 | 16:34 | 17:24 | 18:20 | 19:20 | 20:20 |
| Tettnang Laimnau Raiffeisenstrasse (<NA>) | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:23 | 13:23 | 13:55 | 14:21 | 15:35 | 16:35 | 17:25 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | |
| TT Unterlangnau, Hof Schneider (<NA>) | 07:23 | 08:23 | 09:23 | 10:23 | 11:23 | 12:25 | 13:25 | 13:57 | 14:23 | 15:37 | 16:37 | 17:27 | 18:23 | 19:23 | 20:23 | |
| Tettnang Unterlangnau (<NA>) | 07:24 | 08:24 | 09:24 | 10:24 | 11:24 | 12:26 | 13:26 | 13:58 | 14:24 | 15:38 | 16:38 | 17:28 | 18:24 | 19:24 | 20:24 | |
| Tettnang Oberlangnau (<NA>) | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:27 | 13:27 | 13:59 | 14:25 | 15:39 | 16:39 | 17:29 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | |
| Tettnang Hiltensweiler Ort (<NA>) | 07:27 | 08:27 | 09:27 | 10:27 | 11:27 | 12:29 | 13:29 | 14:01 | 14:27 | 15:41 | 16:41 | 17:31 | 18:27 | 19:27 | 20:27 | |
| Tettnang Hiltensweiler Schule (<NA>) | 07:28 | 08:28 | 09:28 | 10:28 | 11:28 | 12:30 | 13:30 | 14:02 | 14:28 | 15:42 | 16:42 | 17:32 | 18:28 | 19:28 | 20:28 | |
| Tettnang Götzenweiler (<NA>) | 17:34 | |||||||||||||||
| Tettnang Echetweiler (<NA>) | 17:35 | |||||||||||||||
| Tettnang Rudenweiler (<NA>) | 17:37 | |||||||||||||||
| Tettnang Muttelsee Abzw. Dentenweiler (<NA>) | 17:38 | |||||||||||||||
| Tettnang Muttelsee (<NA>) | 17:39 | |||||||||||||||
| Tettnang Steinenbach Ort (<NA>) | 17:45 | |||||||||||||||
| Tettnang Steinenbach Wendeplatte (<NA>) | 17:46 | |||||||||||||||
| Tettnang Steinenbach Brücke (<NA>) | 17:47 | |||||||||||||||
| Tettnang Hof Rundel (<NA>) | 17:48 | |||||||||||||||
| Tettnang Wellmutsweiler (<NA>) | 13:20 | 17:49 | ||||||||||||||
| Tettnang Rappertsweiler (<NA>) | 13:22 | 17:50 | ||||||||||||||
| Neukirch Wittenberg Stehle (<NA>) | 13:24 | |||||||||||||||
| Neukirch Wildpoltsweiler Hopfendolde (<NA>) | 13:26 | |||||||||||||||
| Tettnang Gebhardsweiler (<NA>) | 17:52 | |||||||||||||||
| Neukirch West (<NA>) | 13:29 | |||||||||||||||
| Tettnang Wiesertsweiler (<NA>) | 17:54 | |||||||||||||||
| Neukirch Rathaus (<NA>) | 13:30 | |||||||||||||||
| Tettnang Laimnau Argentalschule (<NA>) | 17:58 |
To Tettnang Manzenbergschule or Tettnang Kirche
| Neukirch Wildpoltsweiler Kirche (<NA>) | 05:13 | 06:19 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tettnang Steinenbach Wendeplatte (<NA>) | 05:16 | 06:22 | ||||||||||||||
| Tettnang Steinenbach Ort (<NA>) | 05:17 | 06:23 | ||||||||||||||
| Tettnang Steinenbach Brücke (<NA>) | 06:24 | |||||||||||||||
| Tettnang Hof Rundel (<NA>) | 06:25 | |||||||||||||||
| Tettnang Wellmutsweiler (<NA>) | 06:27 | |||||||||||||||
| Tettnang Rappertsweiler (<NA>) | 06:28 | |||||||||||||||
| Tettnang Gebhardsweiler (<NA>) | 06:30 | |||||||||||||||
| Tettnang Wiesertsweiler (<NA>) | 06:33 | |||||||||||||||
| Tettnang Rattenweiler (<NA>) | 06:06 | |||||||||||||||
| Tettnang Bleichnau Haus 4 (<NA>) | 06:11 | |||||||||||||||
| Tettnang Bleichnau Zacher (<NA>) | 06:12 | |||||||||||||||
| Tettnang Bleichnau Zodel (<NA>) | 06:13 | |||||||||||||||
| Tettnang Rudenweiler (<NA>) | 06:15 | |||||||||||||||
| TT Abz. Dentenweiler/Muttelsee (<NA>) | 06:16 | |||||||||||||||
| Tettnang Dentenweiler Ort (<NA>) | 06:18 | |||||||||||||||
| Tettnang Abzw. Weyers (<NA>) | 06:19 | |||||||||||||||
| Tettnang Muttelsee Abzw. Dentenweiler (<NA>) | 06:20 | |||||||||||||||
| Tettnang Echetweiler Hausnummer 1/1 (<NA>) | 06:21 | |||||||||||||||
| Tettnang Echetweiler (<NA>) | 06:22 | |||||||||||||||
| Tettnang Götzenweiler (<NA>) | 06:23 | |||||||||||||||
| Tettnang Hiltensweiler Schule (<NA>) | 05:30 | 06:25 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:44 | 16:44 | 17:44 | 18:30 | 19:30 | |
| Tettnang Hiltensweiler Ort (<NA>) | 05:31 | 06:26 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:45 | 16:45 | 17:45 | 18:31 | 19:31 | |
| Tettnang Oberlangnau (<NA>) | 05:32 | 06:27 | 07:32 | 08:32 | 09:32 | 10:32 | 11:32 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:46 | 16:46 | 17:46 | 18:32 | 19:32 | |
| Tettnang Unterlangnau (<NA>) | 05:33 | 06:29 | 07:33 | 08:33 | 09:33 | 10:33 | 11:33 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:47 | 16:47 | 17:47 | 18:33 | 19:33 | |
| TT Unterlangnau, Hof Schneider (<NA>) | 05:34 | 06:30 | 07:34 | 08:34 | 09:34 | 10:34 | 11:34 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:48 | 16:48 | 17:48 | 18:34 | 19:34 | |
| Tettnang Laimnau Argentalschule (<NA>) | 05:37 | 06:33 | 06:37 | 07:37 | 08:37 | 09:37 | 10:37 | 11:37 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:51 | 16:51 | 17:51 | 18:37 | 19:37 |
| Tettnang Laimnau Raiffeisenstrasse (<NA>) | 05:38 | 06:34 | 06:38 | 07:38 | 08:38 | 09:38 | 10:38 | 11:38 | 12:38 | 13:38 | 14:38 | 15:52 | 16:52 | 17:52 | 18:38 | 19:38 |
| Tettnang Apflau, Im Reutele (<NA>) | 05:39 | 06:35 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:53 | 16:53 | 17:53 | 18:39 | 19:39 |
| Tettnang Apflau (<NA>) | 05:40 | 06:36 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:54 | 16:54 | 17:54 | 18:40 | 19:40 |
| Kressbronn a.B. Abzw. Gießen (<NA>) | 05:41 | 06:37 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:41 | 11:41 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:55 | 16:55 | 17:55 | 18:41 | 19:41 |
| Kressbronn Gießenbrücke (<NA>) | 05:42 | 06:39 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:42 | 11:42 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:56 | 16:56 | 17:56 | 18:42 | 19:42 |
| Tettnang Reutenen (<NA>) | 05:45 | 06:42 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:59 | 16:59 | 17:59 | 18:45 | 19:45 |
| Tettnang St. Anna (<NA>) | 05:48 | 06:44 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:48 | 11:48 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 16:02 | 17:02 | 18:02 | 18:48 | 19:48 |
| Tettnang Bärenplatz (<NA>) | 05:50 | 06:47 | 06:50s | 07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 16:04 | 17:04 | 18:04 | 18:50 | 19:50 |
| Tettnang Kirche Bstg 2 (2) | 05:51 | 06:48 | 06:51s | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:51 | 11:51 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 16:05 | 17:05 | 18:05 | 18:51 | 19:51 |
| Tettnang Manzenbergschule (<NA>) | 06:53 | 06:56 | 07:56 | 08:56 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
rab
- Website
- meine-rab.de