Bus route
7458-10 Jd. Boa Vista - Term. Vl. Sônia
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Vl. Sônia
| Via Transversal Sul | 06:00 |
|---|---|
| Av. Mariazinha Fusari | 06:02 |
| Av. Mariazinha Fusari | 06:05 |
| Av. Mariazinha Fusari | 06:08 |
| Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, 116 | 06:11 |
| Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, 520 | 06:14 |
| R. Roberto Robinson, 130 | 06:17 |
| R. Pedro Alexandrino Soares, 349 | 06:20 |
| R. Gabriel De Carvalho, 377 | 06:22 |
| R. Gabriel De Carvalho, 201 | 06:25 |
| R. Candido Fontoura | 06:28 |
| R. Candido Fontoura, 244 | 06:31 |
| R. Agostinho De Azevedo | 06:34 |
| Rod. Raposo Tavares | 06:37 |
| Rod. Raposo Tavares | 06:40 |
| Rod. Raposo Tavares, 16500 | 06:43 |
| Rod. Raposo Tavares, 5909 | 06:45 |
| Rod. Raposo Tavares | 06:48 |
| R. Bernardo Dos Santos | 06:51 |
| Ac. Saída Rod Raposo Tavares, 25 | 06:54 |
| Av. Min. Laudo Ferreira De Camargo, 315 | 06:57 |
| Av. Eliseu De Almeida, 3150 | 07:00 |
| Terminal Vila Sônia | 07:06 |
To Jd. Boa Vista
| Terminal Vila Sônia | 18:00 |
|---|---|
| Heitor Dos Prazeres - C/B | 18:03 |
| R. Junta Mizumoto, 507 | 18:07 |
| Av. Min. Laudo Ferreira De Camargo, 340 | 18:10 |
| R. Ari Aps, 80 | 18:14 |
| R. Ari Aps, 582 | 18:18 |
| Rod. Raposo Tavares | 18:21 |
| Rod. Raposo Tavares | 18:25 |
| Rod. Raposo Tavares | 18:29 |
| Rod. Raposo Tavares | 18:32 |
| R. Candido Fontoura, 2 | 18:36 |
| R. Candido Fontoura, 188 | 18:39 |
| R. Candido Fontoura, 580 | 18:43 |
| R. Gabriel De Carvalho, 230 | 18:47 |
| R. Gabriel De Carvalho, 386 | 18:50 |
| R. Roberto Robinson, 396 | 18:54 |
| Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, 392 | 18:58 |
| Av. Mariazinha Fusari | 19:01 |
| Av. Mariazinha Fusari | 19:05 |
| Av. Mariazinha Fusari | 19:09 |
| Av. Dr. Kenkiti Shimomoto, 116 | 19:12 |
| Via Transversal Sul | 19:20 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026