Bus route

7403

A bus service operated by RVS

To Horb Bahnhof/ZOB or Horb Schulzentrum

Sulz Grund-Haupt-Realschule (<NA>) 12:0213:0814:5015:5016:47
Sulz (Neckar) Albeck-Gymnasium (<NA>) 12:0413:1014:5115:5316:48
Sulz (Neckar) Marktplatz (<NA>) 12:0613:1214:5315:5716:50
Sulz (Neckar) Bf/Post Bussteig 1 (1) 05:3405:4906:5007:3108:5410:5412:0713:1514:5416:0016:5417:4018:4020:07
Sulz (Neckar) B14 (<NA>) 05:3505:5006:5107:3208:5510:5512:0813:1614:5516:0116:5517:4118:4120:08
Sulz (Neckar) Stuttgarter Str (<NA>) 05:3605:5106:5207:3308:5610:5612:0913:1714:5616:0216:5617:4218:4220:09
Fischingen Vesperstüble (<NA>) 05:3905:5406:5507:3608:5910:5912:1213:2014:5916:0516:5917:4518:4520:12
Fischingen Holzbrücke / B14 (<NA>) 05:4005:5506:5607:3709:0011:0012:1313:2115:0016:0617:0017:4618:4620:13
Fischingen Schlossberg,Fischingen (Hohenz) (<NA>) 13:23
Neckarhausen Abzw. Betra Bstg 1 (1) 05:4205:5706:5807:3909:0211:0212:1513:2815:0216:0817:0217:4818:48
Betra Waaghaus Bstg 1 (1) 05:4806:0307:0407:4509:0811:0812:2113:3415:0816:1417:0817:5418:54
Betra Neckarhauser Straße Bstg 1 (1) 05:4906:0407:0507:4609:0911:0912:2213:3515:0916:1517:0917:5518:55
Neckarhausen Bstg 1 (1) 05:5206:0707:0807:4909:1211:1212:2513:3815:1216:1817:1217:5818:5820:16
Dettingen Lamm Bstg 1 (1) 05:5506:1007:1107:5209:1511:1512:2813:4115:1616:2117:1518:0219:0120:19
Dettingen Schule Bstg 1 (1) 07:5409:1711:1717:17
Dettingen Vorstadt Bstg 1 (1) 05:5606:1107:1207:5609:1911:1912:2913:4215:1716:2217:1918:0319:0220:20
Ihlingen Grüner Baum Bstg 1 (1) 05:5906:1407:1507:5909:2211:2212:3213:4515:2016:2517:2218:0619:0520:23
Rexingen Augstbaum Bstg 1 (1) 09:2911:2917:29
Rexingen Oberdorf Bstg 1 (1) 09:3111:3117:31
Rexingen Sonne Bstg 1 (1) 09:3211:3217:32
Ihlingen Ort Bstg 1 (1) 09:3311:3317:33
Horb Gymnasium Bstg 1 (1) 06:0207:1808:0209:3511:3512:3513:4815:2317:3518:09
Horb Bahnhof/ZOB Bstg 3 (3) 06:0406:1807:2008:0409:3811:3812:3713:5015:2516:2917:3818:1119:0920:27
Horb Dörr (<NA>) 07:24
Horb Schulzentrum Bstg 1 (1) 07:28

To Betra Neckarhauser Straße or Sulz (Neckar) Bf/Post or Sulz (Neckar) Albeck-Gymnasium

Fischingen Rathaus (<NA>) 07:05
Fischingen Schlossberg,Fischingen (Hohenz) (<NA>) 07:09
Horb Schulzentrum Bstg 1 (1) 12:0613:0315:43
Horb Grundschule Bstg 2 (2) 12:1013:07
Horb Bahnhof/ZOB Bstg 3 (3) 05:2706:1807:4008:2310:2311:3012:1313:1014:1315:4916:5017:5018:32
Horb Gymnasium Bstg 1 (1) 08:2510:2511:3212:1513:1215:5116:5217:5218:34
15:5216:53
Ihlingen Ort Bstg 2 (2) 08:2810:28
Rexingen Sonne Bstg 2 (2) 08:2910:29
Rexingen Oberdorf Bstg 2 (2) 08:3010:30
Rexingen Augstbaum Bstg 2 (2) 08:3210:32
Ihlingen Grüner Baum Bstg 2 (2) 05:3106:2207:4408:3910:3911:3512:1813:1514:1715:5516:5617:5418:36
Dettingen Vorstadt Bstg 2 (2) 05:3406:2507:4708:4210:4211:3812:2113:1814:2015:5816:5917:5718:39
Dettingen Adler Bstg 2 (2) 05:3506:2607:4808:4310:4311:3912:2213:1914:2115:5917:0017:5818:40
Dettingen Schule Bstg 1 (1) 11:4212:2513:22
Neckarhausen Abzw. Betra Bstg 1 (1) 06:2907:5108:4610:4611:4712:3013:2714:2416:0217:0318:0118:43
Betra Waaghaus Bstg 1 (1) 06:3407:5608:5110:5111:5212:3513:3214:2916:0717:0818:0618:48
Betra Neckarhauser Straße Bstg 1 (1) 06:3507:5708:5210:5211:5312:3613:3314:3016:0817:0918:0718:49
Neckarhausen Bstg 2 (2) 05:3806:3808:0008:5510:5511:5612:3913:3614:3316:1117:1218:10
Fischingen Holzbrücke / B14 (<NA>) 05:4106:4107:1408:0308:5810:5811:5912:4213:3914:3616:1417:1518:13
Fischingen Vesperstüble (<NA>) 05:4206:4207:1508:0408:5910:5912:0012:4313:4014:3716:1517:1618:14
Sulz (Neckar) Stuttgarter Str (<NA>) 05:4506:4507:1708:0709:0211:0212:0312:4613:4314:4016:1817:1918:17
Sulz (Neckar) B14 (<NA>) 05:4606:4607:1808:0809:0311:0312:0412:4713:4414:4116:1917:2018:18
Sulz (Neckar) Bf/Post Bussteig 1 (1) 05:4706:4708:0909:0411:0412:0512:4813:4514:4216:2017:2118:19
Sulz (Neckar) Marktplatz (<NA>) 06:5007:2008:1013:46
Sulz Grund-Haupt-Realschule (<NA>) 06:5207:2208:1213:48
Sulz (Neckar) Albeck-Gymnasium (<NA>) 06:5407:2408:1413:50

Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,

RVS

Website