Bus route
74みーばす ビードル東線 74みーばす ビードル東線
A bus service operated by 三沢市
- Timetable
- Map
| 三沢駅東口 (<NA>) | 09:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 千代田町 (<NA>) | 09:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 |
| 栄町 (<NA>) | 09:23 | 10:23 | 12:23 | 14:23 | 16:23 |
| ミス・ビードルドーム (<NA>) | 09:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 |
| 工場団地通 (<NA>) | 09:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 |
| 木崎野小前 (<NA>) | 09:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 |
| 雇用促進住宅前 (<NA>) | 09:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 |
| 月光通り (<NA>) | 09:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 |
| 泉町西 (<NA>) | 09:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 |
| 泉町東 (<NA>) | 09:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 |
| 市立病院 (<NA>) | 09:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 |
| 日の出三丁目 (<NA>) | 09:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 |
| 深谷 (<NA>) | 09:44 | 12:44 | 16:44 | ||
| アイスアリーナ前 (<NA>) | 09:45 | 12:45 | 16:45 | ||
| 南山 (<NA>) | 09:46 | 12:46 | 16:46 | ||
| 東町 (<NA>) | 10:45 | 14:45 | |||
| ウイング三沢前 (<NA>) | 09:47 | 12:47 | 16:47 | ||
| 美野原 (<NA>) | 10:46 | 14:46 | |||
| 堀口中学校前 (<NA>) | 09:47 | 12:47 | 16:47 | ||
| 緑町二丁目 (<NA>) | 10:47 | 14:47 | |||
| こがね公園 (<NA>) | 09:48 | 12:48 | 16:48 | ||
| 堀口三丁目 (<NA>) | 09:49 | 10:49 | 12:49 | 14:49 | 16:49 |
| マエダストア前 (<NA>) | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 東岡三沢三丁目 (<NA>) | 09:50 | 10:50 | 12:50 | 14:50 | 16:50 |
| 三沢空港温泉前 (<NA>) | 09:52 | 10:52 | 12:52 | 14:52 | 16:52 |
| 三沢空港前 (<NA>) | 09:53 | 10:53 | 12:53 | 14:53 | 16:53 |
| 三沢空港温泉前 (<NA>) | 09:55 | 12:55 | 16:55 | ||
| 岡三沢七丁目 (<NA>) | 10:57 | 14:57 | |||
| 岡三沢市営住宅前 (<NA>) | 09:57 | 12:57 | 16:57 | ||
| 岡三沢 (<NA>) | 09:58 | 12:58 | 16:58 | ||
| 岡三沢二丁目 (<NA>) | 09:59 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 |
| 緑町三丁目 (<NA>) | 10:01 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 |
| 三沢郵便局前 (<NA>) | 10:02 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 |
| 市役所・公会堂前 (2) | 10:04 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 |
| Bバリ通り (<NA>) | 10:07 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 |
| 松園公園前 (<NA>) | 10:08 | 11:08 | 13:08 | 15:08 | 17:08 |
| 工場団地通 (<NA>) | 10:10 | 11:10 | 13:10 | 15:10 | 17:10 |
| ミス・ビードルドーム (<NA>) | 10:14 | 11:14 | 13:14 | 15:14 | 17:14 |
| 栄町 (<NA>) | 10:17 | 11:17 | 13:17 | 15:17 | 17:17 |
| 千代田町 (<NA>) | 10:18 | 11:18 | 13:18 | 15:18 | 17:18 |
| 三沢駅東口 (<NA>) | 10:20 | 11:20 | 13:20 | 15:20 | 17:20 |
Timetable data from 三沢市,