Bus route
7304 _ Scol. Salon-de-Provence
A bus service operated by ZOU ! Scolaire
- Timetable
- Map
To Gambetta
| Les Arènes (<NA>) | 06:40 |
|---|---|
| Les Arènes (<NA>) | 06:43 |
| La Monède (<NA>) | 06:45 |
| La Magnaneraie (<NA>) | 06:46 |
| Centre (<NA>) | 06:48 |
| Cimetière (<NA>) | 06:50 |
| Écoles (<NA>) | 06:53 |
| Centre (<NA>) | 06:54 |
| Rond-Point de la Gare (<NA>) | 06:57 |
| Le Carrefour (<NA>) | 07:01 |
| Moulin du Plan (<NA>) | 07:02 |
| Freiresque (<NA>) | 07:03 |
| Saint-Véran (<NA>) | 07:04 |
| Centre (<NA>) | 07:05 |
| Wertheim (<NA>) | 07:30 |
| Saint-Côme (<NA>) | 07:31 |
| Hôpital (<NA>) | 07:33 |
| Gambetta (<NA>) | 07:36 |
To Les arènes
| Trophées (<NA>) | 16:15 | 18:20 |
|---|---|---|
| Hôpital (<NA>) | 16:19 | 18:24 |
| Saint-Côme (<NA>) | 16:21 | 18:26 |
| Wertheim (<NA>) | 16:23 | 18:28 |
| Centre (<NA>) | 16:42 | 18:42 |
| Saint-Véran (<NA>) | 16:44 | 18:43 |
| Freiresque (<NA>) | 16:45 | 18:45 |
| Moulin du Plan (<NA>) | 16:46 | 18:46 |
| Le Carrefour (<NA>) | 16:47 | 18:47 |
| Rond-Point de la Gare (<NA>) | 16:52 | 18:52 |
| Centre (<NA>) | 16:55 | 18:55 |
| Écoles (<NA>) | 16:56 | 18:56 |
| La Crau (<NA>) | 16:58 | 18:58 |
| Cimetière (<NA>) | 17:00 | 19:00 |
| Centre (<NA>) | 17:01 | 19:01 |
| La Monède (<NA>) | 17:05 | 19:05 |
| La Magnaneraie (<NA>) | 17:06 | 19:06 |
| Place Jean Moulin (<NA>) | 17:10 | 19:10 |
| Les Arènes (<NA>) | 17:14 | 19:14 |
Timetable data from Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur (tdg82136),