Bus route
72 Kauppatori - Heinola kk.
A bus service operated by Koiviston Auto Lahti Oy
- Timetable
- Map
To Kauppatori
| Sopentie (päätepysäkki) (<NA>) | 06:03 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lassilantie E (<NA>) | 06:03 | 08:04 | 10:04 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
| Valkjärventie E (<NA>) | 06:04 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:06 | 20:06 | 22:06 |
| Heinolan pitäjänkirkko E (<NA>) | 06:05 | 08:06 | 10:06 | 12:06 | 14:06 | 16:06 | 18:07 | 20:07 | 22:07 |
| Heinola kk. E (<NA>) | 06:06 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Kyläkalliontie E (<NA>) | 06:06 | 08:07 | 10:07 | 12:07 | 14:07 | 16:07 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Kanapellontie E (<NA>) | 06:07 | 08:08 | 10:08 | 12:08 | 14:08 | 16:08 | 18:08 | 20:08 | 22:08 |
| Koulukuja I (<NA>) | 06:07 | 08:08 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:09 | 20:09 | 22:09 |
| Saarenpolku P (<NA>) | 06:08 | 08:09 | 10:09 | 12:09 | 14:09 | 16:09 | 18:10 | 20:10 | 22:10 |
| Lakeasuo E (<NA>) | 06:10 | 08:11 | 10:11 | 12:11 | 14:11 | 16:11 | 18:12 | 20:12 | 22:12 |
| Harjulaaksontie 29 E (<NA>) | 06:13 | 08:14 | 10:13 | 12:13 | 14:13 | 16:13 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
| Harjulaaksontie E (<NA>) | 06:13 | 08:14 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:14 | 20:14 | 22:14 |
| Kiipijäntie L (<NA>) | 06:14 | 08:15 | 10:14 | 12:14 | 14:14 | 16:14 | 18:15 | 20:15 | 22:15 |
| Ukko-Pekantie L (<NA>) | 06:17 | 08:18 | 10:17 | 12:17 | 14:17 | 16:17 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Paininpuuntie L (<NA>) | 06:18 | 08:19 | 10:18 | 12:18 | 14:18 | 16:18 | 18:18 | 20:18 | 22:18 |
| Ratakatu P (<NA>) | 06:18 | 08:19 | 10:19 | 12:19 | 14:19 | 16:19 | 18:19 | 20:19 | 22:19 |
| Lampikatu L (<NA>) | 06:19 | 08:20 | 10:20 | 12:20 | 14:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:20 |
| Kaivokatu E (<NA>) | 06:21 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
| Piestanyn Rantatie E (<NA>) | 06:21 | 08:22 | 10:22 | 12:22 | 14:22 | 16:22 | 18:21 | 20:21 | 22:21 |
| Kustinkatu E (<NA>) | 06:23 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
| Tapionkatu E (<NA>) | 06:23 | 08:24 | 10:24 | 12:24 | 14:24 | 16:24 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
| Muikkuojankatu L (<NA>) | 06:24 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:23 | 20:23 | 22:23 |
| Korvenkatu L (<NA>) | 06:24 | 08:25 | 10:25 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
| Jyrängönkatu L (<NA>) | 06:25 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:24 | 20:24 | 22:24 |
| Kangasvuokontie I (<NA>) | 06:25 | 08:26 | 10:26 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:25 | 20:25 | 22:25 |
| Tähtiniementie L (<NA>) | 06:27 | 08:28 | 10:28 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:26 | 20:26 | 22:26 |
| Tähtiniemenpolku L (<NA>) | 06:28 | 08:29 | 10:29 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:27 | 20:27 | 22:27 |
| Vuoksentie E (<NA>) | 06:29 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:28 | 20:28 | 22:28 |
| Närekatu E (<NA>) | 06:29 | 08:30 | 10:30 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Mökkiläntie E (<NA>) | 06:30 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Perosentie E (<NA>) | 06:30 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:29 | 20:29 | 22:29 |
| Muurjoentie E (<NA>) | 06:30 | 08:31 | 10:31 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| Hakatie E (<NA>) | 06:31 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:30 | 20:30 | 22:30 |
| Kauppakuja E (<NA>) | 06:31 | 08:32 | 10:32 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
| Lehtitie E (<NA>) | 06:32 | 08:33 | 10:33 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:31 | 20:31 | 22:31 |
| Nyynäinen E (<NA>) | 06:32 | 08:33 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Rantatie E (<NA>) | 06:33 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Kokkosentie E (<NA>) | 06:33 | 08:34 | 10:34 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:32 | 20:32 | 22:32 |
| Kausantie E (<NA>) | 06:34 | 08:35 | 10:35 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:33 | 20:33 | 22:33 |
| Myllyojantie E (<NA>) | 06:35 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
| Myllypurontie E (<NA>) | 06:35 | 08:36 | 10:36 | 12:36 | 14:36 | 16:36 | 18:34 | 20:34 | 22:34 |
| Palpasentie E (<NA>) | 06:36 | 08:37 | 10:37 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:35 | 20:35 | 22:35 |
| Evätmäki E (<NA>) | 06:37 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Urheiluopistontie E (<NA>) | 06:37 | 08:38 | 10:38 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:36 | 20:36 | 22:36 |
| Laurila E (<NA>) | 06:38 | 08:39 | 10:39 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:37 | 20:37 | 22:37 |
| Lähteenharju E (<NA>) | 06:39 | 08:40 | 10:40 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:38 | 20:38 | 22:38 |
| Vierumäen kiertoliittymä L (<NA>) | 06:41 | 08:42 | 10:42 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:39 | 20:39 | 22:39 |
| Vierumäen ramppi E (<NA>) | 06:42 | 08:43 | 10:43 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:40 | 20:40 | 22:40 |
| Jovinpolku L (<NA>) | 06:55 | 08:56 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
| Viipurintie L (<NA>) | 06:56 | 08:57 | 10:58 | 12:58 | 14:58 | 16:58 | 18:55 | 20:55 | 22:55 |
| Valimonkatu L (<NA>) | 06:57 | 08:58 | 10:59 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:56 | 20:56 | 22:56 |
| Upon silta L (<NA>) | 06:57 | 08:58 | 11:00 | 13:00 | 15:00 | 17:00 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
| Askonkatu L (<NA>) | 06:58 | 08:59 | 11:01 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 18:57 | 20:57 | 22:57 |
| Matkakeskus B (B) | 06:58 | 08:59 | 11:02 | 13:02 | 15:02 | 17:02 | 18:58 | 20:58 | 22:58 |
| Konserttitalo I (<NA>) | 07:00 | 09:01 | 11:04 | 13:04 | 15:04 | 17:04 | 19:00 | 21:00 | 23:00 |
| Kauppatori D (D) | 07:03 | 09:04 | 11:07 | 13:07 | 15:07 | 17:07 | 19:03 | 21:03 | 23:03 |
To Heinola kk.
| Kauppatori F (F) | 05:57 | 07:57 | 09:57 | 11:57 | 13:57 | 15:57 | 17:57 | 19:57 | 21:57 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trio D (D) | 05:58 | 07:58 | 09:58 | 11:58 | 13:58 | 15:58 | 17:58 | 19:58 | 21:58 |
| Kansanopisto E (<NA>) | 06:00 | 08:00 | 10:00 | 12:00 | 14:00 | 16:00 | 18:00 | 20:00 | 22:00 |
| Matkakeskus D (D) | 06:01 | 08:01 | 10:01 | 12:02 | 14:02 | 16:02 | 18:02 | 20:01 | 22:01 |
| Askonkatu I (<NA>) | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:02 | 22:02 |
| Upon silta I (<NA>) | 06:02 | 08:02 | 10:02 | 12:03 | 14:03 | 16:03 | 18:03 | 20:03 | 22:03 |
| Valimonkatu I (<NA>) | 06:03 | 08:03 | 10:03 | 12:04 | 14:04 | 16:04 | 18:04 | 20:03 | 22:03 |
| Viipurintie I (<NA>) | 06:04 | 08:04 | 10:04 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:04 | 22:04 |
| Jovinpolku I (<NA>) | 06:05 | 08:05 | 10:05 | 12:05 | 14:05 | 16:05 | 18:05 | 20:05 | 22:05 |
| Vierumäen kiertoliittymä P (<NA>) | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:24 | 22:24 |
| Lähteenharju P (<NA>) | 06:24 | 08:24 | 10:24 | 12:25 | 14:25 | 16:25 | 18:25 | 20:24 | 22:24 |
| Laurila P (<NA>) | 06:25 | 08:25 | 10:25 | 12:26 | 14:26 | 16:26 | 18:26 | 20:25 | 22:25 |
| Urheiluopistontie P (<NA>) | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:26 | 22:26 |
| Evätmäki P (<NA>) | 06:26 | 08:26 | 10:26 | 12:27 | 14:27 | 16:27 | 18:27 | 20:26 | 22:26 |
| Palpasentie P (<NA>) | 06:27 | 08:27 | 10:27 | 12:28 | 14:28 | 16:28 | 18:28 | 20:27 | 22:27 |
| Myllypurontie P (<NA>) | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:28 | 22:28 |
| Myllyojantie P (<NA>) | 06:28 | 08:28 | 10:28 | 12:29 | 14:29 | 16:29 | 18:29 | 20:28 | 22:28 |
| Kokkosentie P (<NA>) | 06:29 | 08:29 | 10:29 | 12:30 | 14:30 | 16:30 | 18:30 | 20:29 | 22:29 |
| Rantatie P (<NA>) | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:30 | 22:30 |
| Nyynäinen P (<NA>) | 06:30 | 08:30 | 10:30 | 12:31 | 14:31 | 16:31 | 18:31 | 20:30 | 22:30 |
| Lehtitie P (<NA>) | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:31 | 22:31 |
| Kauppakuja P (<NA>) | 06:31 | 08:31 | 10:31 | 12:32 | 14:32 | 16:32 | 18:32 | 20:31 | 22:31 |
| Hakatie P (<NA>) | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:32 | 22:32 |
| Muurjoentie P (<NA>) | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:33 | 14:33 | 16:33 | 18:33 | 20:32 | 22:32 |
| Perosentie P (<NA>) | 06:32 | 08:32 | 10:32 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:33 | 22:33 |
| Mökkiläntie P (<NA>) | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:33 | 22:33 |
| Närekatu P (<NA>) | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:34 | 14:34 | 16:34 | 18:34 | 20:33 | 22:33 |
| Vuoksentie P (<NA>) | 06:33 | 08:33 | 10:33 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:34 | 22:34 |
| Tähtiniemenpolku I (<NA>) | 06:34 | 08:34 | 10:34 | 12:35 | 14:35 | 16:35 | 18:35 | 20:34 | 22:34 |
| Tähtiniementie I (<NA>) | 06:35 | 08:35 | 10:35 | 12:37 | 14:37 | 16:37 | 18:37 | 20:36 | 22:36 |
| Kangasvuokontie L (<NA>) | 06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:37 | 22:37 |
| Kangasvuokontie 23 L (<NA>) | 06:36 | 08:36 | 10:36 | 12:38 | 14:38 | 16:38 | 18:38 | 20:37 | 22:37 |
| Jyrängönkatu I (<NA>) | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:37 | 22:37 |
| Korvenkatu I (<NA>) | 06:37 | 08:37 | 10:37 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:38 | 22:38 |
| Muikkuojankatu I (<NA>) | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:39 | 14:39 | 16:39 | 18:39 | 20:38 | 22:38 |
| Tapionkatu P (<NA>) | 06:38 | 08:38 | 10:38 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 |
| Kustinkatu P (<NA>) | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:40 | 14:40 | 16:40 | 18:40 | 20:39 | 22:39 |
| Siltasaari I (<NA>) | 06:39 | 08:39 | 10:39 | 12:41 | 14:41 | 16:41 | 18:41 | 20:40 | 22:40 |
| Piestanyn Rantatie P (<NA>) | 06:40 | 08:40 | 10:40 | 12:42 | 14:42 | 16:42 | 18:42 | 20:40 | 22:40 |
| Kaivokatu P (<NA>) | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:42 | 22:42 |
| Lampikatu I (<NA>) | 06:42 | 08:42 | 10:42 | 12:43 | 14:43 | 16:43 | 18:43 | 20:42 | 22:42 |
| A.F. Airon katu I (<NA>) | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:43 | 22:43 |
| Ratakatu E (<NA>) | 06:43 | 08:43 | 10:43 | 12:44 | 14:44 | 16:44 | 18:44 | 20:43 | 22:43 |
| Paininpuuntie I (<NA>) | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:45 | 14:45 | 16:45 | 18:45 | 20:44 | 22:44 |
| Ukko-Pekantie I (<NA>) | 06:44 | 08:44 | 10:44 | 12:46 | 14:46 | 16:46 | 18:46 | 20:44 | 22:44 |
| Kiipijäntie I (<NA>) | 06:47 | 08:47 | 10:47 | 12:48 | 14:48 | 16:48 | 18:48 | 20:47 | 22:47 |
| Harjulaaksontie P (<NA>) | 06:48 | 08:48 | 10:48 | 12:49 | 14:49 | 16:49 | 18:49 | 20:48 | 22:48 |
| Harjulaaksontie 30 P (<NA>) | 06:49 | 08:49 | 10:49 | 12:50 | 14:50 | 16:50 | 18:50 | 20:48 | 22:48 |
| Lakeasuo P (<NA>) | 06:51 | 08:51 | 10:51 | 12:52 | 14:52 | 16:52 | 18:52 | 20:50 | 22:50 |
| Saarenpolku E (<NA>) | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:52 | 22:52 |
| Koulukuja L (<NA>) | 06:53 | 08:53 | 10:53 | 12:54 | 14:54 | 16:54 | 18:54 | 20:53 | 22:53 |
| Kanapellontie P (<NA>) | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:53 | 22:53 |
| Kyläkalliontie P (<NA>) | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:55 | 14:55 | 16:55 | 18:55 | 20:53 | 22:53 |
| Heinola kk. P (<NA>) | 06:54 | 08:54 | 10:54 | 12:56 | 14:56 | 16:56 | 18:56 | 20:54 | 22:54 |
| Heinolan pitäjänkirkko P (<NA>) | 06:55 | 08:55 | 10:55 | 12:57 | 14:57 | 16:57 | 18:57 | 20:55 | 22:55 |
| Ala-Räävelintie L (<NA>) | 06:57 | 08:57 | 10:57 | 12:59 | 14:59 | 16:59 | 18:59 | 20:57 | 22:57 |
| Sopentie (päätepysäkki) (<NA>) | 06:59 | 08:59 | 10:59 | 13:01 | 15:01 | 17:01 | 19:01 | 20:59 | 22:59 |
Timetable data from Haarasilta Toivo Samuli, Järvisen Liikenne Oy, Koiviston Auto Oy, Lehtimäen Liikenne Oy, Bus Travel Oy Reissu Ruoti, Tilausliikenne Kuisma Ky,
Possibly similar services
Koiviston Auto Lahti Oy
- Website
- koivistonauto.fi