Bus route
7016-10 Jd. âNgela - Term. Sto. Amaro
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. Sto. Amaro
| R. Colônia Nova, 377 | 08:00 |
|---|---|
| Joao De Lima C/B | 08:02 |
| Joao De Lima B/C | 08:05 |
| R. Marcelino Coelho, 100 | 08:08 |
| R. Olga Moretti Ferrari, 110 | 08:11 |
| R. Guilherme Espindola Pequito, 261 | 08:13 |
| Estr. Da Baronesa, 57 | 08:16 |
| Estr. Da Baronesa, 221 | 08:19 |
| Estr. Da Baronesa, 151 | 08:22 |
| Av. Guarapiranga, 3589 | 08:24 |
| Av. Guarapiranga, 3201 | 08:27 |
| Av. Guarapiranga, 2893 | 08:30 |
| Av. Guarapiranga, 2611 | 08:33 |
| Av. Guarapiranga, 2491 | 08:35 |
| Av. Guarapiranga, 4431 | 08:38 |
| Av. Guarapiranga, 1991 | 08:41 |
| Av. Guarapiranga, 1551 | 08:44 |
| Av. Guarapiranga, 1103 | 08:47 |
| Av. Guarapiranga, 387 | 08:49 |
| Francisco Xavier | 08:52 |
| Ptolomeu | 08:55 |
| Peri Peri | 08:58 |
| Parada 1 - Vitor Manzini B/C | 09:00 |
| Al. Sto. Amaro, 370 | 09:03 |
| Al. Sto. Amaro, 88 | 09:06 |
| Av. Pe. José Maria | 09:09 |
| Terminal Sto. Amaro, 3 | 09:15 |
To Jd. âNgela
| Terminal Sto. Amaro, 3 | 17:00 |
|---|---|
| Suzana Rodrigues - Plataforma Central | 17:02 |
| Elias Antonio Zogbi C/B | 17:04 |
| Peri Peri | 17:06 |
| Ptolomeu | 17:08 |
| Francisco Xavier | 17:11 |
| Av. Guarapiranga, 2326 | 17:13 |
| Av. Guarapiranga, 436 | 17:15 |
| Av. Guarapiranga, 2500 | 17:17 |
| Av. Guarapiranga, 510 | 17:20 |
| Av. Guarapiranga, 2505 | 17:22 |
| Av. Guarapiranga, 860 | 17:24 |
| Av. Guarapiranga, 1104 | 17:26 |
| Av. Guarapiranga, 3462 | 17:29 |
| Av. Guarapiranga, 1934 | 17:31 |
| Av. Guarapiranga, 2210 | 17:33 |
| Av. Guarapiranga, 2574 | 17:35 |
| Av. Guarapiranga, 1770 | 17:37 |
| Av. Guarapiranga, 3238 | 17:40 |
| Av. Guarapiranga, 3450 | 17:42 |
| Estr. Da Riviera, 1354 | 17:44 |
| Estr. Da Baronesa, 160 | 17:46 |
| Estr. Da Baronesa, 226 | 17:49 |
| Estr. Da Baronesa, 38 | 17:51 |
| Estr. Da Baronesa, 72 | 17:53 |
| R. Dos Minuetos, 127 | 17:55 |
| R. Dos Minuetos, 540 | 17:58 |
| R. Dos Minuetos, 359 | 18:00 |
| R. Guilherme Espindola Pequito, 33 | 18:02 |
| R. Sebastião Ribeiro, 90 | 18:04 |
| R. Prof. Barroso Do Amaral, 307 | 18:07 |
| R. Francisco Guimarães Moraes, 21 | 18:09 |
| R. Colônia Nova, 377 | 18:14 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026