Bus route
6803-10 Jd. Capelinha - Term. João Dias
A bus service operated by SPTRANS
- Timetable
- Map
To Term. João Dias
| R. Luiza Mendecino Dos Santos, 55 | 06:00 |
|---|---|
| R. Canuto Luiz Do Nascimento, 319 | 06:02 |
| R. Canuto Luiz Do Nascimento, 830 | 06:04 |
| R. Canuto Luiz Do Nascimento, 830 | 06:06 |
| R. Antônio Ramos Rosa, 26 | 06:08 |
| R. Antônio Ramos Rosa, 972 | 06:10 |
| R. Antônio De Sena | 06:12 |
| R. Luís Antônio Verney, 311 | 06:14 |
| R. Nova Do Tuparoquera, 1080 | 06:16 |
| R. Aribugu, 551 | 06:18 |
| R. Aribugu, 221 | 06:21 |
| R. João Fernandes Camisa Nova Júnior, 849 | 06:23 |
| R. João Fernandes Camisa Nova Júnior, 595 | 06:25 |
| R. João Fernandes Camisa Nova Júnior, 245 | 06:27 |
| R. Aristodemo Gazzotti, 633 | 06:29 |
| R. Luciano Silva, 405 | 06:31 |
| R. André Brenha Ribeiro, 69 | 06:33 |
| Estr. De Itapecerica, 361 | 06:35 |
| Parada Das Belezas B/C | 06:37 |
| Terminal João Dias | 06:42 |
To Jd. Capelinha
| Terminal João Dias | 16:00 |
|---|---|
| Parada Das Belezas C/B | 16:02 |
| R. Luciano Silva, 98 | 16:04 |
| R. Luciano Silva, 310 | 16:07 |
| R. Luciano Silva, 500 | 16:09 |
| R. Aristodemo Gazzotti, 734 | 16:12 |
| R. João Fernandes Camisa Nova Júnior, 200 | 16:14 |
| R. João Fernandes Camisa Nova Júnior, 580 | 16:16 |
| R. João Fernandes Camisa Nova Júnior, 822 | 16:19 |
| R. Antônio Ramos Rosa | 16:21 |
| R. Antônio De Sena | 16:24 |
| R. Luís Antônio Verney, 311 | 16:26 |
| R. Nova Do Tuparoquera, 1080 | 16:29 |
| R. Aribugu, 551 | 16:31 |
| R. Aribugu, 221 | 16:33 |
| R. Antônio Ramos Rosa, 972 | 16:36 |
| R. Canuto Luiz Do Nascimento, 533 | 16:38 |
| R. Canuto Luiz Do Nascimento | 16:41 |
| R. Luiza Mendecino Dos Santos, 55 | 16:46 |
Timetable data from São Paulo Transporte (SPTrans),
SPTRANS
- Website
- sptrans.com.br/?versao=181026