Bus route
670 Via Brin (Rivarolo)- Begato- V Reta (Bolzaneto)
A bus service operated by AMT Genova
- Timetable
| CANEPARI/CAPOLINEA | 00:30 | 01:25 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30⁺¹ | 01:25⁺¹ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CANEPARI 2/DANDOLO | 00:30 | 01:25 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30⁺¹ | 01:25⁺¹ | |||||||||
| CANEPARI 3/PIOMBELLI | 00:30 | 01:25 | 21:00 | 21:30 | 22:30 | 23:30 | 00:30⁺¹ | 01:25⁺¹ | |||||||||
| VEZZANI 1/AUTOSTRADA | 00:33 | 01:28 | 21:03 | 21:33 | 22:33 | 23:33 | 00:32⁺¹ | 01:27⁺¹ | |||||||||
| VEZZANI 2/CAMBIASO | 00:34 | 01:29 | 21:04 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:32⁺¹ | 01:27⁺¹ | |||||||||
| VEZZANI 3/STUGGIA | 00:34 | 01:29 | 21:04 | 21:34 | 22:34 | 23:34 | 00:33⁺¹ | 01:28⁺¹ | |||||||||
| VEZZANI 4/ | 00:35 | 01:30 | 21:05 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:34⁺¹ | 01:29⁺¹ | |||||||||
| VEZZANI 5/FORNACE DEL GARBO | 00:35 | 01:30 | 21:05 | 21:35 | 22:35 | 23:35 | 00:34⁺¹ | 01:29⁺¹ | |||||||||
| WAGNER/CIMITERO DI RIVAROLO | 00:36 | 01:31 | 21:06 | 21:36 | 22:36 | 23:36 | 00:34⁺¹ | 01:29⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 1/RESPIGHI | 00:37 | 01:32 | 21:08 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:36⁺¹ | 01:31⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 2/ALBINONI | 00:38 | 01:33 | 21:08 | 21:38 | 22:38 | 23:38 | 00:36⁺¹ | 01:31⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 3/CHERUBINI | 00:38 | 01:33 | 21:09 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:37⁺¹ | 01:32⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 4/SCUOLE | 00:39 | 01:34 | 21:09 | 21:39 | 22:39 | 23:39 | 00:37⁺¹ | 01:32⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 5/BIZET | 00:39 | 01:34 | 21:10 | 21:40 | 22:40 | 23:40 | 00:38⁺¹ | 01:33⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 6/FERMI | 00:40 | 01:35 | 21:11 | 21:41 | 22:41 | 23:41 | 00:38⁺¹ | 01:33⁺¹ | |||||||||
| LINNEO 7/S.G. BATTISTA | 00:41 | 01:36 | 21:12 | 21:42 | 22:42 | 23:42 | 00:39⁺¹ | 01:34⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 1/VIGLIERO | 00:42 | 01:37 | 21:13 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:40⁺¹ | 01:35⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 2/BROCCHI | 00:42 | 01:37 | 21:13 | 21:43 | 22:43 | 23:43 | 00:40⁺¹ | 01:35⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 3/SBARBARO | 00:43 | 01:38 | 21:14 | 21:44 | 22:44 | 23:44 | 00:41⁺¹ | 01:36⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 4/CECHOV | 00:44 | 01:39 | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:42⁺¹ | 01:37⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 5/ | 00:44 | 01:39 | 21:15 | 21:45 | 22:45 | 23:45 | 00:42⁺¹ | 01:37⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 6/CAMPO SPORTIVO | 00:45 | 01:40 | 21:16 | 21:46 | 22:46 | 23:46 | 00:43⁺¹ | 01:38⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 7/ORTIGARA | 00:46 | 01:41 | 21:17 | 21:47 | 22:47 | 23:47 | 00:44⁺¹ | 01:39⁺¹ | |||||||||
| MARITANO 8/AUTOSTRADA | 00:46 | 01:41 | 21:18 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:45⁺¹ | 01:40⁺¹ | |||||||||
| TEGLIA 2/GIUFFRIDA | 00:47 | 01:42 | 21:18 | 21:48 | 22:48 | 23:48 | 00:45⁺¹ | 01:40⁺¹ | |||||||||
| RETA 1/GIRO DEL VENTO | 00:47 | 01:42 | 21:19 | 21:49 | 22:49 | 23:49 | 00:46⁺¹ | 01:41⁺¹ | |||||||||
| GIRO DEL VENTO/GEMINIANO | 00:48 | 01:43 | 21:20 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:47⁺¹ | 01:42⁺¹ | |||||||||
| BOLZANETO 1/ZAMPERINI | 00:48 | 01:43 | 21:20 | 21:50 | 22:50 | 23:50 | 00:47⁺¹ | 01:42⁺¹ | |||||||||
| BOLZANETO 2/CHIESA | 00:49 | 01:44 | 21:21 | 21:51 | 22:51 | 23:51 | 00:48⁺¹ | 01:43⁺¹ | |||||||||
| RISMONDO/BOLZANETO FS | 00:49 | 01:44 | 21:22 | 21:52 | 22:52 | 23:52 | 00:49⁺¹ | 01:44⁺¹ | |||||||||
| RETA 1/BARCHETTA | 00:00 | 00:50 | 01:00 | 01:45 | 01:50 | 21:10 | 21:23 | 21:53 | 22:00 | 22:53 | 23:00 | 23:53 | 00:00⁺¹ | 00:50⁺¹ | 01:00⁺¹ | 01:45⁺¹ | 01:50⁺¹ |
| RETA 2/GIRO DEL VENTO | 00:00 | 01:00 | 01:51 | 21:10 | 22:00 | 23:00 | 00:00⁺¹ | 01:00⁺¹ | 01:51⁺¹ | ||||||||
| TEGLIA 1/GIUFFRIDA | 01:51 | 01:51⁺¹ | |||||||||||||||
| TEGLIA 2/BARABINI | 01:52 | 01:52⁺¹ | |||||||||||||||
| TEGLIA 3/RIVARA | 01:52 | 01:52⁺¹ | |||||||||||||||
| RIVAROLO 1/TEGLIA | 01:53 | 01:53⁺¹ | |||||||||||||||
| RIVAROLO 2/CENTRO COMMERCIALE | 01:54 | 01:54⁺¹ | |||||||||||||||
| RIVAROLO 3/LANZA | 01:54 | 01:54⁺¹ | |||||||||||||||
| RIVAROLO 4/CARNIA | 01:55 | 01:55⁺¹ | |||||||||||||||
| PALLAVICINI/CELESIA | 01:56 | 01:56⁺¹ | |||||||||||||||
| MARITANO 1/TEGLIA | 00:01 | 01:01 | 21:11 | 22:01 | 23:01 | 00:01⁺¹ | 01:01⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 2/AUTOSTRADA | 00:01 | 01:01 | 21:11 | 22:01 | 23:01 | 00:01⁺¹ | 01:01⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 3/ORTIGARA | 00:02 | 01:02 | 21:12 | 22:02 | 23:02 | 00:02⁺¹ | 01:02⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 4/CAMPO SPORTIVO | 00:02 | 01:02 | 21:12 | 22:02 | 23:02 | 00:02⁺¹ | 01:02⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 5/ | 00:03 | 01:03 | 21:13 | 22:03 | 23:03 | 00:03⁺¹ | 01:03⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 6/CECHOV | 00:03 | 01:03 | 21:14 | 22:04 | 23:04 | 00:03⁺¹ | 01:03⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 7/SBARBARO | 00:04 | 01:04 | 21:14 | 22:04 | 23:04 | 00:04⁺¹ | 01:04⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 8/BROCCHI | 00:04 | 01:04 | 21:14 | 22:04 | 23:04 | 00:04⁺¹ | 01:04⁺¹ | ||||||||||
| MARITANO 9/VIGLIERO | 00:05 | 01:05 | 21:15 | 22:05 | 23:05 | 00:05⁺¹ | 01:05⁺¹ | ||||||||||
| CAMBIASO 8/S.G. BATTISTA | 00:05 | 01:05 | 21:16 | 22:06 | 23:06 | 00:05⁺¹ | 01:05⁺¹ | ||||||||||
| LINNEO 2/FERMI | 00:06 | 01:06 | 21:17 | 22:07 | 23:07 | 00:06⁺¹ | 01:06⁺¹ | ||||||||||
| LINNEO 3/BIZET | 00:06 | 01:06 | 21:17 | 22:07 | 23:07 | 00:06⁺¹ | 01:06⁺¹ | ||||||||||
| LINNEO 4/SCUOLE | 00:07 | 01:07 | 21:18 | 22:08 | 23:08 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | ||||||||||
| LINNEO 5/CHERUBINI | 00:07 | 01:07 | 21:19 | 22:09 | 23:09 | 00:07⁺¹ | 01:07⁺¹ | ||||||||||
| LINNEO 6/ALBINONI | 00:08 | 01:08 | 21:19 | 22:09 | 23:09 | 00:08⁺¹ | 01:08⁺¹ | ||||||||||
| LINNEO 7/RESPIGHI | 00:08 | 01:08 | 21:20 | 22:10 | 23:10 | 00:08⁺¹ | 01:08⁺¹ | ||||||||||
| WAGNER/CIMITERO DI RIVAROLO | 00:10 | 01:10 | 21:21 | 22:11 | 23:11 | 00:10⁺¹ | 01:10⁺¹ | ||||||||||
| VEZZANI 1/FORNACE DEL GARBO | 00:10 | 01:10 | 21:21 | 22:11 | 23:11 | 00:10⁺¹ | 01:10⁺¹ | ||||||||||
| VEZZANI 2/ | 00:10 | 01:10 | 21:22 | 22:12 | 23:12 | 00:10⁺¹ | 01:10⁺¹ | ||||||||||
| VEZZANI 3/STUGGIA | 00:11 | 01:11 | 21:23 | 22:13 | 23:13 | 00:11⁺¹ | 01:11⁺¹ | ||||||||||
| VEZZANI 4/CAMBIASO | 00:11 | 01:11 | 21:23 | 22:13 | 23:13 | 00:11⁺¹ | 01:11⁺¹ | ||||||||||
| VEZZANI 5/AUTOSTRADA | 00:12 | 01:12 | 21:23 | 22:13 | 23:13 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | ||||||||||
| PALLAVICINI/ | 00:12 | 01:12 | 21:24 | 22:14 | 23:14 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | ||||||||||
| ROSSINI/RIVAROLO FS | 00:12 | 01:12 | 01:57 | 21:24 | 22:14 | 23:14 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:57⁺¹ | ||||||||
| JORI 1/PONGOLI | 00:12 | 01:12 | 01:57 | 21:24 | 22:14 | 23:14 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:57⁺¹ | ||||||||
| JORI 2/DANDOLO | 00:12 | 01:12 | 01:57 | 21:24 | 22:14 | 23:14 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:57⁺¹ | ||||||||
| JORI 3/BRIN | 00:12 | 01:12 | 01:58 | 21:24 | 22:14 | 23:14 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | 01:58⁺¹ | ||||||||
| CANEPARI 1/BRIN | 00:12 | 01:12 | 21:24 | 22:14 | 23:14 | 00:12⁺¹ | 01:12⁺¹ | ||||||||||
| CANEPARI/CAPOLINEA | 00:15 | 01:15 | 21:28 | 22:18 | 23:18 | 00:15⁺¹ | 01:15⁺¹ | ||||||||||
| FILLAK 1/CERTOSA | 01:59 | 01:59⁺¹ | |||||||||||||||
| FILLAK 2/CAPELLO | 02:00 | 02:00⁺¹ | |||||||||||||||
| FILLAK 3/CAMPASSO | 02:01 | 02:01⁺¹ | |||||||||||||||
| RETI 1/MASNATA | 02:01 | 02:01⁺¹ | |||||||||||||||
| RETI 2/DEGOLA | 02:02 | 02:02⁺¹ |
Times marked ⁺¹ are after midnight
Timetable data from Azienda Mobilità e Trasporti,
AMT Genova
- Website
- amt.genova.it