Bus route
667 Lauffen - Hausen - Dürrenzimmern - Brackenheim
A bus service operated by Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH
- Timetable
- Map
To Lauffen (N)
| Brackenheim ZOB Bstg 2 (2) | 06:15 | 07:15 | 08:15 | 09:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:15 | 19:15 | 20:15 | 21:15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brackenheim Danziger Ring (<NA>) | 06:16 | 07:16 | 08:16 | 09:16 | 10:16 | 11:16 | 12:16 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:16 | 19:16 | 20:16 | 21:16 |
| Dürrenzimmern Meimsheimer Str. (<NA>) | 06:17 | 07:17 | 08:17 | 09:17 | 10:17 | 11:17 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:17 | 18:17 | 19:17 | 20:17 | 21:17 |
| Hausen Raiffeisenstraße (<NA>) | 06:20 | 07:20 | 08:20 | 09:20 | 10:20 | 11:20 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:20 | 18:20 | 19:20 | 20:20 | 21:20 |
| Hausen Neckarstraße (<NA>) | 06:21 | 07:21 | 08:21 | 09:21 | 10:21 | 11:21 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:21 | 18:21 | 19:21 | 20:21 | 21:21 |
| Lauffen (N) Köberersiedlung (<NA>) | 06:25 | 07:25 | 08:25 | 09:25 | 10:25 | 11:25 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:25 | 18:25 | 19:25 | 20:25 | 21:25 |
| Lauffen (N) Abzw. Schule (<NA>) | 06:26 | 07:26 | 08:26 | 09:26 | 10:26 | 11:26 | 12:26 | 13:26 | 14:26 | 15:26 | 16:26 | 17:26 | 18:26 | 19:26 | 20:26 | 21:26 |
| Lauffen (N) Bahnhof (<NA>) | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 | 20:29 | 21:29 |
To Brackenheim ZOB
| Lauffen (N) Bahnhof (<NA>) | 05:27 | 06:29 | 07:29 | 08:29 | 09:29 | 10:29 | 11:29 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:29 | 18:29 | 19:29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauffen (N) Abzw. Schule Bstg 0 (0) | 05:28 | 06:30 | 07:30 | 08:30 | 09:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 | 19:30 |
| Lauffen (N) Köberersiedlung (<NA>) | 05:29 | 06:31 | 07:31 | 08:31 | 09:31 | 10:31 | 11:31 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:31 | 19:31 |
| Hausen Neckarstraße (<NA>) | 05:33 | 06:35 | 07:35 | 08:35 | 09:35 | 10:35 | 11:35 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:35 | 19:35 |
| Hausen Raiffeisenstraße (<NA>) | 06:36 | 07:36 | 08:36 | 09:36 | 10:36 | 11:36 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:36 | 19:36 | |
| Meimsheim Sportplatz (<NA>) | 05:35 | ||||||||||||||
| Dürrenzimmern Meimsheimer Str. (<NA>) | 05:38 | 06:39 | 07:39 | 08:39 | 09:39 | 10:39 | 11:39 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:39 | 19:39 |
| Brackenheim Danziger Ring (<NA>) | 05:39 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:40 | 11:40 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:40 | 19:40 |
| Brackenheim ZOB Bstg 2 (2) | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:43 | 11:43 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:43 | 18:43 | 19:43 |
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH
- Website
- h3nv.de