Bus route
648 North Star / Stone Oak
A bus service operated by VIA Metropolitan Transit
- Timetable
- Map (tracking 21 buses)
- Vehicles
To North Central Baptist Hospital
| NORTH STAR TRANSIT CENTER | 05:40 | 06:40 | 07:40 | 08:40 | 09:40 | 10:45 | 11:25 | 12:15 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:20 | 18:20 | 19:40 | 20:40 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ISOM RD. /ENTR. TO HALF-PRICE BOOKS | 05:41 | 06:41 | 07:41 | 08:41 | 09:41 | 10:47 | 11:27 | 12:17 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 | 17:22 | 18:21 | 19:41 | 20:41 | ||
| ISOM RD. BETW. CONTESSA / E. RAMSEY | 05:42 | 06:42 | 07:42 | 08:42 | 09:42 | 10:48 | 11:28 | 12:18 | 13:18 | 14:18 | 15:18 | 16:18 | 17:23 | 18:22 | 19:42 | 20:42 | ||
| ISOM RD. OPPOSITE SAHARA | 05:43 | 06:43 | 07:43 | 08:43 | 09:43 | 10:49 | 11:29 | 12:19 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 | 17:24 | 18:23 | 19:43 | 20:43 | ||
| GULFDALE & ISOM RD. | 05:43 | 06:44 | 07:44 | 08:44 | 09:44 | 10:50 | 11:30 | 12:20 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 | 17:25 | 18:24 | 19:44 | 20:43 | ||
| GULFDALE & SANDAU | 05:44 | 06:45 | 07:45 | 08:45 | 09:45 | 10:51 | 11:31 | 12:21 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 | 17:26 | 18:25 | 19:45 | 20:45 | ||
| RHAPSODY OPPOSITE RENDEZVOUS | 05:45 | 06:46 | 07:46 | 08:46 | 09:46 | 10:52 | 11:32 | 12:22 | 13:22 | 14:22 | 15:22 | 16:22 | 17:27 | 18:26 | 19:46 | 20:45 | ||
| RHAPSODY 1,070' WEST OF RENDEZVOUS | 05:45 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:53 | 11:33 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:26 | 19:46 | 20:46 | ||
| RHAPSODY 500' SOUTH OF WARFIELD | 05:46 | 06:47 | 07:47 | 08:47 | 09:47 | 10:53 | 11:33 | 12:23 | 13:23 | 14:23 | 15:23 | 16:23 | 17:28 | 18:27 | 19:47 | 20:46 | ||
| RHAPSODY & WARFIELD | 05:46 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:54 | 11:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:27 | 19:47 | 20:46 | ||
| WARFIELD OPPOSITE RADIUM | 05:46 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:54 | 11:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:27 | 19:47 | 20:47 | ||
| WARFIELD OPPOSITE COLWICK | 05:46 | 06:48 | 07:48 | 08:48 | 09:48 | 10:54 | 11:34 | 12:24 | 13:24 | 14:24 | 15:24 | 16:24 | 17:29 | 18:28 | 19:48 | 20:47 | ||
| WARFIELD & NAKOMA | 05:47 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:55 | 11:35 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:28 | 19:48 | 20:47 | ||
| NAKOMA BETWEEN WARFIELD & HETTLER | 05:47 | 06:49 | 07:49 | 08:49 | 09:49 | 10:55 | 11:35 | 12:25 | 13:25 | 14:25 | 15:25 | 16:25 | 17:30 | 18:29 | 19:49 | 20:48 | ||
| COKER L00P W BETW NAKOMA & ARION PKWY | 05:48 | 06:51 | 07:51 | 08:51 | 09:51 | 10:57 | 11:37 | 12:27 | 13:27 | 14:27 | 15:27 | 16:27 | 17:32 | 18:30 | 19:50 | 20:49 | ||
| COKER LOOP & ARION PARKWAY | 05:49 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:58 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:31 | 19:51 | 20:50 | ||
| ARION PARKWAY OPPOSITE COKER LOOP | 05:49 | 06:52 | 07:52 | 08:52 | 09:52 | 10:58 | 11:38 | 12:28 | 13:28 | 14:28 | 15:28 | 16:28 | 17:33 | 18:31 | 19:51 | 20:50 | ||
| ARION PARKWAY BTW ARION CIR./GORDON | 05:49 | 06:52 | 07:52 | 08:53 | 09:53 | 10:59 | 11:39 | 12:29 | 13:29 | 14:29 | 15:29 | 16:29 | 17:34 | 18:32 | 19:52 | 20:51 | ||
| ARION PARKWAY & JONES MALTSBERGER | 05:50 | 06:53 | 07:53 | 08:54 | 09:54 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:32 | 19:52 | 20:51 | ||
| JONES MALTSBERGER & BITTERS | 05:51 | 06:54 | 07:54 | 08:54 | 09:54 | 11:00 | 11:40 | 12:30 | 13:30 | 14:30 | 15:30 | 16:30 | 17:35 | 18:33 | 19:53 | 20:52 | ||
| JONES MALTSBERGER & BLOSSOM STADIUM | 05:52 | 06:55 | 07:55 | 08:55 | 09:55 | 11:01 | 11:41 | 12:31 | 13:31 | 14:31 | 15:31 | 16:31 | 17:36 | 18:34 | 19:54 | 20:53 | ||
| JONES MALTSBERGER & BLUE CREST (125' South) | 05:52 | 06:55 | 07:55 | 08:56 | 09:56 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:34 | 19:54 | 20:53 | ||
| BLUE CREST BETWEEM JONES MALTSBERGER & STARCREST | 05:52 | 06:55 | 07:55 | 08:56 | 09:56 | 11:02 | 11:42 | 12:32 | 13:32 | 14:32 | 15:32 | 16:32 | 17:37 | 18:35 | 19:55 | 20:54 | ||
| BLUE CREST & STARCREST | 05:53 | 06:56 | 07:56 | 08:57 | 09:57 | 11:03 | 11:43 | 12:33 | 13:33 | 14:33 | 15:33 | 16:33 | 17:38 | 18:36 | 19:56 | 20:55 | ||
| STARCREST & JONES MALTSBERGER | 05:54 | 06:57 | 07:57 | 08:58 | 09:58 | 11:04 | 11:44 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:37 | 19:57 | 20:56 | ||
| STARCREST OPPOSITE WETHERSFIELD | 05:54 | 06:57 | 07:57 | 08:58 | 09:58 | 11:04 | 11:44 | 12:34 | 13:34 | 14:34 | 15:34 | 16:34 | 17:39 | 18:37 | 19:57 | 20:56 | ||
| STARCREST OPPOSITE STUNTMAN | 05:55 | 06:58 | 07:58 | 08:59 | 09:59 | 11:05 | 11:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:38 | 19:58 | 20:57 | ||
| STARCREST & SKYBLUE | 05:55 | 06:58 | 07:58 | 08:59 | 09:59 | 11:05 | 11:45 | 12:35 | 13:35 | 14:35 | 15:35 | 16:35 | 17:40 | 18:38 | 19:58 | 20:57 | ||
| BITTERS OPPOSITE COUNTRY TRAIL | 05:56 | 06:59 | 07:59 | 09:00 | 10:00 | 11:06 | 11:46 | 12:36 | 13:36 | 14:36 | 15:36 | 16:36 | 17:41 | 18:39 | 19:59 | 20:58 | ||
| HEIMER BTWN BITTERS & COUNTRY PIKE | 05:57 | 07:00 | 08:00 | 09:01 | 10:01 | 11:07 | 11:47 | 12:37 | 13:37 | 14:37 | 15:37 | 16:37 | 17:42 | 18:40 | 20:00 | 20:59 | ||
| SAN PEDRO BETWEEN HEIMER & BITTERS | 05:58 | 07:01 | 08:01 | 09:03 | 10:03 | 11:09 | 11:49 | 12:39 | 13:39 | 14:39 | 15:39 | 16:39 | 17:44 | 18:41 | 20:01 | 21:00 | ||
| HEIMER & BITTERS | 05:59 | 07:02 | 08:02 | 09:04 | 10:04 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:42 | 20:02 | 21:01 | ||
| HEIMER IN FRONT OF COKER ELEM. SCHOOL | 05:59 | 07:02 | 08:02 | 09:04 | 10:04 | 11:10 | 11:50 | 12:40 | 13:40 | 14:40 | 15:40 | 16:40 | 17:45 | 18:42 | 20:02 | 21:01 | ||
| HEIMER & BROOK GARDEN LANE | 06:00 | 07:03 | 08:03 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:43 | 20:03 | 21:02 | ||
| HEIMER & CROSS CANYON | 06:00 | 07:03 | 08:03 | 09:05 | 10:05 | 11:11 | 11:51 | 12:41 | 13:41 | 14:41 | 15:41 | 16:41 | 17:46 | 18:43 | 20:03 | 21:02 | ||
| HEIMER & SEA DRIFT | 06:01 | 07:04 | 08:04 | 09:06 | 10:06 | 11:12 | 11:52 | 12:42 | 13:42 | 14:42 | 15:42 | 16:42 | 17:47 | 18:44 | 20:04 | 21:03 | ||
| HEIMER OPPOS. BRADLEY MIDDLE SCHOOL | 06:02 | 07:05 | 08:05 | 09:07 | 10:07 | 11:13 | 11:53 | 12:43 | 13:43 | 14:43 | 15:43 | 16:43 | 17:48 | 18:45 | 20:04 | 21:03 | ||
| HEIMER BET DEER MOUNTAIN & ARCHWAY | 06:03 | 07:06 | 08:06 | 09:08 | 10:09 | 11:15 | 11:55 | 12:44 | 13:44 | 14:44 | 15:44 | 16:44 | 17:49 | 18:46 | 20:06 | 21:05 | ||
| HEIMER OPPOSITE CROOKED HILL | 06:04 | 07:07 | 08:07 | 09:09 | 10:09 | 11:15 | 11:55 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:47 | 20:06 | 21:05 | ||
| SHADOW CLIFF & CREEKSIDE | 06:04 | 07:07 | 08:07 | 09:09 | 10:10 | 11:16 | 11:56 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:47 | 20:06 | 21:05 | ||
| SHADOW CLIFF & ELKTON | 06:04 | 07:07 | 08:07 | 09:09 | 10:10 | 11:16 | 11:56 | 12:45 | 13:45 | 14:45 | 15:45 | 16:45 | 17:50 | 18:47 | 20:07 | 21:06 | ||
| SHADOW CLIFF & HENDERSON PASS | 06:05 | 07:08 | 08:08 | 09:10 | 10:11 | 11:17 | 11:57 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:51 | 18:48 | 20:07 | 21:06 | ||
| HENDERSON PASS & ROCKAWAY | 06:06 | 07:09 | 08:09 | 09:11 | 10:11 | 11:17 | 11:57 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:52 | 18:49 | 20:08 | 21:07 | ||
| HENDERSON PASS & THOUSAND OAKS | 06:07 | 07:10 | 08:10 | 09:12 | 10:13 | 11:19 | 11:59 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:50 | 20:09 | 21:08 | ||
| HENDERSON PASS BETWEEN THOUSAND OAKS & ROUGH OAK | 06:07 | 07:10 | 08:10 | 09:12 | 10:13 | 11:19 | 11:59 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:53 | 18:50 | 20:09 | 21:08 | ||
| HENDERSON PASS AT ENT TO COSTA DEL SOL APTS. | 06:08 | 07:11 | 08:11 | 09:13 | 10:14 | 11:20 | 12:00 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:51 | 20:09 | 21:08 | ||
| HENDERSON PASS & CANYON LEDGE | 06:08 | 07:11 | 08:11 | 09:13 | 10:14 | 11:20 | 12:00 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:51 | 20:10 | 21:09 | ||
| HENDERSON PASS BETWEEN CANYON LEDGE & TURKEY POI | 06:08 | 07:11 | 08:11 | 09:13 | 10:14 | 11:20 | 12:00 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:54 | 18:51 | 20:10 | 21:09 | ||
| HENDERSON PASS & TURKEY POINT | 06:09 | 07:12 | 08:12 | 09:14 | 10:15 | 11:21 | 12:01 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:55 | 18:52 | 20:10 | 21:09 | ||
| HENDERSON PASS & POINT OAK DR. | 06:10 | 07:13 | 08:13 | 09:15 | 10:16 | 11:22 | 12:02 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:56 | 18:52 | 20:11 | 21:10 | ||
| HENDERSON PASS & RIM OAK | 06:11 | 07:14 | 08:14 | 09:16 | 10:17 | 11:23 | 12:03 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 18:53 | 20:12 | 21:11 | ||
| HENDERSON PASS & KRUGERRAND | 06:11 | 07:14 | 08:14 | 09:16 | 10:17 | 11:23 | 12:03 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:57 | 18:54 | 20:12 | 21:11 | ||
| HENDERSON PASS FAR-SIDE OF GOLD CANYON | 06:12 | 07:15 | 08:15 | 09:17 | 10:18 | 11:24 | 12:04 | 12:53 | 13:53 | 14:53 | 15:53 | 16:53 | 17:58 | 18:54 | 20:13 | 21:12 | ||
| HENDERSON PASS AT NORTH WOODS CINEM | 06:13 | 07:16 | 08:16 | 09:18 | 10:19 | 11:25 | 12:05 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:55 | 20:13 | 21:12 | ||
| HENDERSON PASS AT N. WOODS SHOPPING | 06:13 | 07:16 | 08:16 | 09:18 | 10:19 | 11:25 | 12:05 | 12:54 | 13:54 | 14:54 | 15:54 | 16:54 | 17:59 | 18:55 | 20:14 | 21:13 | ||
| HWY 281 N ACCESS RD 225' NORTH OF HENDERSON PASS | 06:14 | 07:17 | 08:17 | 09:19 | 10:20 | 11:26 | 12:06 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 18:00 | 18:56 | 20:14 | 21:13 | ||
| HWY 281 N ACCESS RD FRONT OF H.E.B. | 06:14 | 07:17 | 08:18 | 09:20 | 10:21 | 11:27 | 12:07 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 18:01 | 18:57 | 20:15 | 21:14 | ||
| SONTERRA BLVD IN FRONT OF METHODIST STONE OAK HS | 06:19 | 07:22 | 08:23 | 09:25 | 10:26 | 11:32 | 12:12 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 19:01 | 20:18 | 21:17 | ||
| SONTERRA BLVD & HARDY OAK | 06:20 | 07:23 | 08:23 | 09:25 | 10:26 | 11:32 | 12:12 | 13:01 | 14:01 | 15:01 | 16:01 | 17:01 | 18:06 | 19:01 | 20:19 | 21:18 | ||
| SONTERRA BLVD BETW. MEISNER & SIGMARD | 06:20 | 07:23 | 08:24 | 09:26 | 10:27 | 11:33 | 12:13 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 18:07 | 19:02 | 20:20 | 21:19 | ||
| SONTERRA & RONALD REAGAN | 06:22 | 07:25 | 08:25 | 09:27 | 10:28 | 11:34 | 12:14 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 18:08 | 19:03 | 20:21 | 21:20 | ||
| SONTERRA BLVD 515' E. STONE OAK PKY | 06:22 | 07:25 | 08:26 | 09:28 | 10:29 | 11:35 | 12:15 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 18:09 | 19:04 | 20:21 | 21:20 | ||
| STONE OAK PKWY BTWN. SONTERRA & OAK CENTRE | 06:23 | 07:26 | 08:27 | 09:29 | 10:30 | 11:36 | 12:16 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 18:10 | 19:04 | 20:22 | 21:21 | ||
| STONE OAK PARKWAY AT MADISON OAK | 06:24 | 07:27 | 08:28 | 09:30 | 10:31 | 11:37 | 12:17 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 19:05 | 20:22 | 21:21 | ||
| STONE OAK PARKWAY & MED COURT | 06:25 | 07:28 | 08:28 | 09:30 | 10:31 | 11:37 | 12:17 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 18:11 | 19:06 | 20:23 | 21:22 | ||
| STONE OAK PARKWAY & HUEBNER | 06:25 | 07:28 | 08:29 | 09:31 | 10:32 | 11:38 | 12:18 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 18:12 | 19:06 | 20:23 | 21:22 | ||
| STONEHUE & STONE OAK PARKWAY | 06:26 | 07:29 | 08:30 | 09:32 | 10:33 | 11:39 | 12:19 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 18:13 | 19:07 | 20:24 | 21:23 | ||
| STONEHUE & HUEBNER | 04:47 | 05:46 | 06:27 | 07:30 | 08:31 | 09:33 | 10:34 | 11:40 | 12:20 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 19:08 | 20:25 | 21:24 |
| STONE OAK & HUEBNER (75 ft. south of Mobil Stati | 04:47 | 05:46 | 06:27 | 07:30 | 08:31 | 09:33 | 10:34 | 11:40 | 12:20 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 18:14 | 19:08 | 20:25 | 21:24 |
| STONE OAK PARKWAY OPP. MED COURT | 04:48 | 05:47 | 06:28 | 07:31 | 08:32 | 09:34 | 10:35 | 11:41 | 12:21 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 18:15 | 19:09 | 20:26 | 21:25 |
| MADISON OAK 520' EAST STONE OAK PKY | 04:49 | 05:48 | 06:29 | 07:32 | 08:33 | 09:35 | 10:36 | 11:42 | 12:22 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 18:17 | 19:11 | 20:28 | 21:27 |
| "MADISON OAK IN FRONT N. CENTRAL BAPTIST HOSPITA | 04:49 | 05:48 | 06:29 | 07:32 | 08:33 | 09:35 | 10:36 | 11:42 | 12:23 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 18:18 | 19:12 | 20:29 | 21:28 |
| MADISON OAK OPP. N. CENTRAL BAPTIST HOSPITAL | 04:50 | 05:49 | 06:30 | 07:33 | 08:34 | 09:36 | 10:37 | 11:43 | 12:24 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:19 | 19:13 | 20:30 | 21:29 |
To North Star Transit Center
| MADISON OAK OPP. N. CENTRAL BAPTIST HOSPITAL | 04:50 | 05:49 | 06:40 | 07:42 | 08:41 | 09:44 | 10:45 | 11:47 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:33 | 18:27 | 19:36 | 20:40 | 21:40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADISON OAK 520' EAST STONE OAK PKY | 04:50 | 05:49 | 06:40 | 07:42 | 08:41 | 09:44 | 10:45 | 11:47 | 12:46 | 13:46 | 14:46 | 15:46 | 16:46 | 17:33 | 18:27 | 19:36 | 20:40 | 21:40 |
| STONE OAK PKWY OPP. 19010 | 04:51 | 05:50 | 06:41 | 07:43 | 08:42 | 09:45 | 10:46 | 11:48 | 12:47 | 13:47 | 14:47 | 15:47 | 16:47 | 17:34 | 18:28 | 19:37 | 20:41 | 21:41 |
| SONTERRA BLVD IN FRONT OF 120 | 04:51 | 05:50 | 06:41 | 07:43 | 08:42 | 09:45 | 10:47 | 11:49 | 12:48 | 13:48 | 14:48 | 15:48 | 16:48 | 17:35 | 18:28 | 19:37 | 20:41 | 21:41 |
| SONTERRA & RONALD REAGAN | 04:52 | 05:51 | 06:42 | 07:44 | 08:43 | 09:46 | 10:48 | 11:50 | 12:49 | 13:49 | 14:49 | 15:49 | 16:49 | 17:36 | 18:29 | 19:38 | 20:42 | 21:42 |
| SONTERRA BLVD IN FRONT OF 444 | 04:53 | 05:52 | 06:43 | 07:45 | 08:44 | 09:47 | 10:49 | 11:51 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:37 | 18:30 | 19:39 | 20:43 | 21:43 |
| SONTERRA BLVD & HARDY OAK | 04:53 | 05:52 | 06:44 | 07:46 | 08:45 | 09:48 | 10:50 | 11:52 | 12:51 | 13:51 | 14:51 | 15:51 | 16:51 | 17:38 | 18:31 | 19:40 | 20:44 | 21:44 |
| SONTERRA BLVD OPP. METHODIST STONE OAK HSPT | 04:54 | 05:53 | 06:44 | 07:46 | 08:45 | 09:48 | 10:50 | 11:52 | 12:52 | 13:52 | 14:52 | 15:52 | 16:52 | 17:39 | 18:31 | 19:40 | 20:44 | 21:44 |
| HWY 281 S ACCESS RD FRONT OF BEST WESTERN MOTEL | 04:56 | 05:55 | 06:46 | 07:48 | 08:47 | 09:50 | 10:53 | 11:55 | 12:55 | 13:55 | 14:55 | 15:55 | 16:55 | 17:42 | 18:33 | 19:42 | 20:46 | 21:46 |
| EASTBOUND LOOP 1604 ACCESS RD. IN FRONT OF 1730 | 04:57 | 05:56 | 06:48 | 07:50 | 08:49 | 09:52 | 10:54 | 11:56 | 12:56 | 13:56 | 14:56 | 15:56 | 16:56 | 17:43 | 18:35 | 19:44 | 20:48 | 21:48 |
| GOLD CANYON BETWEEN 1604 & HENDERSON PASS | 04:59 | 05:58 | 06:50 | 07:52 | 08:51 | 09:54 | 10:57 | 11:59 | 12:59 | 13:59 | 14:59 | 15:59 | 16:59 | 17:46 | 18:37 | 19:46 | 20:50 | 21:50 |
| HENDERSON PASS & KRUGERRAND | 04:59 | 05:58 | 06:50 | 07:52 | 08:51 | 09:54 | 10:57 | 11:59 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:47 | 18:37 | 19:46 | 20:50 | 21:50 |
| HENDERSON PASS & THRASHER OAKS | 04:59 | 05:58 | 06:51 | 07:53 | 08:52 | 09:55 | 10:58 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 17:47 | 18:38 | 19:47 | 20:51 | 21:51 |
| HENDERSON PASS & CEDAR RIDGE | 05:00 | 05:59 | 06:51 | 07:53 | 08:53 | 09:56 | 10:59 | 12:01 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:49 | 18:39 | 19:48 | 20:52 | 21:52 |
| HENDERSON PASS & TURKEY POINT | 05:00 | 05:59 | 06:52 | 07:54 | 08:53 | 09:56 | 11:00 | 12:02 | 13:02 | 14:02 | 15:02 | 16:02 | 17:02 | 17:49 | 18:39 | 19:48 | 20:52 | 21:52 |
| HENDERSON PASS OPPOSITE 16550 | 05:01 | 06:00 | 06:52 | 07:54 | 08:54 | 09:57 | 11:01 | 12:03 | 13:03 | 14:03 | 15:03 | 16:03 | 17:03 | 17:50 | 18:40 | 19:49 | 20:53 | 21:53 |
| HENDERSON PASS OPPOSITE CANYON LEDG | 05:01 | 06:00 | 06:52 | 07:54 | 08:54 | 09:57 | 11:01 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:51 | 18:40 | 19:49 | 20:53 | 21:53 |
| HENDERSON PASS OPP. COSTA DEL SOL A | 05:01 | 06:00 | 06:53 | 07:55 | 08:54 | 09:57 | 11:01 | 12:03 | 13:04 | 14:04 | 15:04 | 16:04 | 17:04 | 17:51 | 18:40 | 19:49 | 20:53 | 21:53 |
| HENDERSON PASS IN FRONT OF 16081 | 05:01 | 06:00 | 06:53 | 07:55 | 08:55 | 09:58 | 11:02 | 12:04 | 13:05 | 14:05 | 15:05 | 16:05 | 17:05 | 17:52 | 18:41 | 19:50 | 20:54 | 21:54 |
| HENDERSON PASS & THOUSAND OAKS | 05:02 | 06:01 | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:59 | 11:03 | 12:05 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:53 | 18:42 | 19:51 | 20:55 | 21:55 |
| HENDERSON PASS IN FRONT OF 15635 | 05:02 | 06:01 | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:59 | 11:03 | 12:05 | 13:06 | 14:06 | 15:06 | 16:06 | 17:06 | 17:53 | 18:42 | 19:51 | 20:55 | 21:55 |
| HENDERSON PASS OPPOSITE ROCKAWAY | 05:02 | 06:01 | 06:54 | 07:56 | 08:56 | 09:59 | 11:04 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:54 | 18:43 | 19:52 | 20:56 | 21:56 |
| HENDERSON PASS & SHADOW CLIFF | 05:03 | 06:02 | 06:55 | 07:57 | 08:57 | 10:00 | 11:04 | 12:06 | 13:07 | 14:07 | 15:07 | 16:07 | 17:07 | 17:54 | 18:43 | 19:52 | 20:56 | 21:56 |
| SHADOW CLIFF & ELKTON | 05:03 | 06:03 | 06:56 | 07:58 | 08:58 | 10:01 | 11:05 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:55 | 18:44 | 19:53 | 20:57 | 21:57 |
| SHADOW CLIFF & CREEKSIDE | 05:04 | 06:03 | 06:56 | 07:58 | 08:58 | 10:01 | 11:05 | 12:07 | 13:08 | 14:08 | 15:08 | 16:08 | 17:08 | 17:55 | 18:44 | 19:53 | 20:57 | 21:57 |
| SHADOW CLIFF & HEIMER | 05:04 | 06:03 | 06:56 | 07:58 | 08:58 | 10:01 | 11:06 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:56 | 18:45 | 19:54 | 20:58 | 21:58 |
| HEIMER & ARCHWAY | 05:04 | 06:04 | 06:57 | 07:59 | 08:59 | 10:02 | 11:06 | 12:08 | 13:09 | 14:09 | 15:09 | 16:09 | 17:09 | 17:56 | 18:45 | 19:54 | 20:58 | 21:58 |
| HEIMER OPPOSITE 14910 | 05:05 | 06:05 | 06:58 | 08:00 | 09:00 | 10:03 | 11:07 | 12:09 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 | 17:10 | 17:57 | 18:46 | 19:55 | 20:59 | 21:59 |
| HEIMER OPPOSITE DEER RIDGE | 05:06 | 06:05 | 06:58 | 08:00 | 09:00 | 10:03 | 11:08 | 12:10 | 13:11 | 14:11 | 15:11 | 16:11 | 17:11 | 17:58 | 18:47 | 19:56 | 21:00 | 22:00 |
| HEIMER & SEA DRIFT | 05:06 | 06:06 | 06:59 | 08:01 | 09:01 | 10:04 | 11:09 | 12:11 | 13:12 | 14:12 | 15:12 | 16:12 | 17:12 | 17:59 | 18:48 | 19:57 | 21:01 | 22:01 |
| HEIMER OPPOSITE CROSS CANYON | 05:07 | 06:07 | 07:00 | 08:02 | 09:02 | 10:05 | 11:10 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:00 | 18:49 | 19:58 | 21:02 | 22:02 |
| HEIMER OPPOSITE BROOK GARDEN LANE | 05:07 | 06:07 | 07:00 | 08:02 | 09:02 | 10:05 | 11:10 | 12:12 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 | 17:13 | 18:00 | 18:49 | 19:58 | 21:02 | 22:02 |
| HEIMER OPPOSITE COKER ELEMENTARY SC | 05:08 | 06:08 | 07:01 | 08:03 | 09:03 | 10:06 | 11:11 | 12:13 | 13:14 | 14:14 | 15:14 | 16:14 | 17:14 | 18:01 | 18:50 | 19:59 | 21:03 | 22:03 |
| HEIMER & BITTERS | 05:09 | 06:09 | 07:02 | 08:04 | 09:04 | 10:07 | 11:12 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:02 | 18:51 | 20:00 | 21:04 | 22:04 |
| BITTERS & HEIMER | 05:09 | 06:09 | 07:02 | 08:04 | 09:04 | 10:07 | 11:12 | 12:14 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 | 17:15 | 18:02 | 18:51 | 20:00 | 21:04 | 22:04 |
| BITTERS & COUNTRY TRAIL | 05:09 | 06:09 | 07:02 | 08:04 | 09:04 | 10:07 | 11:12 | 12:15 | 13:16 | 14:16 | 15:16 | 16:16 | 17:16 | 18:02 | 18:51 | 20:00 | 21:04 | 22:04 |
