Bus route
61 Durlangen - Zimmerbach - Tanau - Mutlangen - Schw. Gmünd
A bus service operated by OK.go
- Timetable
- Map
To Mutlangen, Bürglesrain or Durlangen, Kirche or Durlangen, Tanauer Str. 15 or Durlangen, Mooswiese or Durlangen, Raiba
| GD, Bahnhof Bstg 5A (5A) | 06:10 | 06:33 | 07:10 | 07:45 | 08:20 | 09:20 | 11:05 | 12:18 | 13:00 | 13:05 | 14:05 | 15:30 | 16:10 | 16:42 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GD, ZOH Ledergasse Ri. Nordost (Steig 2) | 06:12 | 06:34 | 07:13 | 07:47 | 08:22 | 09:22 | 11:08 | 12:20 | 13:04 | 13:07 | 14:08 | 15:32 | 16:13 | 16:45 |
| GD, Vordere Schmiedgasse Mitte (<NA>) | 06:13 | 06:35 | 07:14 | 07:48 | 08:23 | 09:23 | 11:10 | 12:21 | 13:07 | 13:08 | 14:11 | 15:34 | 16:16 | 16:47 |
| GD, Pfitzerstr. (<NA>) | 06:14 | 06:36 | 07:16 | 07:49 | 08:24 | 09:24 | 11:13 | 12:22 | 13:09 | 13:09 | 14:13 | 15:36 | 16:18 | 16:49 |
| GD, B298 Abzw. Rehnenhof (<NA>) | 06:17 | 06:39 | 07:19 | 07:53 | 08:30 | 09:30 | 11:18 | 12:25 | 13:11 | 14:16 | 15:39 | 16:20 | 16:52 | |
| Mutlangen, Möbel Wörner (<NA>) | 06:19 | 06:41 | 07:20 | 07:55 | 08:31 | 09:31 | 11:20 | 12:28 | 13:14 | 14:17 | 15:42 | 16:22 | 16:55 | |
| Mutlangen, Schulzentrum (<NA>) | 08:33 | 09:33 | 11:22 | 13:16 | 15:43 | |||||||||
| Mutlangen, Mutlanger Heide (<NA>) | 08:34 | 09:34 | 11:23 | 13:18 | 15:44 | |||||||||
| Mutlangen, Heidehalle Parkpl. (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 11:24 | 13:19 | 15:45 | |||||||||
| Mutlangen, Mutlantis (<NA>) | 08:35 | 09:35 | 11:24 | 13:19 | 15:45 | |||||||||
| Mutlangen, Seniorenzentrum (<NA>) | 08:36 | 09:36 | 11:25 | 13:20 | 15:46 | |||||||||
| Mutlangen, Hirsch (<NA>) | 06:20 | 06:42 | 07:21 | 07:56 | 08:38 | 09:38 | 11:27 | 12:30 | 13:22 | 14:18 | 15:48 | 16:23 | 16:55 | |
| Mutlangen, Adler (<NA>) | 06:21 | 06:43 | 07:22 | 07:57 | 08:39 | 09:39 | 11:28 | 12:31 | 13:23 | 14:18 | 15:49 | 16:24 | 16:56 | |
| Mutlangen, Bürglesrain (<NA>) | 06:21 | 06:43 | 07:23 | 07:58 | 08:40 | 09:40 | 11:29 | 12:31 | 13:24 | 14:19 | 15:49 | 16:24 | 16:56 | |
| Pfersbach, Abzweigung (<NA>) | 06:23 | 06:45 | 07:24 | 07:59 | 08:41 | 09:41 | 11:29 | 12:33 | 14:21 | 15:52 | 16:26 | 16:58 | ||
| Durlangen-Amandusmühle (<NA>) | 06:26 | 06:48 | 07:25 | 08:00 | 08:43 | 09:43 | 11:33 | 12:35 | 14:23 | 15:54 | 16:29 | 17:01 | ||
| Durlangen, Leinhäusle (<NA>) | 08:01 | 08:43 | 09:43 | 11:34 | 12:36 | 15:55 | 16:31 | 17:02 | ||||||
| Durlangen, Hummelbühl (<NA>) | 08:43 | 09:43 | 11:35 | 12:37 | 15:56 | 16:33 | 17:04 | |||||||
| Zimmerbach (<NA>) | 08:03s | 08:45 | 09:45 | 11:36 | 12:39 | 15:57 | 16:34 | 17:05 | ||||||
| Durlangen, Tanauer Str. 15 (<NA>) | 08:06 | 13:24 | ||||||||||||
| Durlangen, Kirche (<NA>) | 06:30 | 06:55 | 07:30 | 14:30 | ||||||||||
| Durlangen, Tanau (<NA>) | 11:38 | 12:41 | 16:00 | 16:37 | 17:08 | |||||||||
| Durlangen, Im Großacker (<NA>) | 11:39 | 12:42 | 16:01 | 16:38 | 17:10 | |||||||||
| Durlangen, Raiba (<NA>) | 11:40 | 12:43 | 16:02 | 16:40 | 17:12 | |||||||||
| Durlangen, Kirche (<NA>) | 12:43 | 16:03 | 16:40 | 17:12 | ||||||||||
| Durlangen, Waldhorn (<NA>) | 08:46 | 09:46 | ||||||||||||
| Durlangen, Raiba (<NA>) | 08:47 | 09:47 | ||||||||||||
| Durlangen, Im Großacker (<NA>) | 08:48 | 09:48 | ||||||||||||
| Durlangen-Tanau, Dorfplatz (<NA>) | 08:50 | 09:50 | ||||||||||||
| Durlangen, Mooswiese (<NA>) | 08:51 | 09:51 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
To GD, Bahnhof
| Durlangen, Tanauer Str. 15 (<NA>) | 05:45 | 06:00 | 06:15 | 08:12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durlangen, Kirche (<NA>) | 05:46 | 06:01 | 06:16 | 06:32 | 08:13 | 14:30 | |||||||||
| Durlangen, Raiba (<NA>) | 05:47 | 06:02 | 06:17 | 06:33 | 08:14 | 14:31 | |||||||||
| Durlangen, Im Großacker (<NA>) | 05:48 | 06:04 | 06:18 | 06:34 | 08:15 | 14:33 | |||||||||
| Durlangen, Tanau (<NA>) | 05:50 | 06:06 | 06:20 | 06:36 | 08:16 | 14:35 | |||||||||
| Durlangen, Mooswiese (<NA>) | 10:10 | ||||||||||||||
| Durlangen-Tanau, Dorfplatz (<NA>) | 10:11 | ||||||||||||||
| Durlangen, Im Großacker (<NA>) | 10:13 | ||||||||||||||
| Durlangen, Tanauer Str. 15 (<NA>) | 12:35 | 13:25 | |||||||||||||
| Durlangen, Raiba (<NA>) | 10:14 | 11:40 | 12:36 | 13:26 | |||||||||||
| Durlangen, Kirche (<NA>) | 10:15 | 11:40 | 12:36 | 13:26 | 16:03 | 16:40 | 17:12 | ||||||||
| Zimmerbach (<NA>) | 05:52 | 06:09 | 06:22 | 06:38 | 08:18 | 10:16 | 12:37 | 13:30 | 14:38 | ||||||
| Durlangen, Hummelbühl (<NA>) | 05:52 | 06:09 | 06:22 | 06:38 | 08:18 | 10:17 | 12:37 | 13:30 | 14:39 | ||||||
| Durlangen, Leinhäusle (<NA>) | 05:54 | 06:11 | 06:24 | 06:40 | 08:20 | 10:19 | 12:39 | 13:33 | 14:41 | ||||||
| Durlangen-Amandusmühle (<NA>) | 05:54 | 06:11 | 06:24 | 06:40 | 08:20 | 10:20 | 11:42 | 12:39 | 13:35 | 14:42 | 16:06 | 16:43 | 17:15 | ||
| Pfersbach, Abzweigung (<NA>) | 05:57 | 06:14 | 06:27 | 06:42s | 08:23 | 10:21 | 11:44 | 12:41 | 13:37 | 14:43 | 16:08 | 16:45 | 17:18 | ||
| Mutlangen, Bürglesrain (<NA>) | 06:16 | 06:29 | 06:44s | 08:25 | 10:23 | 11:47 | 12:43 | 13:30 | 13:38 | 14:44 | 16:10 | 16:49 | 17:21 | ||
| Mutlangen, Adler (<NA>) | 06:17 | 06:29 | 06:45s | 08:26 | 10:24 | 11:48 | 12:44 | 13:31 | 13:38 | 14:45 | 16:10 | 16:49s | 17:21 | ||
| Mutlangen, Hirsch (<NA>) | 06:18 | 06:30 | 06:46s | 08:27 | 10:25 | 11:49 | 12:45 | 13:32 | 13:39 | 14:46 | 16:11 | 16:50s | 17:22 | ||
| Mutlangen, Grundschule (<NA>) | 06:19 | 06:31 | 08:28 | 10:25 | 12:46 | 13:40 | 16:11 | 16:50s | 17:22 | ||||||
| Mutlangen, Schulzentrum (<NA>) | 06:32 | 07:05 | 08:30 | 10:26 | 13:41 | 16:13 | 17:23 | ||||||||
| Mutlangen, Mutlanger Heide (<NA>) | 06:33 | 07:06 | 08:31 | 10:27 | 13:42 | 16:14 | 17:24 | ||||||||
| Mutlangen, Heidehalle Parkpl. (<NA>) | 13:43 | 16:15 | 17:27 | ||||||||||||
| Mutlangen, Mutlantis (<NA>) | 06:34 | 07:07 | 08:32 | 10:28 | 13:43 | 16:15 | 17:27 | ||||||||
| Mutlangen, Seniorenzentrum (<NA>) | 06:35 | 07:08 | 08:33 | 10:29 | 13:44 | 16:16 | 17:28 | ||||||||
| Mutlangen, Möbel Wörner (<NA>) | 06:20 | 06:37 | 07:09 | 08:35 | 12:47 | 13:46 | 16:17 | 16:51s | 17:29 | ||||||
| Mutlangen, Gmünder Str. 36 (<NA>) | 06:21 | 06:38 | 07:09 | 08:36 | 12:48 | 13:47 | 16:18 | 16:52s | 17:30 | ||||||
| Mutlangen, Wetzgauer Str. 12 (<NA>) | 06:47s | 10:30 | 11:50 | 13:33 | 14:46 | ||||||||||
| Mutlangen, Wetzgauer Str. 63 (<NA>) | 06:47s | 10:31 | 11:51 | 13:34 | 14:48 | ||||||||||
| Mutlangen, Stauferklinik (<NA>) | 06:48s | 10:32 | 11:52 | 13:35 | 14:49 | ||||||||||
| GD, B298 Abzw. Rehnenhof (<NA>) | 06:00 | 06:23 | 06:41 | 06:52s | 07:10 | 08:38 | 10:33 | 11:53 | 12:50 | 13:36 | 13:50 | 14:50 | 16:20 | 16:55 | 17:32 |
| GD, Pfitzerstr. (<NA>) | 06:02 | 06:26 | 06:44 | 06:55s | 07:13 | 08:40 | 10:36 | 11:56 | 12:53 | 13:39 | 13:53 | 14:52 | 16:22 | 16:58 | 17:35 |
| GD, Hintere Schmiedgasse (<NA>) | 06:03 | 06:27 | 06:45 | 06:56s | 07:14 | 08:41 | 10:37 | 11:58 | 12:54 | 13:40 | 13:55 | 14:53 | 16:23 | 17:00 | 17:37 |
| GD, Kappelgasse (<NA>) | 06:04 | 06:29 | 06:47 | 06:57s | 07:17 | 08:42 | 10:38 | 11:59 | 12:55 | 13:41 | 13:56 | 14:54 | 16:24 | 17:01 | 17:38 |
| GD, Bahnhof Bstg 5A (5A) | 06:08 | 06:31 | 06:50 | 07:00 | 07:24 | 08:45 | 10:42 | 12:05 | 13:00 | 13:46 | 14:00 | 15:00 | 16:27 | 17:05 | 17:42 |
s “set down only” – the bus will only stop to drop passengers off
Timetable data from NVBW - Nahverkehrsgesellschaft Baden-Württemberg mbH,
OK.go
- Website
- ostalbmobil.de